← Volver a la ficha de Bruce Brown

Game log

Bruce Brown · 2022-2023

Temporada regular 78 partidos

Partidos de Bruce Brown · Temporada regular · 2022-2023
#FechaEquipoRivalMarcadorW/LMINPTSREBASTROBTAPPERROFPTCT3TL+/-
119 oct 2022BOS Fuera CHA113-95W2353730 013 2-41-30-2 +18
220 oct 2022BOS Fuera LAL113-93W2475201 000 3-51-20-0 +18
322 oct 2022BOS Fuera GSW111-75W19141002 001 5-103-41-2 +16
422 oct 2022BOS Fuera PHX111-103W2330200 101 1-41-30-0 +9
523 oct 2022BOS Fuera TOR112-89W27202101 102 7-82-34-4 +13
623 oct 2022BOS En casa DAL134-129W19110100 101 3-73-72-2 +4
723 oct 2022BOS Fuera ORL124-118W33101611 302 4-62-40-0 -2
824 oct 2022BOS En casa GSW114-103W2273411 000 2-61-22-2 +8
925 oct 2022BOS Fuera SAC109-98W31133821 211 5-103-60-0 +21
1027 oct 2022BOS Fuera NYK123-127L22104100 003 3-72-42-3 +5
1128 oct 2022BOS En casa MIA117-87W21185211 001 6-114-72-2 +33
1229 oct 2022BOS En casa CLE128-116W32192603 105 6-102-55-5 +12
1329 oct 2022BOS En casa LAL104-119L2771310 002 3-71-20-0 -8
1430 oct 2022BOS Fuera LAC102-90W2952100 002 1-41-32-2 -2
1531 oct 2022BOS Fuera DAL127-112W26151301 112 5-73-52-2 +16
1601 nov 2022BOS Fuera MIN110-100W29131400 001 5-63-40-0 +6
1702 nov 2022BOS En casa PHI114-96W25175110 010 6-93-42-2 +14
1811 nov 2022BOS En casa PHI99-106L3252220 102 2-51-20-0 -3
1912 nov 2022BOS Fuera NYK137-125W33141100 202 5-102-62-2 +15
2013 nov 2022BOS Fuera ATL117-110W25144201 200 5-92-32-3 0
2114 nov 2022BOS En casa MIN107-72W18112011 100 4-102-51-2 +12
2215 nov 2022BOS Fuera IND112-106W30155010 101 4-63-54-4 +2
2317 nov 2022BOS En casa SAS108-104W27143301 102 5-114-70-0 +2
2418 nov 2022BOS Fuera HOU106-89W14112110 100 4-51-12-2 -2
2521 nov 2022BOS En casa MIL121-113W30164111 010 4-82-66-6 +12
2622 nov 2022BOS En casa IND127-117W33101210 012 4-102-50-0 +8
2722 nov 2022BOS En casa IND110-101W30145410 010 5-123-61-1 +8
2823 nov 2022BOS Fuera CHI122-94W24121101 011 4-73-41-2 +17
2927 nov 2022BOS Fuera NOP119-111W2584310 002 2-52-52-2 +8
3029 nov 2022BOS Fuera WAS96-84W19115300 100 4-73-40-0 +6
3130 nov 2022BOS En casa NYK126-118W33175220 111 6-93-62-2 +5
3203 dic 2022BOS En casa POR88-86W3462000 000 3-70-40-0 +1
3307 dic 2022BOS Fuera MIL109-100W27132320 011 5-93-40-0 +1
3415 dic 2022BOS Fuera POR118-113W34114501 002 4-72-41-2 -6
3516 dic 2022BOS Fuera CHA123-110W35193410 215 6-135-112-4 +8
3617 dic 2022BOS Fuera PHI106-96W2584300 000 3-112-80-0 +6
3717 dic 2022BOS En casa LAC103-98W2793310 101 3-52-31-1 +3
3819 dic 2022BOS En casa HOU109-98W30183400 110 6-104-72-2 +9
3919 dic 2022BOS En casa CLE117-114W29101401 102 4-82-50-0 -7
4020 dic 2022BOS Fuera DEN115-99W23164301 104 7-82-20-0 +29
4121 dic 2022BOS Fuera CLE109-97W2692200 001 4-121-80-0 +2
4224 dic 2022BOS Fuera CHI114-84W26131321 000 5-83-60-0 +21
4303 ene 2023BOS Fuera ORL116-109W32251100 012 9-174-123-3 +6
4411 ene 2023BOS En casa ORL119-105W3392510 003 3-111-42-2 +12
4516 ene 2023BOS En casa CHI94-87W35126410 102 4-121-73-4 +4
4617 ene 2023BOS En casa PHX100-91W33154010 111 6-91-32-2 +4
4718 ene 2023BOS En casa CHA106-86W21183320 201 7-104-60-0 +15
4818 ene 2023BOS En casa OKC113-105W3487210 011 2-62-32-2 +10
4919 ene 2023BOS En casa CHA101-92W32123101 102 5-82-40-0 +6
5021 ene 2023BOS En casa NYK113-116L29142110 003 6-122-70-2 +14
5122 ene 2023BOS En casa ORL109-126L29112310 012 3-101-44-4 -10
5222 ene 2023BOS Fuera TOR90-91L29102210 102 4-82-40-0 -3
5327 ene 2023BOS Fuera OKC94-89W3151010 011 2-61-40-0 -3
5428 ene 2023BOS En casa WAS131-125W36127401 001 5-82-40-1 +3
5501 feb 2023BOS En casa CHI93-83W35171300 301 6-132-53-3 +11
5602 feb 2023BOS En casa SAC93-88W3995510 101 2-81-34-4 +1
5702 feb 2023BOS En casa NOP96-89W31114321 101 5-91-20-1 +19
5802 feb 2023BOS En casa DEN118-112W29195310 112 7-93-42-2 -3
5904 feb 2023BOS Fuera MEM84-75W35211201 102 7-105-62-2 +11
6006 feb 2023BOS Fuera CLE109-105W29122110 100 5-82-40-0 +15
6106 feb 2023BOS Fuera ATL83-64W27104100 002 4-72-30-0 +4
6210 feb 2023BOS En casa TOR94-86W3284410 004 3-112-70-0 -5
6310 feb 2023BOS En casa UTA108-103W33116230 312 4-91-42-2 +2
6412 feb 2023BOS Fuera MIL123-115W29101300 101 3-111-53-3 -16
6513 feb 2023BOS Fuera PHI105-90W30115320 100 4-101-32-2 +6
6619 feb 2023BOS Fuera MIA93-78W3027200 124 1-70-30-0 0
6721 feb 2023BOS Fuera DET89-84W38117410 101 4-72-31-5 +13
6821 feb 2023BOS En casa WAS111-123L29112201 000 3-52-42-2 -20
6925 feb 2023BOS En casa MEM101-91W22112101 200 4-53-40-0 +9
7027 feb 2023BOS En casa DET104-89W24152311 001 5-102-23-6 +5
7127 feb 2023BOS En casa ATL108-105W27133100 200 4-62-23-4 +10
7202 mar 2023BOS Fuera DET115-86W24103300 001 3-103-71-2 +14
7305 mar 2023BOS Fuera SAS95-87W3374400 112 3-121-40-0 +4
—13 mar 2023BOS En casa DET116-104WNo jugó
—13 mar 2023BOS Fuera MIA124-125LNo jugó
—15 mar 2023BOS Fuera UTA104-91WNo jugó
—22 mar 2023BOS Fuera BKN114-115LNo jugó
7422 mar 2023BOS En casa TOR92-86W36143511 302 5-184-110-0 -6
7523 mar 2023BOS En casa BKN111-113L34262321 004 8-196-104-4 -2
7624 mar 2023BOS Fuera BKN109-95W32292211 204 8-156-97-8 +43
7726 mar 2023BOS En casa MIA92-93L36234400 210 8-212-105-6 -8
7804 abr 2023BOS En casa BKN100-92W37253301 213 8-174-95-6 +3
Medias28.812.63.02.60.70.40.80.31.54.4-9.12.3-4.91.5-1.9+6.5

Playoffs 11 partidos

Partidos de Bruce Brown · Playoffs · 2022-2023
#FechaEquipoRivalMarcadorW/LMINPTSREBASTROBTAPPERROFPTCT3TL+/-
117 abr 2023BOS En casa MIA109-103W3582420 401 3-92-50-0 -1
220 abr 2023BOS En casa MIA116-81W26133200 001 5-83-50-0 +25
323 abr 2023BOS Fuera MIA109-100W2681200 002 3-52-30-0 +6
424 abr 2023BOS Fuera MIA112-92W28162311 212 6-93-51-2 +19
529 abr 2023BOS En casa ORL112-98W3163510 101 2-82-70-0 -1
601 may 2023BOS En casa ORL114-117L2963210 100 2-71-51-2 -12
702 may 2023BOS Fuera ORL135-129W2161301 006 2-32-30-0 +2
810 may 2023BOS Fuera ORL109-77W25113112 001 5-90-31-2 +9
—11 may 2023BOS En casa ORL129-125WNo jugó
—13 may 2023BOS En casa NYK126-121WNo jugó
—15 may 2023BOS En casa NYK116-124LNo jugó
918 may 2023BOS Fuera NYK109-114L39205510 314 6-114-84-4 -9
1020 may 2023BOS Fuera NYK110-117L2554100 000 2-61-50-0 -1
1121 may 2023BOS En casa NYK111-126L29116400 311 5-91-40-1 -10
Medias28.510.03.02.90.60.41.30.31.73.7-7.61.9-4.80.6-1.0+2.5