← Volver a la ficha de Bruce Brown

Game log

Bruce Brown · 2021-2022

Temporada regular 81 partidos

Partidos de Bruce Brown · Temporada regular · 2021-2022
#FechaEquipoRivalMarcadorW/LMINPTSREBASTROBTAPPERROFPTCT3TL+/-
120 oct 2021TOR Fuera MEM112-106W24103300 121 4-90-02-2 +10
221 oct 2021TOR Fuera PHI99-109L1554400 101 2-20-01-2 +5
322 oct 2021TOR En casa ORL94-93W1223000 010 1-20-00-0 -10
424 oct 2021TOR En casa MIL75-100L22132200 200 5-91-32-2 -2
527 oct 2021TOR En casa CHI80-84L3065410 005 3-130-60-0 -10
629 oct 2021TOR Fuera NOP92-96L31104510 122 4-72-30-0 +4
730 oct 2021TOR En casa DEN95-78W3251530 012 2-51-10-0 +17
830 oct 2021TOR Fuera HOU91-113L3022400 010 1-50-20-0 -12
916 nov 2021TOR Fuera BOS89-91L3538610 202 1-70-41-1 -9
1018 nov 2021TOR Fuera MIN105-99W3352010 001 1-41-32-2 +7
1126 nov 2021TOR En casa ORL116-113W3202400 002 0-30-10-0 -6
1227 nov 2021TOR Fuera DET95-73W2605010 112 0-30-30-0 +11
1330 nov 2021TOR Fuera CLE106-141L2223000 020 1-60-20-0 0
1401 dic 2021TOR Fuera LAL98-125L3145120 101 2-50-10-0 +1
1503 dic 2021TOR Fuera NYK101-105L1544000 012 2-30-00-0 +2
1605 dic 2021TOR En casa PHI86-109L23610000 010 3-50-10-0 -1
1706 dic 2021TOR En casa MIN101-81W2003100 200 0-20-10-0 -1
1810 dic 2021TOR En casa PHX91-112L2993111 001 3-71-32-2 -6
1911 dic 2021TOR En casa HOU83-91L3147310 111 2-60-10-0 -7
2013 dic 2021TOR Fuera BOS85-95L41132230 203 5-111-42-2 +1
2114 dic 2021TOR En casa MEM102-81W3495300 031 2-61-14-4 +16
2215 dic 2021TOR En casa CHI101-106L4492530 201 3-120-63-3 -16
2316 dic 2021TOR Fuera PHX89-106L2983011 011 4-50-00-0 +1
2420 dic 2021TOR En casa CLE134-135L4168921 001 1-60-34-4 -4
2522 dic 2021TOR En casa BOS109-98W3941610 103 1-50-02-2 +18
2622 dic 2021TOR Fuera MIL104-113L3652321 312 2-81-30-0 +2
2723 dic 2021TOR En casa CLE120-109W3956331 112 2-101-60-0 +14
2824 dic 2021TOR Fuera ORL98-106L4144010 002 1-30-22-2 -8
2927 dic 2021TOR Fuera WAS88-100L3344000 001 1-40-12-2 -12
3029 dic 2021TOR Fuera CHI119-113W3663000 101 2-90-12-2 -6
3130 dic 2021TOR Fuera SAS93-79W3263310 101 2-60-32-2 +6
3202 ene 2022TOR En casa LAC105-101W3260110 000 3-60-10-0 -2
3303 ene 2022TOR En casa LAL101-99W3124420 103 1-40-10-0 -7
3404 ene 2022TOR Fuera PHI112-117L2825220 210 1-50-30-0 -2
3505 ene 2022TOR Fuera LAC102-85W3046200 120 2-80-30-0 +13
3607 ene 2022TOR En casa NYK100-110L34410310 013 2-30-12-2 +1
3707 ene 2022TOR En casa ATL121-109W3071200 000 2-31-12-2 +6
3808 ene 2022TOR En casa ATL116-70W1845201 000 1-60-32-2 +22
3909 ene 2022TOR En casa NYK121-131L2144100 111 2-50-10-0 -4
4010 ene 2022TOR Fuera POR108-113L2004000 210 0-10-10-0 +1
4113 ene 2022TOR Fuera NYK110-132L2942200 011 2-50-10-0 -13
4219 ene 2022TOR Fuera DEN97-78W1820210 100 1-20-10-0 +4
4319 ene 2022TOR En casa POR111-116L2273210 011 1-20-15-6 +5
4421 ene 2022TOR En casa SAS99-106L2122100 001 0-20-12-2 -10
4524 ene 2022TOR En casa PHI72-88L3435111 220 0-20-13-3 -19
4626 ene 2022TOR Fuera WAS95-98L2565010 221 2-71-31-1 -5
4727 ene 2022TOR Fuera SAC98-68W2143110 300 2-40-10-0 +19
4801 feb 2022TOR Fuera MIA78-94L2522112 201 1-40-20-0 -10
4908 feb 2022TOR En casa DET90-79W1122000 000 1-10-00-0 -2
5008 feb 2022TOR En casa BOS76-98L2321120 202 0-20-12-2 -6
5110 feb 2022TOR En casa CHA90-96L1920310 100 1-70-40-0 -16
5212 feb 2022TOR Fuera CHI110-113L2573500 000 1-21-14-4 -7
5316 feb 2022TOR Fuera MIL77-96L4800000 000 0-00-00-0 0
5424 feb 2022TOR Fuera CHA85-121L2134310 102 1-71-30-0 0
5525 feb 2022TOR En casa IND107-89W1661100 001 3-80-20-0 +1
5626 feb 2022TOR En casa NOP98-116L1544010 200 2-90-50-0 0
5727 feb 2022TOR Fuera UTA84-105L1471200 000 3-101-40-0 0
5801 mar 2022TOR En casa DET77-97L19112110 001 5-111-40-0 0
5902 mar 2022TOR En casa DAL82-113L2163010 300 3-70-20-1 0
—02 mar 2022TOR En casa MIA86-97LNo jugó
6003 mar 2022TOR Fuera CHA97-133L1520001 002 1-80-50-0 0
6105 mar 2022TOR Fuera DAL115-126L1561100 100 2-71-21-2 +1
6206 mar 2022TOR En casa WAS114-117L15110000 000 4-71-10-0 0
6307 mar 2022TOR Fuera OKC88-111L1662110 000 3-80-10-0 0
6408 mar 2022TOR Fuera CLE103-131L2060020 203 2-40-12-2 0
6508 mar 2022TOR Fuera IND125-93W2020100 100 1-60-00-2 +1
6613 mar 2022TOR Fuera IND106-123L1643100 001 2-50-00-0 +1
6713 mar 2022TOR Fuera GSW128-123W1520200 200 1-30-00-0 +7
6815 mar 2022TOR En casa BKN100-86W2025210 112 1-20-01-2 0
6915 mar 2022TOR En casa UTA96-120L2243100 203 2-50-00-0 0
7017 mar 2022TOR Fuera ATL93-103L1702100 101 0-50-20-0 0
7117 mar 2022TOR En casa IND114-117L2024110 012 0-20-02-2 +3
7221 mar 2022TOR En casa WAS95-101L2005100 111 0-40-10-0 0
7322 mar 2022TOR Fuera BKN90-96L2034220 000 1-20-01-1 +24
7424 mar 2022TOR En casa OKC99-98W21132201 001 5-80-23-3 +1
7525 mar 2022TOR En casa SAC131-104W2254100 100 2-51-30-0 +14
7625 mar 2022TOR Fuera ATL110-105W2345010 012 2-70-10-0 +1
7728 mar 2022TOR En casa MIA112-64W2202100 201 1-40-00-0 +24
7829 mar 2022TOR En casa BKN111-91W2143110 101 2-60-10-0 +8
7931 mar 2022TOR En casa GSW110-92W2233110 102 1-61-40-0 0
8004 abr 2022TOR Fuera MIA113-81W2425331 001 1-40-00-0 +33
8107 abr 2022TOR Fuera BKN114-121L2543110 013 2-50-20-0 +1
Medias25.24.53.21.80.80.10.80.41.11.8-5.40.2-1.80.8-0.9+1.1

Playoffs 2 partidos

Partidos de Bruce Brown · Playoffs · 2021-2022
#FechaEquipoRivalMarcadorW/LMINPTSREBASTROBTAPPERROFPTCT3TL+/-
112 abr 2022TOR Fuera CHI120-116W1234000 001 1-10-01-1 +1
215 abr 2022TOR Fuera CLE111-122L1721200 100 1-40-00-0 0
Medias14.52.52.51.00.00.00.50.00.51.0-2.50.0-0.00.5-0.5+0.5