Game log
Tim Hardaway Jr. · 2019-2020
Temporada regular 66 partidos
| # | Fecha | Equipo | Rival | Marcador | W/L | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | RO | FP | TC | T3 | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 dic 2021 | DET | En casa HOU | 92-93 | L | 20 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-8 | 0-4 | 0-0 | 0 |
| 2 | 26 dic 2021 | DET | En casa IND | 103-104 | L | 23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | -13 |
| 3 | 26 dic 2021 | DET | En casa LAC | 95-88 | W | 20 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 1-1 | 0-0 | +5 |
| — | 26 dic 2021 | DET | En casa MIN | 101-94 | W | No jugó | ||||||||||||
| 4 | 26 dic 2021 | DET | En casa NYK | 88-87 | W | 20 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | +13 |
| 5 | 26 dic 2021 | DET | En casa PHX | 77-103 | L | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | -13 |
| 6 | 26 dic 2021 | DET | En casa SAS | 101-89 | W | 15 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | -8 |
| 7 | 26 dic 2021 | DET | En casa UTA | 90-105 | L | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | +3 |
| 8 | 26 dic 2021 | DET | Fuera GSW | 106-84 | W | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +8 |
| 9 | 26 dic 2021 | DET | Fuera IND | 85-110 | L | 21 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-7 | 1-5 | 0-0 | -14 |
| 10 | 26 dic 2021 | DET | Fuera MIL | 104-107 | L | 21 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-6 | 1-3 | 2-2 | +1 |
| 11 | 26 dic 2021 | DET | Fuera MIN | 93-97 | L | 24 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6-12 | 3-7 | 0-0 | -6 |
| 12 | 26 dic 2021 | DET | Fuera NOP | 97-93 | W | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | +10 |
| 13 | 26 dic 2021 | DET | Fuera POR | 107-104 | W | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | -5 |
| 14 | 26 dic 2021 | DET | Fuera TOR | 103-93 | W | 24 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6-12 | 3-6 | 0-0 | -4 |
| 15 | 26 dic 2021 | DET | Fuera UTA | 98-94 | W | 22 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | +4 |
| 16 | 26 dic 2021 | DET | En casa GSW | 110-79 | W | 24 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2-8 | 1-5 | 0-0 | +13 |
| 17 | 26 dic 2021 | DET | En casa IND | 89-90 | L | 28 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | +14 |
| 18 | 26 dic 2021 | DET | En casa LAL | 103-96 | W | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-8 | 1-6 | 0-0 | -5 |
| 19 | 26 dic 2021 | DET | En casa MEM | 101-107 | L | 23 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3-7 | 0-3 | 2-2 | +10 |
| 20 | 26 dic 2021 | DET | En casa MIA | 95-110 | L | 30 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5-11 | 3-5 | 0-0 | -4 |
| 21 | 26 dic 2021 | DET | En casa MIL | 111-123 | L | 27 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-10 | 0-4 | 0-0 | -2 |
| 22 | 26 dic 2021 | DET | En casa MIL | 88-99 | L | 22 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-7 | 2-4 | 0-0 | -10 |
| 23 | 26 dic 2021 | DET | En casa NOP | 121-105 | W | 24 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3-10 | 1-4 | 0-0 | +8 |
| 24 | 26 dic 2021 | DET | En casa NYK | 100-104 | L | 29 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6-11 | 4-8 | 0-0 | -14 |
| 25 | 26 dic 2021 | DET | En casa OKC | 88-73 | W | 15 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-7 | 1-2 | 0-0 | +13 |
| 26 | 26 dic 2021 | DET | En casa ORL | 91-96 | L | 22 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-12 | 3-7 | 0-0 | +4 |
| 27 | 26 dic 2021 | DET | En casa SAC | 88-82 | W | 29 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-11 | 2-7 | 0-0 | -1 |
| 28 | 26 dic 2021 | DET | En casa TOR | 98-103 | L | 27 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-10 | 1-6 | 0-0 | +3 |
| 29 | 26 dic 2021 | DET | En casa WAS | 108-100 | W | 23 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 0 |
| 30 | 26 dic 2021 | DET | En casa WAS | 99-98 | W | 23 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4-9 | 2-6 | 0-0 | -4 |
| 31 | 26 dic 2021 | DET | Fuera HOU | 109-96 | W | 19 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-7 | 1-4 | 0-0 | +5 |
| 32 | 26 dic 2021 | DET | Fuera IND | 114-103 | W | 24 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7-11 | 2-3 | 1-3 | +11 |
| 33 | 26 dic 2021 | DET | Fuera LAL | 96-108 | L | 24 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4-9 | 1-3 | 3-4 | -18 |
| 34 | 26 dic 2021 | DET | Fuera MEM | 100-97 | W | 26 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4-14 | 1-5 | 5-6 | -5 |
| 35 | 26 dic 2021 | DET | Fuera MIA | 103-101 | W | 22 | 20 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7-15 | 3-8 | 3-4 | +9 |
| 36 | 26 dic 2021 | DET | Fuera MIA | 103-109 | L | 27 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-12 | 2-6 | 1-1 | -14 |
| 37 | 26 dic 2021 | DET | Fuera MIL | 79-97 | L | 26 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3-8 | 0-1 | 0-0 | -18 |
| 38 | 26 dic 2021 | DET | Fuera NYK | 108-92 | W | 26 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-14 | 3-5 | 0-0 | +16 |
| 39 | 26 dic 2021 | DET | Fuera OKC | 97-115 | L | 24 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6-13 | 1-7 | 1-1 | -1 |
| 40 | 26 dic 2021 | DET | Fuera ORL | 108-97 | W | 24 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-5 | 3-3 | 1-2 | +2 |
| 41 | 26 dic 2021 | DET | Fuera PHX | 108-107 | W | 31 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5-13 | 3-7 | 0-0 | +12 |
| 42 | 26 dic 2021 | DET | Fuera SAC | 101-92 | W | 28 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-9 | 1-5 | 0-1 | -1 |
| 43 | 26 dic 2021 | DET | Fuera SAS | 81-82 | L | 20 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4-9 | 3-3 | 2-2 | +9 |
| 44 | 26 dic 2021 | DET | Fuera WAS | 99-100 | L | 26 | 13 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5-13 | 3-9 | 0-0 | +14 |
| 45 | 26 dic 2021 | DET | Fuera DEN | 106-71 | W | 24 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-12 | 1-8 | 2-2 | +7 |
| 46 | 26 dic 2021 | DET | En casa DEN | 105-98 | W | 31 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7-12 | 3-4 | 0-0 | +8 |
| 47 | 26 dic 2021 | DET | En casa DAL | 91-98 | L | 24 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4-10 | 4-8 | 2-2 | -5 |
| 48 | 29 dic 2021 | DET | Fuera CLE | 91-87 | W | 29 | 21 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7-11 | 5-8 | 2-2 | +13 |
| 49 | 29 dic 2021 | DET | Fuera CHI | 110-107 | W | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | -3 |
| 50 | 29 dic 2021 | DET | Fuera CHI | 107-88 | W | 25 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4-11 | 2-7 | 0-0 | +5 |
| 51 | 29 dic 2021 | DET | En casa CHI | 113-121 | L | 36 | 24 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10-23 | 4-9 | 0-0 | -12 |
| 52 | 29 dic 2021 | DET | En casa CHI | 114-107 | W | 25 | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5-7 | 3-5 | 4-4 | +8 |
| 53 | 02 ene 2022 | DET | Fuera CHA | 125-119 | W | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -10 |
| 54 | 02 ene 2022 | DET | Fuera CHA | 102-100 | W | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | +2 |
| 55 | 02 ene 2022 | DET | En casa CHA | 92-98 | L | 28 | 19 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-14 | 5-11 | 0-0 | +1 |
| 56 | 02 ene 2022 | DET | En casa CHA | 101-107 | L | 23 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-14 | 3-9 | 0-0 | -18 |
| 57 | 02 ene 2022 | DET | Fuera BOS | 83-100 | L | 23 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-11 | 1-9 | 0-0 | +3 |
| 58 | 02 ene 2022 | DET | Fuera BOS | 82-105 | L | 16 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4-7 | 1-1 | 0-0 | -5 |
| 59 | 02 ene 2022 | DET | En casa BOS | 92-96 | L | 21 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-9 | 2-4 | 4-4 | -1 |
| 60 | 03 ene 2022 | DET | En casa BKN | 85-81 | W | 26 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5-9 | 1-5 | 3-3 | +2 |
| 61 | 03 ene 2022 | DET | En casa BKN | 86-89 | L | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4-6 | 1-3 | 0-0 | -1 |
| 62 | 03 ene 2022 | DET | Fuera BKN | 94-100 | L | 30 | 19 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7-15 | 5-12 | 0-0 | -11 |
| 63 | 03 ene 2022 | DET | En casa ATL | 110-116 | L | 19 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | -3 |
| 64 | 03 ene 2022 | DET | Fuera ATL | 125-93 | W | 28 | 11 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4-9 | 3-6 | 0-0 | +20 |
| 65 | 03 ene 2022 | DET | Fuera ATL | 128-109 | W | 23 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-7 | 1-5 | 0-0 | +5 |
| 66 | 03 ene 2022 | DET | En casa ATL | 107-84 | W | 26 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-10 | 3-7 | 1-1 | -3 |
| Medias | 23.1 | 9.4 | 1.6 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 3.6-8.8 | 1.7-4.7 | 0.6-0.7 | +0.4 | |||||
Playoffs 0 partidos
Sin partidos jugados en este bloque.
