← Volver a la ficha de Stephen Curry

Game log

Stephen Curry · 2019-2020

Temporada regular 75 partidos

Partidos de Stephen Curry · Temporada regular · 2019-2020
#FechaEquipoRivalMarcadorW/LMINPTSREBASTROBTAPPERROFPTCT3TL+/-
121 dic 2021GSW En casa IND66-79L32402100 000 16-436-232-2 +1
221 dic 2021GSW En casa LAL69-94L26243110 411 9-234-102-2 -23
321 dic 2021GSW En casa MIL87-110L34282420 400 11-206-100-0 -11
421 dic 2021GSW En casa MIN80-69W38348601 000 12-235-105-5 +13
521 dic 2021GSW En casa NOP100-88W37283710 200 9-223-107-8 +13
621 dic 2021GSW En casa NYK91-99L37364500 120 15-335-91-1 -6
721 dic 2021GSW En casa ORL87-94L40468410 012 16-396-158-8 +4
821 dic 2021GSW En casa PHX100-89W33281810 401 9-188-132-2 +5
921 dic 2021GSW En casa POR86-56W19123600 001 5-102-70-0 +14
1021 dic 2021GSW En casa SAS89-84W302631001 102 9-162-56-6 +9
1121 dic 2021GSW Fuera IND65-91L29295210 110 12-335-140-0 -11
1221 dic 2021GSW Fuera LAL84-86L39262310 611 11-223-41-2 -2
1321 dic 2021GSW Fuera MIL70-83L39446201 410 16-414-138-8 -13
1421 dic 2021GSW Fuera MIN92-87W37383920 312 16-336-110-0 -3
1521 dic 2021GSW Fuera NOP81-78W30254710 500 8-155-114-4 +6
1621 dic 2021GSW Fuera NOP105-95W29304600 000 12-186-70-0 +13
1721 dic 2021GSW Fuera POR88-87W31163820 512 7-102-40-0 +4
1821 dic 2021GSW Fuera SAC94-104L36326500 520 12-242-66-6 +4
1921 dic 2021GSW Fuera SAS87-86W32195610 121 7-173-52-2 +14
2021 dic 2021GSW Fuera UTA85-81W32244830 201 8-212-56-6 +5
2121 dic 2021GSW Fuera WAS90-94L36263730 102 10-154-52-2 0
2221 dic 2021GSW En casa HOU67-86L29278110 400 10-265-142-2 -11
2321 dic 2021GSW En casa HOU88-95L30314301 400 10-244-97-7 -10
2421 dic 2021GSW En casa LAC55-50W30273120 401 9-325-174-4 +14
2521 dic 2021GSW En casa LAC75-83L37223130 301 9-234-130-0 -4
2621 dic 2021GSW En casa LAL74-87L33263100 101 11-204-90-1 -6
2721 dic 2021GSW En casa MEM88-98L35335400 212 13-286-121-1 -15
2821 dic 2021GSW En casa NOP92-100L33432100 201 17-336-133-3 -11
2921 dic 2021GSW En casa OKC72-70W30301210 210 11-274-124-4 +2
3021 dic 2021GSW En casa OKC64-68L29261420 201 10-276-180-0 -7
3121 dic 2021GSW En casa PHX78-92L35335110 300 13-267-160-0 +4
3221 dic 2021GSW En casa POR99-95W31348400 301 11-214-118-10 -7
3321 dic 2021GSW En casa SAC79-98L28172500 100 6-184-101-2 -6
3421 dic 2021GSW En casa SAS72-75L40593140 601 21-4713-284-4 +5
3521 dic 2021GSW En casa TOR82-95L33355400 110 12-263-98-8 -7
3621 dic 2021GSW En casa UTA88-91L33274320 003 10-235-142-5 -4
3721 dic 2021GSW En casa UTA90-91L35255221 611 10-254-121-1 -7
3821 dic 2021GSW En casa WAS47-84L34155110 200 6-173-70-0 -25
3921 dic 2021GSW Fuera HOU80-89L38353230 400 12-297-144-4 -9
4021 dic 2021GSW Fuera HOU91-82W35294601 100 10-285-124-4 +14
4121 dic 2021GSW Fuera LAC87-92L41368420 311 14-336-162-2 +2
4221 dic 2021GSW Fuera LAC78-87L37212410 101 7-213-104-4 +1
4321 dic 2021GSW Fuera LAL79-86L33303701 222 11-336-132-2 -11
4421 dic 2021GSW Fuera MEM60-88L29252000 100 10-253-102-2 -15
4521 dic 2021GSW Fuera MEM86-100L33343300 202 14-266-140-0 +7
4621 dic 2021GSW Fuera MIA73-84L38296400 310 12-285-100-0 -5
4721 dic 2021GSW Fuera MIN95-102L31251710 200 9-285-172-2 -11
4821 dic 2021GSW Fuera NYK81-97L32262120 002 9-262-86-7 -16
4921 dic 2021GSW Fuera OKC63-79L33235201 312 9-265-110-0 -11
5021 dic 2021GSW Fuera OKC57-81L25253020 110 9-225-122-2 -9
5121 dic 2021GSW Fuera PHX103-97W44415210 212 18-355-80-0 +4
5221 dic 2021GSW Fuera PHX88-87W32386100 510 15-256-102-2 +4
5321 dic 2021GSW Fuera POR86-94L32373620 111 14-345-154-4 +5
5421 dic 2021GSW Fuera SAC59-94L34382210 200 16-455-171-1 -17
5521 dic 2021GSW Fuera SAS81-85L34334300 400 12-295-104-4 -6
5621 dic 2021GSW Fuera UTA80-94L31294701 102 12-235-70-1 -12
5726 dic 2021GSW En casa DET84-106L352821000 013 10-225-113-3 -17
5826 dic 2021GSW Fuera DET79-110L25172120 001 6-175-130-0 -4
5926 dic 2021GSW Fuera DEN89-98L29261200 101 11-263-121-1 -6
6026 dic 2021GSW En casa DEN83-71W20153301 301 7-171-60-0 +11
6126 dic 2021GSW En casa DEN85-82W33292500 100 10-204-75-5 0
6226 dic 2021GSW Fuera DAL95-89W29243610 000 10-183-61-1 +3
6326 dic 2021GSW En casa DAL89-81W25218402 212 8-123-32-2 +3
6427 dic 2021GSW Fuera PHI71-93L33293400 301 10-173-76-6 -6
6527 dic 2021GSW En casa PHI80-103L29526400 001 18-428-218-9 -13
6629 dic 2021GSW Fuera CLE70-93L27204300 003 8-224-130-0 -9
6729 dic 2021GSW En casa CLE99-105L34344420 214 14-284-102-2 -2
6829 dic 2021GSW Fuera CHI105-79W27344210 100 13-238-150-0 +29
6929 dic 2021GSW En casa CHI94-100L33341210 303 15-273-81-1 -8
7002 ene 2022GSW Fuera CHA80-95L34302810 101 12-253-83-4 -19
7102 ene 2022GSW Fuera BOS64-92L28152400 000 6-133-80-0 -14
7202 ene 2022GSW En casa BOS88-110L35301610 111 12-284-142-2 -26
7303 ene 2022GSW Fuera BKN77-92L36531120 000 21-5411-300-0 -5
7403 ene 2022GSW En casa BKN89-75W30336200 210 12-233-126-6 +18
7503 ene 2022GSW Fuera ATL80-106L2394500 312 4-91-30-0 -13
Medias32.429.43.73.90.90.22.10.40.911.2-25.34.6-11.22.5-2.7-3.0

Playoffs 0 partidos

Sin partidos jugados en este bloque.