Game log
Nikola Vucevic · 2022-2023
Temporada regular 77 partidos
| # | Fecha | Equipo | Rival | Marcador | W/L | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | RO | FP | TC | T3 | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 oct 2022 | GSW | Fuera LAC | 89-93 | L | 25 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3-6 | 0-1 | 2-2 | -7 |
| 2 | 22 oct 2022 | GSW | En casa BOS | 75-111 | L | 24 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | 0-1 | 1-4 | -21 |
| 3 | 24 oct 2022 | GSW | Fuera BOS | 103-114 | L | 26 | 12 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4-7 | 0-0 | 4-5 | +6 |
| 4 | 26 oct 2022 | GSW | Fuera NYK | 107-132 | L | 20 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0-2 | 4-7 | 0-0 | -4 |
| 5 | 28 oct 2022 | GSW | En casa DAL | 88-129 | L | 28 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3-8 | 1-3 | 1-2 | -25 |
| 6 | 30 oct 2022 | GSW | Fuera ATL | 101-111 | L | 27 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | +3 |
| 7 | 01 nov 2022 | GSW | En casa WAS | 97-117 | L | 25 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3-9 | 0-1 | 1-2 | -10 |
| 8 | 04 nov 2022 | GSW | Fuera LAL | 109-117 | L | 25 | 12 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5-7 | 0-0 | 2-3 | +4 |
| 9 | 11 nov 2022 | GSW | En casa LAC | 102-105 | L | 32 | 11 | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5-8 | 0-0 | 1-1 | -3 |
| 10 | 12 nov 2022 | GSW | Fuera TOR | 91-86 | W | 29 | 10 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5-11 | 0-1 | 0-0 | -3 |
| 11 | 12 nov 2022 | GSW | En casa POR | 96-114 | L | 30 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5-9 | 0-0 | 3-3 | -11 |
| 12 | 12 nov 2022 | GSW | En casa ORL | 87-109 | L | 26 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5-9 | 0-1 | 0-0 | -19 |
| 13 | 13 nov 2022 | GSW | Fuera NOP | 96-107 | L | 32 | 10 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5-9 | 0-1 | 0-0 | -14 |
| 14 | 17 nov 2022 | GSW | Fuera DEN | 103-97 | W | 25 | 14 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4-8 | 0-0 | 6-6 | +2 |
| 15 | 19 nov 2022 | GSW | En casa CLE | 108-120 | L | 29 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -5 |
| 16 | 20 nov 2022 | GSW | En casa ATL | 108-115 | L | 26 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | -2 |
| 17 | 26 nov 2022 | GSW | En casa TOR | 92-97 | L | 26 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-8 | 0-1 | 0-0 | -22 |
| 18 | 26 nov 2022 | GSW | Fuera MIL | 100-129 | L | 22 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 19 | 27 nov 2022 | GSW | Fuera LAC | 102-112 | L | 27 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -10 |
| 20 | 02 dic 2022 | GSW | Fuera HOU | 67-90 | L | 23 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | -7 |
| 21 | 03 dic 2022 | GSW | Fuera CLE | 71-88 | L | 20 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | -17 |
| 22 | 06 dic 2022 | GSW | Fuera DEN | 112-94 | W | 20 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-9 | 0-1 | 0-0 | +2 |
| 23 | 08 dic 2022 | GSW | Fuera MIN | 110-117 | L | 29 | 13 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5-7 | 0-0 | 3-6 | +13 |
| 24 | 09 dic 2022 | GSW | Fuera WAS | 127-129 | L | 19 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | -1 |
| 25 | 10 dic 2022 | GSW | Fuera HOU | 100-94 | W | 25 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4-7 | 0-0 | 3-4 | +19 |
| 26 | 11 dic 2022 | GSW | En casa DEN | 119-116 | W | 27 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5-13 | 0-0 | 0-0 | -2 |
| 27 | 19 dic 2022 | GSW | Fuera SAC | 110-106 | W | 22 | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | -5 |
| 28 | 19 dic 2022 | GSW | Fuera CHA | 115-104 | W | 24 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | +9 |
| 29 | 21 dic 2022 | GSW | En casa PHX | 104-116 | L | 27 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | +2 |
| 30 | 22 dic 2022 | GSW | En casa CHI | 117-125 | L | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -15 |
| 31 | 23 dic 2022 | GSW | Fuera LAL | 122-97 | W | 22 | 16 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7-9 | 0-0 | 2-2 | +16 |
| 32 | 23 dic 2022 | GSW | Fuera SAC | 116-91 | W | 27 | 8 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | +4 |
| 33 | 26 dic 2022 | GSW | Fuera MEM | 98-79 | W | 15 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | +14 |
| 34 | 30 dic 2022 | GSW | En casa LAC | 95-103 | L | 28 | 10 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | +1 |
| 35 | 07 ene 2023 | GSW | Fuera NOP | 121-110 | W | 29 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7-11 | 0-1 | 1-1 | +18 |
| 36 | 07 ene 2023 | GSW | En casa SAS | 107-91 | W | 30 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6-9 | 0-0 | 0-0 | +16 |
| 37 | 08 ene 2023 | GSW | En casa OKC | 95-103 | L | 31 | 12 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6-8 | 0-0 | 0-0 | -3 |
| 38 | 09 ene 2023 | GSW | En casa UTA | 110-96 | W | 22 | 13 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5-9 | 1-1 | 2-2 | +7 |
| 39 | 16 ene 2023 | GSW | En casa MIL | 97-99 | L | 28 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2-12 | 0-1 | 0-0 | -17 |
| 40 | 18 ene 2023 | GSW | En casa PHX | 92-88 | W | 27 | 16 | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 8-12 | 0-1 | 0-2 | +7 |
| 41 | 22 ene 2023 | GSW | En casa LAL | 105-104 | W | 31 | 17 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7-11 | 1-1 | 2-2 | +13 |
| 42 | 22 ene 2023 | GSW | En casa NOP | 87-106 | L | 32 | 9 | 14 | 21 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4-8 | 0-0 | 1-2 | -5 |
| 43 | 22 ene 2023 | GSW | En casa HOU | 101-109 | L | 36 | 17 | 21 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7-16 | 0-2 | 3-3 | -3 |
| 44 | 23 ene 2023 | GSW | Fuera CHI | 104-75 | W | 27 | 7 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3-5 | 0-0 | 1-1 | +10 |
| 45 | 28 ene 2023 | GSW | En casa POR | 82-96 | L | 32 | 14 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7-16 | 0-1 | 0-1 | +10 |
| 46 | 01 feb 2023 | GSW | En casa PHI | 98-89 | W | 30 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | -4 |
| 47 | 03 feb 2023 | GSW | Fuera PHI | 98-101 | L | 18 | 10 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1-4 | 0-0 | 8-8 | -6 |
| 48 | 03 feb 2023 | GSW | En casa NOP | 83-109 | L | 28 | 23 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11-14 | 1-1 | 0-0 | +4 |
| 49 | 04 feb 2023 | GSW | Fuera DAL | 106-105 | W | 28 | 13 | 15 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5-9 | 1-2 | 2-2 | +11 |
| 50 | 04 feb 2023 | GSW | En casa SAS | 102-85 | W | 21 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | +5 |
| 51 | 05 feb 2023 | GSW | Fuera OKC | 99-106 | L | 24 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4-9 | 0-1 | 1-3 | -3 |
| 52 | 06 feb 2023 | GSW | En casa MIA | 110-84 | W | 22 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3-11 | 0-2 | 1-1 | +1 |
| 53 | 09 feb 2023 | GSW | Fuera DAL | 90-113 | L | 24 | 6 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3-11 | 0-1 | 0-0 | -5 |
| 54 | 13 feb 2023 | GSW | En casa HOU | 101-96 | W | 22 | 12 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6-9 | 0-0 | 0-0 | +4 |
| 55 | 13 feb 2023 | GSW | Fuera ORL | 86-98 | L | 21 | 8 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4-11 | 0-1 | 0-1 | -16 |
| 56 | 17 feb 2023 | GSW | En casa NYK | 100-116 | L | 23 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | -15 |
| 57 | 18 feb 2023 | GSW | En casa IND | 109-104 | W | 20 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3-6 | 0-1 | 3-3 | -10 |
| 58 | 19 feb 2023 | GSW | Fuera SAS | 105-97 | W | 19 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | -1 |
| 59 | 19 feb 2023 | GSW | Fuera IND | 92-89 | W | 23 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3-8 | 0-2 | 2-2 | -9 |
| 60 | 20 feb 2023 | GSW | Fuera POR | 97-91 | W | 19 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | +2 |
| 61 | 22 feb 2023 | GSW | En casa UTA | 108-101 | W | 15 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | -16 |
| 62 | 27 feb 2023 | GSW | En casa BKN | 104-97 | W | 19 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3-7 | 0-0 | 1-2 | -16 |
| 63 | 01 mar 2023 | GSW | Fuera MIN | 91-84 | W | 19 | 9 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3-5 | 0-0 | 3-4 | +2 |
| 64 | 02 mar 2023 | GSW | Fuera PHX | 110-124 | L | 18 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4-6 | 0-0 | 1-1 | +10 |
| — | 06 mar 2023 | GSW | En casa CHA | 104-98 | W | No jugó | ||||||||||||
| — | 09 mar 2023 | GSW | Fuera OKC | 89-97 | L | No jugó | ||||||||||||
| — | 18 mar 2023 | GSW | Fuera BKN | 93-98 | L | No jugó | ||||||||||||
| 65 | 18 mar 2023 | GSW | En casa OKC | 98-105 | L | 18 | 14 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6-9 | 0-1 | 2-2 | +4 |
| 66 | 19 mar 2023 | GSW | Fuera DET | 108-124 | L | 21 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | -7 |
| 67 | 20 mar 2023 | GSW | En casa LAL | 88-77 | W | 19 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5-7 | 0-0 | 1-1 | +8 |
| 68 | 20 mar 2023 | GSW | Fuera POR | 116-112 | W | 20 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4-9 | 0-0 | 1-2 | +2 |
| 69 | 22 mar 2023 | GSW | En casa MIN | 90-97 | L | 22 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | +1 |
| 70 | 25 mar 2023 | GSW | Fuera PHX | 104-98 | W | 18 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | +10 |
| 71 | 27 mar 2023 | GSW | En casa DET | 108-97 | W | 29 | 13 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6-10 | 0-1 | 1-2 | -3 |
| 72 | 29 mar 2023 | GSW | En casa MEM | 90-98 | L | 26 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4-7 | 0-0 | 2-3 | +2 |
| 73 | 31 mar 2023 | GSW | Fuera MEM | 118-114 | W | 31 | 15 | 9 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6-10 | 0-1 | 3-4 | +4 |
| 74 | 31 mar 2023 | GSW | Fuera UTA | 112-108 | W | 13 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5-7 | 0-0 | 2-3 | +11 |
| 75 | 02 abr 2023 | GSW | En casa SAC | 95-97 | L | 21 | 9 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4-10 | 0-0 | 1-1 | +11 |
| 76 | 02 abr 2023 | GSW | Fuera MIA | 103-94 | W | 19 | 10 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | +7 |
| 77 | 03 abr 2023 | GSW | En casa MIN | 106-98 | W | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | +2 |
| — | 04 abr 2023 | GSW | En casa MEM | 63-102 | L | No jugó | ||||||||||||
| — | 08 abr 2023 | GSW | En casa SAC | 79-105 | L | No jugó | ||||||||||||
| Medias | 24.1 | 8.8 | 10.8 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 2.3 | 1.9 | 3.8-7.6 | 0.1-0.6 | 1.1-1.4 | -0.8 | |||||
Playoffs 2 partidos
| # | Fecha | Equipo | Rival | Marcador | W/L | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | RO | FP | TC | T3 | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 abr 2023 | GSW | Fuera OKC | 93-110 | L | 28 | 8 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | -4 |
| 2 | 18 abr 2023 | GSW | En casa MIN | 107-116 | L | 23 | 8 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4-7 | 0-1 | 0-1 | -16 |
| Medias | 25.5 | 8.0 | 14.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 3.5 | 1.5 | 3.5-6.5 | 0.0-0.5 | 1.0-1.5 | -10.0 | |||||
