← Volver a la ficha de Lance Stephenson

Game log

Lance Stephenson · 2022-2023

Temporada regular 27 partidos

Partidos de Lance Stephenson · Temporada regular · 2022-2023
#FechaEquipoRivalMarcadorW/LMINPTSREBASTROBTAPPERROFPTCT3TL+/-
—19 oct 2022MIL Fuera POR116-119LNo jugó
—20 oct 2022MIL En casa LAL107-90WNo jugó
—21 oct 2022MIL En casa CHA125-99WNo jugó
—22 oct 2022MIL Fuera PHI106-89WNo jugó
—22 oct 2022MIL Fuera LAL111-119LNo jugó
—29 oct 2022MIL Fuera NOP119-114WNo jugó
—31 oct 2022MIL Fuera SAC127-111WNo jugó
101 nov 2022MIL Fuera SAS115-77W831100 100 1-40-11-2 +18
—04 nov 2022MIL Fuera NYK110-122LNo jugó
205 nov 2022MIL En casa ATL123-100W1943000 100 2-50-00-0 +1
305 nov 2022MIL En casa LAC97-110L501000 000 0-10-00-0 -4
406 nov 2022MIL En casa TOR123-115W1420220 001 1-10-00-0 -6
507 nov 2022MIL Fuera MIA108-73W1994611 001 2-131-44-4 +22
609 nov 2022MIL En casa NOP118-117W1943100 200 2-110-20-0 -10
709 nov 2022MIL Fuera WAS112-103W2383110 000 2-122-82-2 -8
812 nov 2022MIL En casa CHI131-104W2195210 000 3-91-32-2 +17
—14 nov 2022MIL En casa ORL120-112WNo jugó
—16 nov 2022MIL En casa DAL136-126WNo jugó
—18 nov 2022MIL Fuera DAL120-129LNo jugó
—19 nov 2022MIL En casa TOR118-94WNo jugó
919 nov 2022MIL En casa NYK111-118L1920210 203 1-70-20-0 -8
1021 nov 2022MIL Fuera BOS113-121L1641600 201 0-20-14-4 -14
1122 nov 2022MIL En casa MEM99-93W2194200 101 3-61-22-4 -2
1224 nov 2022MIL En casa MIN141-123W1200000 002 0-10-00-0 -3
1326 nov 2022MIL En casa GSW129-100W1980000 000 3-61-21-2 +7
—27 nov 2022MIL Fuera IND126-115WNo jugó
—29 nov 2022MIL Fuera PHI100-77WNo jugó
—30 nov 2022MIL Fuera MIN104-98WNo jugó
—01 dic 2022MIL En casa POR110-104WNo jugó
—07 dic 2022MIL En casa BOS100-109LNo jugó
—10 dic 2022MIL En casa ATL109-100WNo jugó
1411 dic 2022MIL Fuera TOR93-84W2044410 500 2-80-30-0 +12
1512 ene 2023NYK En casa BKN113-122L23111600 001 4-121-42-2 -1
—13 ene 2023NYK En casa WAS127-137LNo jugó
—14 ene 2023NYK En casa DET111-75WNo jugó
—17 ene 2023NYK En casa MIN120-80WNo jugó
—20 ene 2023NYK En casa IND107-101WNo jugó
—21 ene 2023NYK Fuera BOS116-113WNo jugó
—25 ene 2023NYK Fuera DEN119-98WNo jugó
—29 ene 2023ATL En casa DAL76-118LNo jugó
1603 feb 2023ATL En casa CLE85-103L2674500 031 2-161-52-2 -16
1704 feb 2023ATL En casa MIL103-107L2182200 200 1-91-45-7 -7
1805 feb 2023ATL Fuera UTA94-91W19102300 003 4-80-12-4 +2
1906 feb 2023ATL En casa BOS64-83L1922220 100 1-30-00-4 -7
2007 feb 2023ATL En casa MIL111-117L1042200 010 1-50-22-3 -8
2111 feb 2023ATL Fuera MIA108-99W1653400 000 2-50-01-2 +11
2221 mar 2023CHA En casa ORL91-112L1961200 002 2-62-30-0 -19
2323 mar 2023CHA Fuera ORL76-110L23135410 100 3-43-44-4 -16
2423 mar 2023CHA Fuera ATL117-107W1954210 020 2-61-20-0 +3
2527 mar 2023CHA Fuera BKN79-97L1834300 001 1-51-30-0 -14
2627 mar 2023CHA Fuera MIA113-109W2173300 001 3-91-50-0 -10
2730 mar 2023CHA Fuera ORL96-99L300200 000 0-10-00-0 -2
Medias17.55.42.32.50.40.00.70.20.71.8-6.50.6-2.31.3-1.8-2.3

Playoffs 0 partidos

Sin partidos jugados en este bloque.