← Volver a la ficha de Klay Thompson

Game log

Klay Thompson · 2021-2022

Temporada regular 74 partidos

Partidos de Klay Thompson · Temporada regular · 2021-2022
#FechaEquipoRivalMarcadorW/LMINPTSREBASTROBTAPPERROFPTCT3TL+/-
120 oct 2021UTA Fuera NOP99-88W32255121 100 9-176-111-1 -1
224 oct 2021UTA Fuera PHX116-114W32243320 011 9-196-120-0 +4
324 oct 2021UTA Fuera CLE110-92W31237320 101 8-177-120-0 +24
430 oct 2021UTA Fuera MIA97-70W31182510 000 6-134-82-2 +26
531 oct 2021UTA Fuera ATL115-104W33283030 002 10-166-92-2 +4
612 nov 2021UTA En casa MIA104-88W25188330 000 7-124-80-0 +12
713 nov 2021UTA Fuera GSW101-92W34202210 100 7-126-90-0 +9
813 nov 2021UTA En casa WAS109-114L33164601 101 6-94-60-0 -7
913 nov 2021UTA Fuera NYK117-110W33273220 212 7-155-118-8 +7
1014 nov 2021UTA Fuera DAL103-96W32223422 201 7-146-112-2 +12
1114 nov 2021UTA En casa SAC100-73W28164301 110 6-134-90-0 +25
1215 nov 2021UTA En casa MEM92-100L36231220 102 8-147-120-0 -1
1318 nov 2021UTA Fuera BOS97-106L37255520 002 9-147-110-0 -2
1420 nov 2021UTA En casa GSW104-95W26174102 001 6-113-62-2 +4
1521 nov 2021UTA Fuera IND115-79W21177110 000 6-103-62-2 +18
1621 nov 2021UTA Fuera SAS109-93W32226221 000 8-156-110-0 +30
1724 nov 2021UTA Fuera WAS110-93W30197400 102 7-135-100-0 +17
1827 nov 2021UTA En casa PHX115-111W33172511 101 6-123-72-2 0
1928 nov 2021UTA En casa MIL132-134L41243321 206 9-216-140-0 -7
2028 nov 2021UTA En casa OKC105-108L31143011 001 5-134-110-0 +9
2104 dic 2021UTA En casa BOS111-104W31263110 021 10-176-100-0 +8
2205 dic 2021UTA Fuera NOP107-96W33162010 300 5-144-112-3 0
2307 dic 2021UTA En casa DET79-62W23223111 002 8-115-61-1 +27
2408 dic 2021UTA En casa CLE143-137W36241450 000 9-155-101-1 +19
2509 dic 2021UTA En casa POR124-110W35263121 000 9-146-92-2 +5
2610 dic 2021UTA Fuera OKC104-116L31254210 102 9-147-90-0 -5
2711 dic 2021UTA En casa IND135-123W38271330 103 9-157-102-3 +23
2811 dic 2021UTA Fuera OKC109-101W35231211 202 8-167-120-0 +17
2912 dic 2021UTA En casa GSW121-101W29201000 000 8-144-70-0 +11
3012 dic 2021UTA En casa CHI129-88W29225330 201 7-146-112-2 +31
3113 dic 2021UTA En casa MIN119-102W36282230 102 9-166-124-4 +23
3214 dic 2021UTA En casa LAC101-102L35203032 201 7-134-82-2 +9
3317 dic 2021UTA En casa NOP140-128W39253520 012 9-127-90-0 +15
3418 dic 2021UTA En casa LAL110-89W30194101 003 6-115-82-2 +3
3518 dic 2021UTA En casa OKC110-109W35193320 011 7-135-90-0 +17
3621 dic 2021UTA En casa POR115-98W34302511 100 11-178-120-0 +16
3722 dic 2021UTA En casa ORL97-101L35253000 002 9-167-100-0 0
3824 dic 2021UTA Fuera POR116-114W32274100 010 9-117-92-2 +14
3925 dic 2021UTA En casa MIN120-60W25180100 001 6-104-72-2 +36
4028 dic 2021UTA En casa LAC113-81W24135010 010 5-103-50-0 +27
4130 dic 2021UTA En casa PHX102-114L36234430 111 8-137-120-0 -3
4202 ene 2022UTA En casa NYK114-131L33145310 003 5-92-42-2 -8
4302 ene 2022UTA Fuera MIL137-125W32232120 101 9-185-110-0 +22
4406 ene 2022UTA Fuera CHI134-85W27196301 010 7-134-81-1 +36
4508 ene 2022UTA Fuera MIN126-96W26212210 101 8-165-100-0 +25
4609 ene 2022UTA En casa ATL121-78W24184311 110 7-134-80-0 +46
4713 ene 2022UTA Fuera MIN124-85W25181100 010 7-184-80-0 +13
4815 ene 2022UTA En casa CHA117-95W28263011 000 9-175-83-3 +18
4922 ene 2022UTA Fuera SAC113-103W37241200 000 9-174-92-2 +4
5026 ene 2022UTA Fuera POR113-117L35321200 003 11-198-142-2 +3
5129 ene 2022UTA Fuera GSW114-106W36284400 022 11-216-100-0 +12
5201 feb 2022UTA Fuera LAL93-108L35191410 102 8-172-61-1 -14
5305 feb 2022UTA Fuera ORL102-99W30232210 002 8-127-90-0 +7
5411 feb 2022UTA Fuera PHX97-55W24154110 000 5-122-63-3 +15
5512 feb 2022UTA En casa BKN112-102W33262220 001 10-196-100-0 +19
5613 feb 2022UTA En casa MEM109-79W21210110 002 8-154-61-1 +29
5718 feb 2022UTA Fuera LAC108-101W36213210 000 8-155-90-0 +8
5819 feb 2022UTA Fuera BKN103-76W24132101 102 5-63-40-0 +19
5920 feb 2022UTA Fuera DET103-71W29183301 103 7-144-80-0 +16
6026 feb 2022UTA En casa HOU101-93W39195100 112 7-123-52-2 +13
6127 feb 2022UTA En casa TOR105-84W29154410 201 6-113-50-0 +20
6202 mar 2022UTA Fuera DEN98-78W31182120 020 7-154-90-0 +23
6305 mar 2022UTA Fuera SAC131-115W32211310 100 8-145-90-0 +24
6405 mar 2022UTA Fuera CHA116-100W33201110 101 8-134-50-0 +15
6506 mar 2022UTA En casa HOU96-88W36170310 102 7-123-60-0 +9
6607 mar 2022UTA En casa PHI99-92W40194410 000 7-165-90-0 +1
6714 mar 2022UTA En casa NOP117-116W39350200 000 12-168-93-3 +9
6814 mar 2022UTA Fuera LAL114-111W37146101 302 3-123-85-5 -4
6915 mar 2022UTA En casa SAS101-79W29133320 111 5-133-70-0 +16
7015 mar 2022UTA Fuera HOU92-80W36132410 000 5-143-60-0 +17
7115 mar 2022UTA Fuera MEM119-103W38174310 001 7-143-70-0 +27
7215 mar 2022UTA Fuera TOR120-96W25203201 003 8-134-70-0 +12
7316 mar 2022UTA Fuera SAS86-64W18124000 010 4-72-32-2 +17
7417 mar 2022UTA En casa SAC124-121W35224600 012 8-184-112-2 0
—20 mar 2022UTA En casa DEN103-94WNo jugó
—22 mar 2022UTA Fuera DAL103-94WNo jugó
—25 mar 2022UTA En casa DEN79-92LNo jugó
—29 mar 2022UTA Fuera DEN92-78WNo jugó
—02 abr 2022UTA Fuera HOU85-79WNo jugó
—03 abr 2022UTA Fuera PHI90-69WNo jugó
—04 abr 2022UTA En casa DAL102-90WNo jugó
—05 abr 2022UTA En casa DAL94-91WNo jugó
Medias31.720.93.12.31.20.30.60.31.17.5-14.04.9-8.71.0-1.0+12.8

Playoffs 16 partidos

Partidos de Klay Thompson · Playoffs · 2021-2022
#FechaEquipoRivalMarcadorW/LMINPTSREBASTROBTAPPERROFPTCT3TL+/-
118 abr 2022UTA En casa MIN99-105L36292211 002 8-146-117-7 +2
218 abr 2022UTA En casa MIN107-111L36191100 001 7-135-80-0 -3
321 abr 2022UTA Fuera MIN124-83W23131110 000 4-93-52-2 +22
423 abr 2022UTA Fuera MIN114-100W37112320 103 4-113-90-0 +16
523 abr 2022UTA En casa MIN137-132W38244720 514 8-186-122-2 +8
626 abr 2022UTA Fuera MIN106-90W37104730 211 4-112-70-0 +33
730 abr 2022UTA En casa LAL126-123W37204530 111 7-146-100-0 +5
801 may 2022UTA En casa LAL121-115W35182310 110 6-154-102-2 +17
905 may 2022UTA Fuera LAL106-113L35113410 002 4-133-100-0 -10
1007 may 2022UTA Fuera LAL111-110W37212351 201 8-175-110-0 -4
1108 may 2022UTA En casa LAL106-111L35243210 002 9-144-82-2 -4
1209 may 2022UTA Fuera LAL105-88W33114320 102 4-153-70-0 +8
1313 may 2022UTA En casa DAL122-128L37302300 202 10-226-154-5 -4
1414 may 2022UTA En casa DAL130-137L35252400 101 10-195-110-0 -8
1517 may 2022UTA Fuera DAL125-135L39200210 000 7-186-130-0 -19
1618 may 2022UTA Fuera DAL98-114L38275421 303 9-197-132-2 -11
Medias35.519.62.63.41.60.21.20.31.66.8-15.14.6-10.01.3-1.4+3.0