Game log
Jonas Valanciunas · 2019-2020
Temporada regular 81 partidos
| # | Fecha | Equipo | Rival | Marcador | W/L | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | RO | FP | TC | T3 | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 dic 2021 | MEM | En casa MIN | 105-100 | W | 31 | 8 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | +13 |
| 2 | 16 dic 2021 | MEM | Fuera LAC | 82-84 | L | 28 | 4 | 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | -2 |
| 3 | 16 dic 2021 | MEM | Fuera LAC | 82-90 | L | 29 | 7 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2-8 | 0-0 | 3-6 | -11 |
| 4 | 16 dic 2021 | MEM | En casa WAS | 82-74 | W | 29 | 4 | 16 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 5 | 16 dic 2021 | MEM | Fuera WAS | 79-78 | W | 24 | 8 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4-10 | 0-0 | 0-1 | +5 |
| 6 | 18 dic 2021 | MEM | En casa UTA | 87-97 | L | 33 | 20 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7-13 | 0-1 | 6-8 | -12 |
| 7 | 18 dic 2021 | MEM | Fuera UTA | 73-70 | W | 29 | 6 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | -2 |
| 8 | 18 dic 2021 | MEM | En casa TOR | 73-83 | L | 27 | 11 | 10 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5-9 | 0-0 | 1-2 | -10 |
| 9 | 18 dic 2021 | MEM | Fuera TOR | 78-80 | L | 32 | 13 | 17 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 5-9 | 0-0 | 3-3 | +3 |
| 10 | 20 dic 2021 | MEM | En casa SAS | 76-71 | W | 27 | 10 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 11 | 20 dic 2021 | MEM | En casa SAS | 72-80 | L | 28 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | -5 |
| 12 | 20 dic 2021 | MEM | Fuera SAS | 79-85 | L | 33 | 14 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7-15 | 0-0 | 0-0 | -3 |
| 13 | 20 dic 2021 | MEM | En casa SAC | 96-92 | W | 25 | 12 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6-12 | 0-0 | 0-0 | +6 |
| 14 | 20 dic 2021 | MEM | Fuera SAC | 85-115 | L | 32 | 19 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7-17 | 1-2 | 4-4 | -11 |
| 15 | 20 dic 2021 | MEM | Fuera POR | 82-74 | W | 25 | 13 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6-8 | 0-1 | 1-1 | +11 |
| 16 | 20 dic 2021 | MEM | En casa PHX | 79-99 | L | 27 | 20 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10-17 | 0-0 | 0-0 | -12 |
| 17 | 20 dic 2021 | MEM | Fuera PHX | 87-73 | W | 27 | 12 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6-9 | 0-0 | 0-0 | +6 |
| 18 | 20 dic 2021 | MEM | Fuera PHX | 70-90 | L | 27 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7-15 | 0-1 | 4-4 | -15 |
| 19 | 21 dic 2021 | MEM | En casa OKC | 84-69 | W | 25 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | +1 |
| 20 | 21 dic 2021 | MEM | En casa NYK | 84-87 | L | 27 | 24 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 11-17 | 0-2 | 2-2 | 0 |
| 21 | 21 dic 2021 | MEM | Fuera NOP | 80-68 | W | 27 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | -1 |
| 22 | 21 dic 2021 | MEM | En casa MIA | 83-92 | L | 29 | 23 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11-14 | 0-0 | 1-2 | -3 |
| 23 | 21 dic 2021 | MEM | Fuera MIA | 73-101 | L | 24 | 8 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4-12 | 0-0 | 0-0 | -18 |
| 24 | 21 dic 2021 | MEM | Fuera LAL | 83-111 | L | 26 | 11 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4-5 | 0-0 | 3-3 | -14 |
| 25 | 21 dic 2021 | MEM | En casa LAL | 80-92 | L | 25 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | -20 |
| 26 | 21 dic 2021 | MEM | En casa LAL | 78-106 | L | 27 | 11 | 18 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4-9 | 0-0 | 3-4 | -17 |
| 27 | 21 dic 2021 | MEM | Fuera IND | 98-97 | W | 28 | 22 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 7-8 | 0-0 | 8-10 | -8 |
| 28 | 21 dic 2021 | MEM | En casa IND | 71-103 | L | 23 | 16 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7-8 | 0-0 | 2-2 | -13 |
| 29 | 21 dic 2021 | MEM | Fuera HOU | 84-75 | W | 29 | 11 | 20 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3-5 | 0-0 | 5-8 | -1 |
| 30 | 21 dic 2021 | MEM | En casa HOU | 78-73 | W | 29 | 8 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | +6 |
| 31 | 21 dic 2021 | MEM | Fuera GSW | 98-88 | W | 28 | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-11 | 0-1 | 1-1 | -11 |
| 32 | 21 dic 2021 | MEM | En casa GSW | 88-60 | W | 26 | 12 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5-6 | 0-0 | 2-2 | +36 |
| 33 | 26 dic 2021 | MEM | En casa DET | 97-100 | L | 28 | 18 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8-16 | 0-1 | 2-2 | +9 |
| 34 | 26 dic 2021 | MEM | Fuera DEN | 93-71 | W | 28 | 10 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4-5 | 0-1 | 2-2 | +7 |
| 35 | 26 dic 2021 | MEM | Fuera DEN | 82-97 | L | 28 | 6 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | -22 |
| 36 | 26 dic 2021 | MEM | En casa DEN | 85-93 | L | 27 | 9 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4-6 | 1-1 | 0-0 | +1 |
| 37 | 26 dic 2021 | MEM | En casa DEN | 74-77 | L | 30 | 16 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7-8 | 0-0 | 2-2 | -3 |
| 38 | 26 dic 2021 | MEM | Fuera DAL | 83-98 | L | 26 | 2 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1-6 | 0-0 | 0-2 | -6 |
| 39 | 26 dic 2021 | MEM | Fuera DAL | 76-69 | W | 23 | 8 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | +3 |
| 40 | 26 dic 2021 | MEM | En casa DAL | 72-79 | L | 27 | 8 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | +3 |
| 41 | 27 dic 2021 | MEM | En casa PHI | 120-119 | W | 33 | 20 | 18 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8-13 | 1-1 | 3-3 | +4 |
| 42 | 27 dic 2021 | MEM | Fuera PHI | 89-109 | L | 20 | 13 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5-10 | 1-1 | 2-2 | -22 |
| 43 | 29 dic 2021 | MEM | Fuera CLE | 97-83 | W | 28 | 20 | 21 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 10-14 | 0-0 | 0-0 | +19 |
| 44 | 29 dic 2021 | MEM | Fuera CHI | 92-74 | W | 30 | 28 | 18 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 12-17 | 0-0 | 4-4 | +18 |
| 45 | 02 ene 2022 | CHA | En casa CHI | 102-66 | W | 22 | 20 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10-12 | 0-0 | 0-0 | +17 |
| 46 | 02 ene 2022 | CHA | En casa CHI | 113-97 | W | 33 | 23 | 18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11-18 | 0-0 | 1-1 | +24 |
| 47 | 02 ene 2022 | CHA | En casa DAL | 87-76 | W | 32 | 14 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7-14 | 0-0 | 0-0 | +9 |
| 48 | 02 ene 2022 | CHA | En casa DET | 119-125 | L | 30 | 14 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | -2 |
| 49 | 02 ene 2022 | CHA | En casa DET | 100-102 | L | 33 | 16 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7-15 | 0-0 | 2-2 | +8 |
| 50 | 02 ene 2022 | CHA | En casa GSW | 95-80 | W | 33 | 14 | 15 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7-17 | 0-0 | 0-0 | +6 |
| 51 | 02 ene 2022 | CHA | En casa IND | 61-90 | L | 34 | 8 | 22 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3-9 | 0-0 | 2-2 | -7 |
| 52 | 02 ene 2022 | CHA | En casa LAC | 119-91 | W | 25 | 22 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9-13 | 0-0 | 4-4 | +33 |
| 53 | 02 ene 2022 | CHA | En casa MEM | 120-119 | W | 41 | 21 | 17 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 10-18 | 0-1 | 1-1 | +14 |
| 54 | 02 ene 2022 | CHA | En casa MIA | 107-69 | W | 25 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7-11 | 0-0 | 8-8 | +17 |
| 55 | 02 ene 2022 | CHA | En casa MIL | 109-107 | W | 40 | 23 | 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 10-17 | 1-1 | 2-2 | -1 |
| 56 | 02 ene 2022 | CHA | En casa MIN | 112-103 | W | 29 | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5-6 | 0-0 | 1-2 | -3 |
| 57 | 02 ene 2022 | CHA | En casa NOP | 85-107 | L | 30 | 16 | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8-13 | 0-1 | 0-0 | -2 |
| 58 | 02 ene 2022 | CHA | En casa OKC | 98-86 | W | 30 | 19 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9-13 | 0-0 | 0-1 | +20 |
| 59 | 02 ene 2022 | CHA | En casa ORL | 87-79 | W | 38 | 19 | 21 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6-15 | 1-2 | 6-7 | -5 |
| 60 | 02 ene 2022 | CHA | En casa PHI | 93-94 | L | 36 | 21 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9-16 | 1-2 | 2-2 | -3 |
| 61 | 02 ene 2022 | CHA | En casa PHX | 83-90 | L | 36 | 19 | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 8-14 | 0-0 | 3-4 | -4 |
| 62 | 02 ene 2022 | CHA | En casa POR | 96-82 | W | 33 | 18 | 22 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8-17 | 0-0 | 2-2 | +16 |
| 63 | 02 ene 2022 | CHA | En casa SAS | 97-94 | W | 38 | 23 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9-15 | 1-1 | 4-4 | -3 |
| 64 | 02 ene 2022 | CHA | En casa UTA | 93-84 | W | 33 | 17 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7-12 | 0-0 | 3-3 | +20 |
| 65 | 02 ene 2022 | CHA | Fuera CHI | 98-87 | W | 32 | 22 | 23 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 4 | 10-13 | 0-0 | 2-2 | +15 |
| 66 | 02 ene 2022 | CHA | Fuera GSW | 90-63 | W | 26 | 8 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | +10 |
| 67 | 02 ene 2022 | CHA | Fuera HOU | 83-116 | L | 23 | 15 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6-10 | 0-0 | 3-4 | -14 |
| 68 | 02 ene 2022 | CHA | Fuera LAC | 115-98 | W | 25 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6-12 | 0-2 | 1-1 | +8 |
| 69 | 02 ene 2022 | CHA | Fuera LAL | 97-80 | W | 30 | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5-11 | 0-0 | 2-2 | +9 |
| 70 | 02 ene 2022 | MEM | En casa CHA | 86-88 | L | 28 | 19 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7-15 | 0-1 | 5-6 | +14 |
| 71 | 02 ene 2022 | CHA | Fuera POR | 108-83 | W | 30 | 24 | 18 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 10-17 | 0-1 | 4-4 | +26 |
| 72 | 02 ene 2022 | CHA | Fuera TOR | 103-97 | W | 29 | 20 | 13 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 9-13 | 0-0 | 2-2 | +4 |
| 73 | 02 ene 2022 | CHA | Fuera UTA | 98-93 | W | 36 | 18 | 16 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7-13 | 0-0 | 4-4 | -1 |
| 74 | 02 ene 2022 | CHA | Fuera WAS | 108-88 | W | 28 | 25 | 19 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 11-15 | 0-1 | 3-3 | +33 |
| 75 | 02 ene 2022 | CHA | Fuera BOS | 101-92 | W | 41 | 27 | 21 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 10-19 | 0-0 | 7-7 | +5 |
| 76 | 02 ene 2022 | CHA | En casa BOS | 106-113 | L | 34 | 15 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7-9 | 1-1 | 0-0 | +4 |
| 77 | 02 ene 2022 | MEM | En casa BOS | 85-95 | L | 29 | 10 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | +2 |
| 78 | 03 ene 2022 | MEM | En casa BKN | 77-75 | W | 30 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 0-1 | 4-5 | -9 |
| 79 | 03 ene 2022 | CHA | Fuera ATL | 106-81 | W | 24 | 16 | 17 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 8-9 | 0-1 | 0-0 | +20 |
| 80 | 03 ene 2022 | CHA | En casa ATL | 117-102 | W | 30 | 28 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 14-19 | 0-0 | 0-0 | +1 |
| 81 | 03 ene 2022 | MEM | En casa ATL | 88-77 | W | 26 | 13 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5-9 | 0-0 | 3-3 | -2 |
| Medias | 29.2 | 14.8 | 13.6 | 2.3 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 3.3 | 2.4 | 6.4-11.0 | 0.1-0.4 | 1.8-2.1 | +2.3 | |||||
Playoffs 0 partidos
Sin partidos jugados en este bloque.
