← Volver a la ficha de Jimmy Butler

Game log

Jimmy Butler · 2020-2021

Temporada regular 64 partidos

Partidos de Jimmy Butler · Temporada regular · 2020-2021
#FechaEquipoRivalMarcadorW/LMINPTSREBASTROBTAPPERROFPTCT3TL+/-
118 feb 2021NYK Fuera ATL93-78W321781010 030 7-110-03-3 +13
218 feb 2021NYK Fuera BOS111-109W37183802 414 8-152-30-0 -1
318 feb 2021NYK En casa BKN87-79W2893201 301 3-70-13-4 +14
418 feb 2021NYK Fuera CHA88-87W37283810 202 10-211-57-8 +4
518 feb 2021NYK Fuera CHI121-116W383641110 111 11-202-312-12 +8
618 feb 2021NYK Fuera CHI123-115W37326300 201 9-152-212-14 -1
718 feb 2021NYK Fuera CLE98-84W29172201 110 7-120-13-3 +4
818 feb 2021NYK Fuera CLE82-71W27145330 211 6-130-12-2 +14
918 feb 2021NYK Fuera IND107-96W35263511 222 12-211-11-1 +7
1018 feb 2021NYK Fuera IND112-118L33197200 433 7-131-14-4 +1
1118 feb 2021NYK En casa IND105-96W35304410 102 13-211-23-3 -2
1218 feb 2021NYK En casa MIA95-92W36194410 012 7-131-14-4 -2
1318 feb 2021NYK Fuera MIA111-97W28142610 101 5-110-14-4 +5
1418 feb 2021NYK En casa MIL97-94W36195910 000 8-161-42-2 +15
1518 feb 2021NYK En casa PHI131-125W38214610 303 8-191-44-4 +11
1618 feb 2021NYK En casa DEN92-84W33175311 033 7-130-23-3 +7
1718 feb 2021NYK Fuera POR114-106W33213220 212 6-141-38-8 +12
1818 feb 2021NYK En casa LAC98-97W33202710 002 10-190-10-0 +13
1918 feb 2021NYK En casa OKC94-94—33196601 330 8-191-32-2 -18
2018 feb 2021NYK En casa ORL98-97W34246320 310 10-160-24-4 +10
2118 feb 2021NYK Fuera ORL84-87L32226300 130 9-190-14-4 +3
2218 feb 2021NYK En casa MIN95-85W36175330 211 6-230-35-6 +14
2318 feb 2021NYK En casa SAS77-83L38145411 415 7-130-20-0 +9
2418 feb 2021NYK Fuera SAS101-91W36204220 011 7-160-26-6 +20
2518 feb 2021NYK Fuera TOR95-86W35255410 423 7-190-211-12 +10
2618 feb 2021NYK En casa UTA85-81W341810321 121 8-160-22-2 +8
2718 feb 2021NYK Fuera UTA95-85W3165740 411 3-110-10-0 +18
2819 feb 2021NYK Fuera GSW101-89W33276720 202 11-191-34-4 +33
2919 feb 2021NYK En casa GSW102-100W37194300 400 9-121-10-0 +9
3021 feb 2021NYK En casa CLE93-79W32144820 200 6-120-02-2 +19
—23 feb 2021NYK Fuera WAS125-120WNo jugó
3126 feb 2021NYK Fuera SAC108-116L26174310 002 7-121-12-2 -2
3227 feb 2021NYK En casa DAL101-97W34224310 020 7-180-38-8 -6
3301 mar 2021NYK En casa TOR105-112L31113301 003 5-131-20-0 -9
3403 mar 2021NYK En casa MIA99-107L32257601 103 10-141-14-4 0
3504 mar 2021NYK Fuera MIN113-116L32182602 212 9-170-10-0 -3
3607 mar 2021NYK En casa TOR99-82W25137601 111 5-101-22-2 +14
3714 mar 2021NYK En casa LAL96-107L35167400 202 7-150-32-2 -4
3815 mar 2021NYK En casa ORL96-88W29113421 002 5-131-20-0 +10
3915 mar 2021NYK En casa SAC114-124L2255301 123 2-90-11-2 +13
4016 mar 2021NYK En casa CHI121-88W30204411 222 9-170-22-2 +6
4117 mar 2021NYK Fuera DEN97-87W31196620 023 8-140-23-3 +11
4221 mar 2021NYK Fuera BOS83-99L34198411 233 9-151-10-0 0
4323 mar 2021NYK Fuera PHX85-93L39109500 022 3-110-34-4 -10
4424 mar 2021NYK En casa POR96-102L33227800 223 7-152-46-6 -2
4524 mar 2021NYK Fuera DAL108-102W34205400 221 8-170-24-4 -9
4626 mar 2021NYK Fuera PHI121-97W31255720 101 10-152-33-3 +10
4727 mar 2021NYK Fuera DET100-98W3417111200 722 7-121-12-2 +10
4829 mar 2021NYK Fuera LAC96-78W27177701 101 8-121-30-0 +12
4931 mar 2021NYK Fuera MIL100-109L35162910 101 6-120-34-4 -4
5001 abr 2021NYK Fuera OKC98-91W392171010 301 8-141-24-4 +7
5105 abr 2021NYK Fuera HOU102-99W402381130 211 8-221-46-7 +5
5206 abr 2021NYK En casa PHX107-101W332461300 121 10-142-22-2 -3
5308 abr 2021NYK En casa NOP112-110W42227810 330 9-190-14-4 -2
5410 abr 2021NYK En casa HOU83-69W321581011 021 6-121-22-2 +20
5514 abr 2021NYK En casa ATL91-84W342213920 120 10-172-50-0 +13
5618 abr 2021NYK Fuera MIL97-93W33194300 121 8-221-22-2 +2
5719 abr 2021NYK Fuera NOP91-99L353011420 521 13-230-24-4 -8
5825 abr 2021NYK En casa MEM84-100L31102600 001 3-100-14-4 -1
—26 abr 2021NYK En casa WAS108-89WNo jugó
—28 abr 2021NYK Fuera DET89-82WNo jugó
—29 abr 2021NYK Fuera LAL107-103WNo jugó
—02 may 2021NYK Fuera MEM95-100LNo jugó
5903 may 2021NYK En casa WAS80-75W341910920 121 8-192-31-1 +16
6004 may 2021NYK Fuera BKN96-78W24107301 120 4-80-22-2 +9
—05 may 2021NYK En casa CHA121-118WNo jugó
6106 may 2021NYK En casa BOS105-70W1292110 000 4-61-20-0 +12
—08 may 2021NYK Fuera BKN87-74WNo jugó
6209 may 2021NYK En casa DET94-95L35167710 010 7-141-41-1 +1
6312 may 2021NYK En casa CHA109-116L36215420 110 8-191-34-4 0
—13 may 2021NYK En casa ATL86-67WNo jugó
6416 may 2021NYK En casa PHI92-117L321610740 423 5-141-65-6 -17
Medias32.818.85.55.61.00.31.71.21.47.5-15.00.7-2.23.2-3.3+5.4

Playoffs 23 partidos

Partidos de Jimmy Butler · Playoffs · 2020-2021
#FechaEquipoRivalMarcadorW/LMINPTSREBASTROBTAPPERROFPTCT3TL+/-
126 jun 2021NYK En casa IND98-97W352411710 152 12-250-30-0 -9
226 jun 2021NYK En casa IND105-88W35286201 110 10-153-45-5 +19
326 jun 2021NYK Fuera IND103-102W34174410 202 6-121-44-4 +6
426 jun 2021NYK Fuera IND107-114L42197430 242 9-240-31-1 -17
526 jun 2021NYK En casa IND103-91W34154501 020 6-141-52-2 +12
627 jun 2021NYK Fuera BOS129-122W37328620 352 11-171-39-9 -6
727 jun 2021NYK Fuera BOS125-122W462491050 120 10-221-43-4 +5
827 jun 2021NYK En casa BOS110-111L38256731 212 10-243-62-2 0
927 jun 2021NYK En casa BOS118-115W36154221 102 6-110-33-3 +3
1027 jun 2021NYK Fuera BOS123-115W37214420 211 7-171-56-6 +8
1128 jun 2021NYK Fuera MIL97-106L36135500 111 6-161-20-0 -11
1229 jun 2021NYK Fuera MIL114-105W402951221 611 11-192-65-5 +4
1330 jun 2021NYK En casa MIL118-120L33282610 216 12-251-43-3 -4
1401 jul 2021NYK En casa MIL126-115W37174700 010 8-150-01-1 +2
1501 jul 2021NYK Fuera MIL119-124L371771220 333 7-110-03-4 -12
1602 jul 2021NYK En casa MIL133-125W35202420 111 9-140-02-3 +3
1703 jul 2021NYK Fuera MIL128-107W3493220 214 4-70-11-1 +6
1806 jul 2021NYK En casa PHX99-106L38122420 001 4-90-24-4 -15
1908 jul 2021NYK En casa PHX112-102W36253700 120 11-191-42-2 +8
2009 jul 2021NYK Fuera PHX111-120L35281720 103 11-230-36-6 -3
2112 jul 2021NYK Fuera PHX116-102W34324410 201 15-221-31-1 +19
2216 jul 2021NYK En casa PHX118-102W371561010 123 5-121-34-4 +14
2316 jul 2021NYK Fuera PHX111-106W34184910 100 7-141-33-3 +9
Medias36.521.04.86.11.50.21.61.51.68.6-16.80.8-3.13.0-3.2+1.8