Game log
Jaylin Williams · 2025-2026
Temporada regular 71 partidos
| # | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 oct 2025 | PHX | En casa UTA | 104-101 | W | 26 | 8 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4-6 | 0-1 | 0-0 | 0 |
| 2 | 24 oct 2025 | PHX | En casa BOS | 94-111 | L | 23 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4-5 | 0-1 | 0-0 | +9 |
| 3 | 24 oct 2025 | PHX | Fuera CHI | 127-110 | W | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | -8 |
| 4 | 25 oct 2025 | PHX | En casa IND | 118-112 | W | 20 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | -9 |
| 5 | 27 oct 2025 | PHX | Fuera CHA | 104-112 | L | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | +7 |
| 6 | 28 oct 2025 | PHX | En casa MEM | 106-97 | W | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | +3 |
| 7 | 30 oct 2025 | PHX | En casa CHA | 126-131 | L | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | -6 |
| 8 | 01 nov 2025 | PHX | En casa SAC | 119-132 | L | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -5 |
| 9 | 01 nov 2025 | PHX | Fuera MIL | 100-118 | L | 18 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | -14 |
| 10 | 01 nov 2025 | PHX | En casa NOP | 115-112 | W | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | +15 |
| 11 | 01 nov 2025 | PHX | Fuera WAS | 101-118 | L | 20 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4-5 | 1-2 | 1-2 | +3 |
| 12 | 02 nov 2025 | PHX | En casa ATL | 102-122 | L | 18 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6-9 | 1-1 | 1-1 | -16 |
| 13 | 02 nov 2025 | PHX | En casa NOP | 102-89 | W | 20 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | +2 |
| 14 | 04 nov 2025 | PHX | En casa ORL | 97-89 | W | 18 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | +2 |
| 15 | 04 nov 2025 | PHX | Fuera BOS | 100-86 | W | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +2 |
| 16 | 05 nov 2025 | PHX | Fuera MIN | 98-110 | L | 21 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | -5 |
| — | 07 nov 2025 | PHX | En casa SAC | 131-91 | W | No jugó | ||||||||||||
| — | 10 nov 2025 | PHX | En casa DET | 111-109 | W | No jugó | ||||||||||||
| — | 10 nov 2025 | PHX | Fuera DET | 120-116 | W | No jugó | ||||||||||||
| — | 17 nov 2025 | PHX | En casa UTA | 112-105 | W | No jugó | ||||||||||||
| — | 18 nov 2025 | PHX | Fuera ATL | 95-73 | W | No jugó | ||||||||||||
| — | 21 nov 2025 | PHX | Fuera TOR | 97-96 | W | No jugó | ||||||||||||
| — | 27 nov 2025 | PHX | Fuera SAS | 119-129 | L | No jugó | ||||||||||||
| — | 28 nov 2025 | PHX | Fuera OKC | 105-112 | L | No jugó | ||||||||||||
| — | 29 nov 2025 | PHX | En casa MEM | 106-111 | L | No jugó | ||||||||||||
| — | 30 nov 2025 | PHX | Fuera UTA | 114-113 | W | No jugó | ||||||||||||
| — | 30 nov 2025 | PHX | En casa BKN | 92-114 | L | No jugó | ||||||||||||
| 17 | 05 dic 2025 | PHX | En casa NOP | 106-116 | L | 18 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -6 |
| 18 | 08 dic 2025 | PHX | Fuera NYK | 113-102 | W | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -8 |
| — | 08 dic 2025 | PHX | En casa LAC | 115-119 | L | No jugó | ||||||||||||
| 19 | 12 dic 2025 | PHX | Fuera BKN | 94-106 | L | 16 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 0 |
| 20 | 16 dic 2025 | MEM | Fuera WAS | 94-102 | L | 22 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | -4 |
| 21 | 18 dic 2025 | MEM | En casa SAS | 90-120 | L | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | -16 |
| 22 | 19 dic 2025 | MEM | Fuera GSW | 84-104 | L | 18 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | -3 |
| 23 | 24 dic 2025 | MEM | Fuera LAC | 106-109 | L | 19 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 0 |
| 24 | 27 dic 2025 | MEM | En casa LAC | 120-105 | W | 22 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4-6 | 2-4 | 0-0 | +16 |
| 25 | 28 dic 2025 | MEM | En casa DAL | 97-107 | L | 27 | 8 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3-9 | 1-6 | 1-3 | -5 |
| 26 | 03 ene 2026 | MEM | Fuera MIL | 98-124 | L | 23 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4-9 | 3-6 | 1-2 | -4 |
| 27 | 06 ene 2026 | MEM | Fuera IND | 76-96 | L | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | -10 |
| 28 | 06 ene 2026 | MEM | Fuera BOS | 87-102 | L | 21 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0-7 | 0-5 | 0-0 | -15 |
| 29 | 09 ene 2026 | MEM | En casa SAC | 107-102 | W | 17 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | +10 |
| 30 | 10 ene 2026 | MEM | Fuera BKN | 91-100 | L | 21 | 7 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | +2 |
| 31 | 10 ene 2026 | MEM | Fuera CLE | 80-87 | L | 20 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-7 | 3-5 | 0-0 | -3 |
| 32 | 11 ene 2026 | MEM | Fuera ORL | 101-98 | W | 21 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-3 | 1-2 | 4-5 | +5 |
| 33 | 11 ene 2026 | MEM | En casa OKC | 85-100 | L | 18 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 0 |
| 34 | 14 ene 2026 | MEM | Fuera GSW | 90-108 | L | 21 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2-7 | 0-4 | 1-2 | +10 |
| 35 | 18 ene 2026 | MEM | Fuera PHI | 88-91 | L | 20 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | +2 |
| 36 | 23 ene 2026 | MEM | En casa DEN | 69-98 | L | 23 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | 0-4 | 0-0 | -19 |
| 37 | 27 ene 2026 | MEM | En casa WAS | 90-114 | L | 14 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0-3 | 0-2 | -12 |
| 38 | 30 ene 2026 | MEM | En casa POR | 79-103 | L | 16 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | -5 |
| 39 | 01 feb 2026 | MEM | Fuera NYK | 85-117 | L | 18 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | -22 |
| 40 | 03 feb 2026 | MEM | En casa DEN | 95-110 | L | 18 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | -6 |
| 41 | 05 feb 2026 | MEM | En casa CHA | 108-125 | L | 25 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | -7 |
| 42 | 07 feb 2026 | MEM | En casa SAC | 108-103 | W | 27 | 2 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1-8 | 0-2 | 0-0 | +7 |
| 43 | 08 feb 2026 | MEM | En casa POR | 53-89 | L | 15 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -17 |
| 44 | 09 feb 2026 | MEM | En casa LAL | 83-92 | L | 26 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | -15 |
| 45 | 12 feb 2026 | MEM | En casa MIN | 83-98 | L | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | -12 |
| 46 | 13 feb 2026 | MEM | Fuera ATL | 89-96 | L | 21 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2-4 | 1-1 | 1-2 | -14 |
| 47 | 15 feb 2026 | MEM | Fuera SAS | 93-113 | L | 23 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-6 | 1-3 | 1-1 | -3 |
| 48 | 16 feb 2026 | MEM | En casa UTA | 89-101 | L | 21 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2-5 | 1-4 | 1-2 | -10 |
| 49 | 19 feb 2026 | MEM | En casa NOP | 98-109 | L | 27 | 9 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-6 | 1-3 | 0-0 | -1 |
| 50 | 19 feb 2026 | MEM | En casa BOS | 88-99 | L | 21 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | -17 |
| 51 | 20 feb 2026 | MEM | Fuera HOU | 96-109 | L | 24 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-8 | 1-4 | 0-0 | -5 |
| 52 | 24 feb 2026 | MEM | En casa GSW | 89-112 | L | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | -4 |
| 53 | 25 feb 2026 | MEM | Fuera NOP | 97-108 | L | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -6 |
| 54 | 26 feb 2026 | MEM | Fuera DAL | 118-131 | L | 25 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | 2-2 | 0-0 | -6 |
| 55 | 01 mar 2026 | MEM | Fuera POR | 79-102 | L | 25 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -16 |
| 56 | 06 mar 2026 | MEM | Fuera DEN | 103-108 | L | 25 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | -9 |
| 57 | 08 mar 2026 | MEM | Fuera OKC | 79-94 | L | 25 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4-6 | 1-2 | 0-0 | -13 |
| 58 | 08 mar 2026 | MEM | En casa PHX | 86-78 | W | 23 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 |
| 59 | 14 mar 2026 | MEM | Fuera SAS | 85-108 | L | 19 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4-5 | 1-2 | 1-3 | -6 |
| 60 | 15 mar 2026 | MEM | En casa PHI | 87-93 | L | 19 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1-1 | 0-2 | 0 |
| 61 | 17 mar 2026 | MEM | Fuera NOP | 119-126 | L | 22 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1-4 | 0-3 | 2-2 | -4 |
| 62 | 19 mar 2026 | MEM | Fuera CHA | 104-103 | W | 20 | 4 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2-6 | 0-4 | 0-1 | +5 |
| 63 | 21 mar 2026 | MEM | Fuera CHI | 88-105 | L | 22 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | -11 |
| 64 | 21 mar 2026 | MEM | Fuera DAL | 133-142 | L | 21 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 2-2 | 0-0 | -5 |
| 65 | 22 mar 2026 | MEM | En casa HOU | 98-126 | L | 25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | -33 |
| 66 | 24 mar 2026 | MEM | En casa DAL | 87-109 | L | 23 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 |
| 67 | 25 mar 2026 | MEM | Fuera MIN | 105-119 | L | 26 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0 |
| 68 | 28 mar 2026 | MEM | Fuera HOU | 112-132 | L | 22 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 2-2 | 0-0 | 0 |
| 69 | 31 mar 2026 | MEM | En casa NYK | 102-106 | L | 25 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 |
| 70 | 02 abr 2026 | MEM | Fuera UTA | 112-114 | L | 22 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | -4 |
| 71 | 03 abr 2026 | MEM | En casa IND | 106-101 | W | 24 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | +5 |
| Medias | 20.1 | 4.8 | 6.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 2.0-4.4 | 0.6-2.1 | 0.3-0.5 | -4.4 | |||||
Playoffs 0 partidos
Sin partidos jugados en este bloque.
