Grizzlies Jaylin Williams
Memphis Grizzlies | Ala-Pivot Jaylin Williams
PJ 37
PPG 4,8
RPG 7,2
APG 0,8
posición Ala-Pivot
edad 2026 años
altura 6.1
peso 240 lbs
fecha nacimiento 30/11/-0001
pais

USA

universidad

Arkansas

experiencia 5

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2022-2023 ATL N/D 82 7 11,0 2,5 1,1 2,2 50,4 0,1 0,4 17,4 0,2 0,3 50,0 1,0 3,2 4,2 0,5 0,5 0,3 0,1 1,1 -6,1
2023-2024 ATL N/D 82 0 5,8 1,6 0,7 1,4 46,2 0,1 0,6 20,7 0,1 0,2 54,5 0,8 2,8 3,6 0,5 0,3 0,2 0,1 0,6 -2,1
2024-2025 LAC N/D 45 2 15,5 6,2 2,3 5,2 43,6 1,0 2,6 39,5 0,5 0,7 68,8 0,6 3,7 4,4 1,1 0,4 0,3 0,4 0,6 -4,3
2025-2026 PHX N/D 19 4 16,8 4,6 2,1 3,5 59,1 0,3 0,8 31,3 0,2 0,3 80,0 0,8 4,4 5,2 0,6 0,6 0,4 0,3 1,4 -1,8
2025-2026 MEM N/D 37 8 20,7 4,8 1,9 5,1 36,5 0,8 3,0 26,4 0,3 0,6 52,4 0,6 6,7 7,2 0,8 0,5 0,8 0,4 1,1 -5,8
Carrera
265 21 11,9 3,7 1,5 3,3 44,7 0,4 1,4 30,6 0,3 0,4 59,6 0,8 3,9 4,7 0,7 0,4 0,4 0,2 0,9 -4,4
ATL 164 7 8,4 2,1 0,9 1,9 49,0 0,1 0,5 19,2 0,2 0,3 51,6 0,9 3,0 3,9 0,5 0,4 0,3 0,1 0,9 -4,4
LAC 45 2 15,5 6,2 2,3 5,2 43,6 1,0 2,6 39,5 0,5 0,7 68,8 0,6 3,7 4,4 1,1 0,4 0,3 0,4 0,6 -4,3
PHX 19 4 16,8 4,6 2,1 3,5 59,1 0,3 0,8 31,3 0,2 0,3 80,0 0,8 4,4 5,2 0,6 0,6 0,4 0,3 1,4 -1,8
MEM 37 8 20,7 4,8 1,9 5,1 36,5 0,8 3,0 26,4 0,3 0,6 52,4 0,6 6,7 7,2 0,8 0,5 0,8 0,4 1,1 -5,8

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2022-2023 ATL N/D 82 7 900 148 67 133 50,4 4 23 17,4 10 20 50,0 60 191 251 32 27 18 4 66 -364
2023-2024 ATL N/D 82 0 473 72 30 65 46,2 6 29 20,7 6 11 54,5 36 128 164 25 13 10 5 29 -98
2024-2025 LAC N/D 45 2 697 281 102 234 43,6 47 119 39,5 22 32 68,8 29 167 196 50 16 15 18 25 -194
2025-2026 PHX N/D 19 4 319 87 39 66 59,1 5 16 31,3 4 5 80,0 15 83 98 11 12 8 6 27 -34
2025-2026 MEM N/D 37 8 767 178 69 189 36,5 29 110 26,4 11 21 52,4 21 247 268 30 18 29 13 41 -214
Carrera
265 21 3.156 766 307 687 44,7 91 297 30,6 53 89 59,6 161 816 977 148 86 80 46 188 -904
ATL 164 7 1.373 220 97 198 49,0 10 52 19,2 16 31 51,6 96 319 415 57 40 28 9 95 -462
LAC 45 2 697 281 102 234 43,6 47 119 39,5 22 32 68,8 29 167 196 50 16 15 18 25 -194
PHX 19 4 319 87 39 66 59,1 5 16 31,3 4 5 80,0 15 83 98 11 12 8 6 27 -34
MEM 37 8 767 178 69 189 36,5 29 110 26,4 11 21 52,4 21 247 268 30 18 29 13 41 -214