Grizzlies Jaylin Williams
Memphis Grizzlies | Ala-Pivot Jaylin Williams
PJ 52
PPG 4,9
RPG 7,3
APG 0,8
posición Ala-Pivot
edad 2026 años
altura 6.1
peso 240 lbs
fecha nacimiento 30/11/-0001
pais

USA

universidad

Arkansas

experiencia 5

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2022-2023 ATL N/D 82 7 11,0 2,5 1,1 2,2 50,4 0,1 0,4 17,4 0,2 0,3 50,0 1,0 3,2 4,2 0,5 0,5 0,3 0,1 1,1 -6,1
2023-2024 ATL N/D 82 0 5,8 1,6 0,7 1,4 46,2 0,1 0,6 20,7 0,1 0,2 54,5 0,8 2,8 3,6 0,5 0,3 0,2 0,1 0,6 -2,1
2024-2025 LAC N/D 45 2 15,5 6,2 2,3 5,2 43,6 1,0 2,6 39,5 0,5 0,7 68,8 0,6 3,7 4,4 1,1 0,4 0,3 0,4 0,6 -4,3
2025-2026 PHX N/D 19 4 16,8 4,6 2,1 3,5 59,1 0,3 0,8 31,3 0,2 0,3 80,0 0,8 4,4 5,2 0,6 0,6 0,4 0,3 1,4 -1,8
2025-2026 MEM N/D 52 17 21,3 4,9 1,9 4,7 41,0 0,7 2,6 28,6 0,3 0,6 48,3 0,6 6,7 7,3 0,8 0,5 0,7 0,3 1,1 -5,4
Carrera
280 30 12,5 3,8 1,5 3,3 45,6 0,5 1,4 31,3 0,3 0,4 57,7 0,8 4,1 4,9 0,7 0,4 0,4 0,2 0,9 -4,4
ATL 164 7 8,4 2,1 0,9 1,9 49,0 0,1 0,5 19,2 0,2 0,3 51,6 0,9 3,0 3,9 0,5 0,4 0,3 0,1 0,9 -4,4
LAC 45 2 15,5 6,2 2,3 5,2 43,6 1,0 2,6 39,5 0,5 0,7 68,8 0,6 3,7 4,4 1,1 0,4 0,3 0,4 0,6 -4,3
PHX 19 4 16,8 4,6 2,1 3,5 59,1 0,3 0,8 31,3 0,2 0,3 80,0 0,8 4,4 5,2 0,6 0,6 0,4 0,3 1,4 -1,8
MEM 52 17 21,3 4,9 1,9 4,7 41,0 0,7 2,6 28,6 0,3 0,6 48,3 0,6 6,7 7,3 0,8 0,5 0,7 0,3 1,1 -5,4

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2022-2023 ATL N/D 82 7 900 148 67 133 50,4 4 23 17,4 10 20 50,0 60 191 251 32 27 18 4 66 -364
2023-2024 ATL N/D 82 0 473 72 30 65 46,2 6 29 20,7 6 11 54,5 36 128 164 25 13 10 5 29 -98
2024-2025 LAC N/D 45 2 697 281 102 234 43,6 47 119 39,5 22 32 68,8 29 167 196 50 16 15 18 25 -194
2025-2026 PHX N/D 19 4 319 87 39 66 59,1 5 16 31,3 4 5 80,0 15 83 98 11 12 8 6 27 -34
2025-2026 MEM N/D 52 17 1.105 257 100 244 41,0 38 133 28,6 14 29 48,3 31 350 381 42 24 37 17 58 -280
Carrera
280 30 3.494 845 338 742 45,6 100 320 31,3 56 97 57,7 171 919 1.090 160 92 88 50 205 -970
ATL 164 7 1.373 220 97 198 49,0 10 52 19,2 16 31 51,6 96 319 415 57 40 28 9 95 -462
LAC 45 2 697 281 102 234 43,6 47 119 39,5 22 32 68,8 29 167 196 50 16 15 18 25 -194
PHX 19 4 319 87 39 66 59,1 5 16 31,3 4 5 80,0 15 83 98 11 12 8 6 27 -34
MEM 52 17 1.105 257 100 244 41,0 38 133 28,6 14 29 48,3 31 350 381 42 24 37 17 58 -280