Game log
Ja Morant · 2020-2021
Temporada regular 72 partidos
| # | Fecha | Equipo | Rival | Marcador | W/L | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | RO | FP | TC | T3 | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 feb 2021 | MIN | Fuera ATL | 103-88 | W | 33 | 28 | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13-23 | 0-6 | 2-2 | +14 |
| 2 | 18 feb 2021 | MIN | En casa ATL | 108-102 | W | 33 | 22 | 2 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7-11 | 2-5 | 6-8 | -1 |
| 3 | 18 feb 2021 | MIN | En casa CHA | 117-96 | W | 36 | 33 | 6 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11-19 | 5-10 | 6-7 | +29 |
| 4 | 18 feb 2021 | MIN | Fuera CHA | 101-107 | L | 34 | 31 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14-24 | 3-6 | 0-0 | -10 |
| 5 | 18 feb 2021 | MIN | Fuera CHI | 113-96 | W | 33 | 21 | 2 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9-14 | 2-5 | 1-1 | +12 |
| 6 | 18 feb 2021 | MIN | En casa CLE | 112-114 | L | 37 | 40 | 6 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17-28 | 2-5 | 4-6 | +15 |
| 7 | 18 feb 2021 | MIN | Fuera CLE | 121-107 | W | 32 | 43 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18-26 | 4-8 | 3-3 | +26 |
| 8 | 18 feb 2021 | MIN | En casa DET | 113-110 | W | 34 | 37 | 2 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17-25 | 3-6 | 0-0 | +12 |
| 9 | 18 feb 2021 | MIN | En casa IND | 125-108 | W | 33 | 41 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 14-19 | 4-6 | 9-10 | +22 |
| 10 | 18 feb 2021 | MIN | Fuera MIL | 96-122 | L | 30 | 13 | 4 | 10 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 6-18 | 1-7 | 0-0 | -9 |
| 11 | 18 feb 2021 | MIN | Fuera NYK | 85-95 | L | 36 | 18 | 3 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7-19 | 2-12 | 2-2 | +2 |
| 12 | 18 feb 2021 | MIN | En casa ORL | 112-95 | W | 31 | 23 | 3 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-14 | 3-6 | 0-0 | +22 |
| 13 | 18 feb 2021 | MIN | En casa PHI | 143-141 | W | 45 | 46 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20-30 | 1-4 | 5-6 | +6 |
| 14 | 18 feb 2021 | MIN | Fuera DAL | 124-129 | L | 39 | 45 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17-24 | 3-4 | 8-9 | +8 |
| 15 | 18 feb 2021 | MIN | En casa DEN | 132-128 | W | 38 | 44 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19-28 | 2-7 | 4-4 | +6 |
| 16 | 18 feb 2021 | MIN | Fuera DEN | 107-103 | W | 34 | 29 | 1 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11-15 | 2-5 | 5-6 | +7 |
| 17 | 18 feb 2021 | MIN | Fuera LAC | 103-92 | W | 36 | 26 | 3 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11-18 | 2-4 | 2-3 | +11 |
| 18 | 18 feb 2021 | MIN | En casa LAC | 112-105 | W | 34 | 36 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15-23 | 3-7 | 3-3 | +9 |
| 19 | 18 feb 2021 | MIN | En casa MEM | 120-117 | W | 34 | 40 | 3 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15-19 | 2-4 | 8-10 | +5 |
| 20 | 18 feb 2021 | MIN | En casa MEM | 96-77 | W | 28 | 16 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6-11 | 1-6 | 3-3 | +20 |
| 21 | 18 feb 2021 | MIN | Fuera POR | 100-90 | W | 33 | 26 | 2 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12-21 | 2-5 | 0-0 | +13 |
| 22 | 18 feb 2021 | MIN | En casa NOP | 107-137 | L | 29 | 25 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11-19 | 1-7 | 2-2 | -13 |
| 23 | 18 feb 2021 | MIN | Fuera OKC | 135-130 | W | 35 | 47 | 6 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 18-27 | 5-10 | 6-6 | +27 |
| 24 | 18 feb 2021 | MIN | Fuera OKC | 119-120 | L | 34 | 36 | 2 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15-22 | 3-8 | 3-3 | +10 |
| 25 | 18 feb 2021 | MIN | En casa PHX | 99-105 | L | 32 | 33 | 2 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 15-24 | 2-6 | 1-1 | +8 |
| 26 | 18 feb 2021 | MIN | En casa SAS | 93-91 | W | 32 | 27 | 2 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12-17 | 1-1 | 2-2 | +3 |
| 27 | 18 feb 2021 | MIN | En casa SAS | 89-75 | W | 24 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8-14 | 2-5 | 0-0 | +15 |
| 28 | 18 feb 2021 | MIN | Fuera TOR | 109-98 | W | 31 | 30 | 3 | 10 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 12-22 | 2-5 | 4-5 | +9 |
| 29 | 18 feb 2021 | MIN | En casa TOR | 112-75 | W | 24 | 22 | 4 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10-15 | 1-1 | 1-1 | +13 |
| 30 | 18 feb 2021 | MIN | Fuera UTA | 117-124 | L | 37 | 34 | 0 | 14 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 13-23 | 4-9 | 4-4 | -5 |
| 31 | 18 feb 2021 | MIN | Fuera LAL | 110-95 | W | 30 | 31 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13-20 | 3-6 | 2-2 | +9 |
| 32 | 18 feb 2021 | MIN | En casa LAL | 114-108 | W | 34 | 26 | 3 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10-23 | 2-6 | 4-4 | +6 |
| 33 | 19 feb 2021 | MIN | En casa WAS | 117-112 | W | 34 | 39 | 3 | 16 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 13-23 | 1-5 | 12-14 | +19 |
| 34 | 19 feb 2021 | MIN | Fuera WAS | 128-124 | W | 36 | 45 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18-28 | 3-10 | 6-7 | 0 |
| 35 | 19 feb 2021 | MIN | Fuera GSW | 114-121 | L | 37 | 38 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15-25 | 2-4 | 6-9 | +2 |
| 36 | 19 feb 2021 | MIN | Fuera GSW | 116-98 | W | 32 | 23 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10-15 | 1-4 | 2-2 | +22 |
| 37 | 01 mar 2021 | MIN | Fuera MEM | 98-100 | L | 37 | 24 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10-18 | 1-4 | 3-3 | +12 |
| 38 | 03 mar 2021 | MIN | Fuera LAC | 86-73 | W | 33 | 20 | 2 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9-16 | 2-7 | 0-0 | +4 |
| 39 | 03 mar 2021 | MIN | Fuera ORL | 114-113 | W | 42 | 21 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9-16 | 3-6 | 0-0 | +5 |
| 40 | 04 mar 2021 | MIN | En casa NYK | 116-113 | W | 35 | 18 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6-16 | 2-4 | 4-4 | +2 |
| 41 | 05 mar 2021 | MIN | En casa UTA | 115-119 | L | 35 | 25 | 0 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8-14 | 2-5 | 7-8 | +14 |
| 42 | 06 mar 2021 | MIN | En casa POR | 105-103 | W | 32 | 22 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9-12 | 1-2 | 3-3 | +7 |
| 43 | 07 mar 2021 | MIN | Fuera SAS | 91-84 | W | 33 | 13 | 2 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5-9 | 2-4 | 1-1 | +7 |
| 44 | 08 mar 2021 | MIN | En casa GSW | 95-100 | L | 34 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7-13 | 2-4 | 0-0 | -2 |
| 45 | 09 mar 2021 | MIN | Fuera SAC | 103-113 | L | 33 | 27 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12-18 | 2-6 | 1-1 | -9 |
| 46 | 10 mar 2021 | MIN | Fuera MIA | 93-112 | L | 24 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5-11 | 0-2 | 1-1 | -15 |
| 47 | 10 mar 2021 | MIN | Fuera UTA | 116-111 | W | 35 | 24 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9-16 | 2-3 | 4-5 | +2 |
| 48 | 11 mar 2021 | MIN | En casa CHI | 105-122 | L | 33 | 12 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6-10 | 0-3 | 0-0 | -12 |
| 49 | 14 mar 2021 | MIN | En casa POR | 108-111 | L | 30 | 18 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7-11 | 0-1 | 4-4 | -7 |
| 50 | 14 mar 2021 | MIN | En casa BKN | 94-85 | W | 31 | 15 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6-11 | 0-3 | 3-3 | +9 |
| 51 | 14 mar 2021 | MIN | En casa HOU | 101-86 | W | 35 | 15 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4-11 | 1-5 | 6-6 | +16 |
| 52 | 14 mar 2021 | MIN | En casa OKC | 106-100 | W | 35 | 18 | 2 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7-15 | 0-4 | 4-4 | +14 |
| 53 | 15 mar 2021 | MIN | Fuera PHX | 98-103 | L | 27 | 10 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3-9 | 0-1 | 4-4 | -11 |
| 54 | 18 mar 2021 | MIN | En casa MIL | 93-99 | L | 14 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3-4 | 0-0 | 1-1 | +9 |
| 55 | 19 mar 2021 | MIN | Fuera BOS | 90-105 | L | 22 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7-12 | 0-3 | 0-0 | -18 |
| 56 | 20 mar 2021 | MIN | Fuera SAC | 108-102 | W | 35 | 16 | 1 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6-14 | 0-1 | 4-4 | -11 |
| 57 | 23 mar 2021 | MIN | Fuera NOP | 94-85 | W | 29 | 15 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7-9 | 1-3 | 0-0 | +2 |
| 58 | 24 mar 2021 | MIN | Fuera BKN | 97-89 | W | 30 | 17 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7-10 | 0-1 | 3-3 | +2 |
| 59 | 25 mar 2021 | MIN | En casa NOP | 91-81 | W | 25 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5-16 | 0-6 | 4-4 | +6 |
| 60 | 25 mar 2021 | MIN | Fuera PHX | 101-102 | L | 40 | 23 | 2 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8-15 | 0-2 | 7-8 | +2 |
| 61 | 28 mar 2021 | MIN | En casa MIA | 97-124 | L | 27 | 17 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7-10 | 0-0 | 3-3 | -7 |
| 62 | 29 mar 2021 | MIN | En casa DEN | 135-130 | W | 43 | 32 | 2 | 14 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 14-21 | 1-3 | 3-4 | -6 |
| 63 | 30 mar 2021 | MIN | En casa DAL | 102-99 | W | 29 | 21 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8-13 | 0-1 | 5-5 | -2 |
| 64 | 31 mar 2021 | MIN | En casa DAL | 72-102 | L | 16 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-9 | 1-3 | 5-6 | +1 |
| 65 | 07 abr 2021 | MIN | Fuera PHI | 113-119 | L | 34 | 22 | 3 | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9-21 | 0-5 | 4-5 | +2 |
| 66 | 07 abr 2021 | MIN | Fuera DET | 117-108 | W | 34 | 21 | 5 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10-17 | 0-4 | 1-2 | +10 |
| 67 | 12 abr 2021 | MIN | En casa SAC | 118-113 | W | 31 | 22 | 1 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9-13 | 0-0 | 4-4 | +1 |
| 68 | 12 abr 2021 | MIN | Fuera LAL | 79-107 | L | 26 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3-9 | 0-3 | 5-6 | -21 |
| 69 | 13 abr 2021 | MIN | Fuera IND | 99-96 | W | 32 | 23 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9-14 | 0-4 | 5-5 | -3 |
| 70 | 13 abr 2021 | MIN | En casa HOU | 88-85 | W | 34 | 17 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6-10 | 0-0 | 5-5 | +5 |
| 71 | 15 abr 2021 | MIN | Fuera HOU | 96-99 | L | 34 | 11 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5-9 | 1-3 | 0-0 | +12 |
| 72 | 24 abr 2021 | MIN | En casa BOS | 101-98 | W | 31 | 17 | 1 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7-14 | 2-4 | 1-1 | +6 |
| Medias | 32.4 | 24.6 | 2.3 | 9.6 | 1.0 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 1.8 | 10.0-16.8 | 1.5-4.5 | 3.2-3.6 | +5.1 | |||||
Playoffs 5 partidos
| # | Fecha | Equipo | Rival | Marcador | W/L | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | RO | FP | TC | T3 | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 jun 2021 | MIN | Fuera PHX | 103-108 | L | 37 | 29 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13-20 | 1-3 | 2-3 | +8 |
| 2 | 26 jun 2021 | MIN | Fuera PHX | 105-94 | W | 35 | 24 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10-16 | 2-3 | 2-2 | +12 |
| 3 | 26 jun 2021 | MIN | En casa PHX | 96-106 | L | 33 | 22 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10-19 | 0-2 | 2-2 | -8 |
| 4 | 26 jun 2021 | MIN | En casa PHX | 95-101 | L | 35 | 30 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13-20 | 0-1 | 4-5 | -1 |
| 5 | 26 jun 2021 | MIN | Fuera PHX | 111-115 | L | 34 | 31 | 3 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12-17 | 2-2 | 5-6 | +6 |
| Medias | 34.8 | 27.2 | 2.8 | 7.0 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 2.0 | 11.6-18.4 | 1.0-2.2 | 3.0-3.6 | +3.4 | |||||
