Nuggets Ja Morant
Denver Nuggets | Base Ja Morant
PJ 71
PPG 23,4
RPG 3,6
APG 7,1
posición Base
edad 26 años
altura 6.3
peso 174 lbs
fecha nacimiento 10/08/1999
pais

USA

universidad

Murray State

experiencia 8

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2019-2020 MIN 20 72 67 29,9 20,5 7,6 16,2 46,8 1,7 5,1 32,5 3,6 4,4 83,2 0,7 1,6 2,3 6,7 1,0 2,3 0,1 2,2 -0,3
2020-2021 MIN 21 72 68 32,4 24,6 10,0 16,8 59,2 1,5 4,5 33,2 3,2 3,6 89,5 0,3 2,0 2,3 9,6 1,0 2,1 0,1 1,8 5,1
2021-2022 MIN 22 75 60 31,2 21,5 8,5 16,8 50,5 1,4 5,0 28,4 3,1 3,5 88,5 0,5 3,0 3,4 7,2 1,1 2,4 0,2 1,7 3,8
2022-2023 GSW 23 50 50 28,6 26,0 9,2 18,9 48,7 2,0 5,9 33,4 5,5 6,2 89,9 0,4 2,4 2,8 6,5 0,8 2,3 0,2 1,5 1,2
2023-2024 GSW 24 69 69 31,0 27,7 11,2 20,4 55,0 1,6 4,2 36,5 3,7 5,7 65,6 0,4 2,4 2,8 6,1 0,8 2,2 0,1 2,0 0,6
2024-2025 GSW 25 31 31 35,5 25,6 9,5 21,0 45,4 0,8 2,5 30,4 5,8 7,7 75,2 0,5 3,8 4,3 9,2 1,0 3,6 0,2 2,0 3,6
2025-2026 DEN 26 71 69 32,2 23,4 9,2 19,3 47,5 1,5 5,4 28,9 3,6 4,2 84,3 0,4 3,3 3,6 7,1 1,0 3,2 0,1 1,8 0,7
Carrera
440 414 31,3 23,9 9,3 18,2 50,9 1,5 4,8 31,9 3,8 4,7 81,6 0,5 2,5 3,0 7,4 1,0 2,5 0,1 1,9 2,0
MIN 219 195 31,2 22,2 8,7 16,6 52,2 1,5 4,9 31,3 3,3 3,8 86,8 0,5 2,2 2,7 7,8 1,0 2,3 0,2 1,9 2,9
GSW 150 150 31,1 26,7 10,2 20,0 51,0 1,5 4,4 34,4 4,8 6,3 76,0 0,4 2,7 3,1 6,8 0,8 2,5 0,1 1,9 1,4
DEN 71 69 32,2 23,4 9,2 19,3 47,5 1,5 5,4 28,9 3,6 4,2 84,3 0,4 3,3 3,6 7,1 1,0 3,2 0,1 1,8 0,7

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2019-2020 MIN 20 72 67 2.153 1.475 547 1.169 46,8 119 366 32,5 262 315 83,2 48 116 164 480 74 169 8 157 -20
2020-2021 MIN 21 72 68 2.334 1.773 717 1.212 59,2 108 325 33,2 231 258 89,5 24 142 166 694 72 148 9 130 370
2021-2022 MIN 22 75 60 2.337 1.609 636 1.260 50,5 106 373 28,4 231 261 88,5 35 223 258 543 83 183 17 124 283
2022-2023 GSW 23 50 50 1.430 1.301 460 944 48,7 98 293 33,4 277 308 89,9 22 120 142 324 38 116 8 77 60
2023-2024 GSW 24 69 69 2.137 1.913 774 1.406 55,0 107 293 36,5 258 393 65,6 29 166 195 418 54 153 6 141 39
2024-2025 GSW 25 31 31 1.101 795 296 652 45,4 24 79 30,4 179 238 75,2 14 119 133 284 30 112 5 61 111
2025-2026 DEN 26 71 69 2.284 1.663 650 1.368 47,5 110 380 28,9 253 300 84,3 27 231 258 505 68 226 7 129 53
Carrera
440 414 13.776 10.529 4.080 8.011 50,9 672 2.109 31,9 1.691 2.073 81,6 199 1.117 1.316 3.248 419 1.107 60 819 896
MIN 219 195 6.824 4.857 1.900 3.641 52,2 333 1.064 31,3 724 834 86,8 107 481 588 1.717 229 500 34 411 633
GSW 150 150 4.668 4.009 1.530 3.002 51,0 229 665 34,4 714 939 76,0 65 405 470 1.026 122 381 19 279 210
DEN 71 69 2.284 1.663 650 1.368 47,5 110 380 28,9 253 300 84,3 27 231 258 505 68 226 7 129 53