← Volver a la ficha de Gerald Green

Game log

Gerald Green · 2019-2020

Temporada regular 58 partidos

Partidos de Gerald Green · Temporada regular · 2019-2020
#FechaEquipoRivalMarcadorW/LMINPTSREBASTROBTAPPERROFPTCT3TL+/-
103 ene 2022ATL En casa BOS76-97L2880400 201 3-91-41-1 -7
203 ene 2022ATL En casa CHA67-106L1892020 110 4-51-20-0 -21
303 ene 2022ATL En casa CHA81-106L18103101 200 5-70-10-0 -10
403 ene 2022ATL En casa CHI91-96L3073210 022 3-81-40-0 -7
503 ene 2022ATL En casa DAL94-118L33155611 311 7-100-11-1 -14
603 ene 2022ATL En casa DEN107-97W2654310 320 2-91-60-0 +9
703 ene 2022ATL En casa GSW106-80W2480310 101 2-52-32-2 +22
803 ene 2022ATL En casa IND84-88L2731201 101 1-20-11-2 -6
903 ene 2022ATL En casa IND82-105L2650220 101 2-81-50-0 -19
1003 ene 2022ATL En casa MIA99-108L1994100 210 4-70-11-1 +3
1103 ene 2022ATL En casa MIL89-102L2701320 101 0-50-40-0 -11
1203 ene 2022ATL En casa MIL93-108L1531101 200 1-21-11-1 -16
1303 ene 2022ATL En casa MIN95-109L27166100 010 8-110-20-0 -3
1403 ene 2022ATL En casa NOP76-99L28142411 300 6-92-50-0 -8
1503 ene 2022ATL En casa NYK92-73W2650310 100 2-71-50-0 +12
1603 ene 2022ATL En casa OKC103-102W38205110 220 9-150-52-2 -2
1703 ene 2022ATL En casa ORL78-79L1861010 000 3-40-00-0 +1
1803 ene 2022ATL En casa ORL82-87L2470300 101 2-51-22-2 -8
1903 ene 2022ATL En casa PHI86-87L20112000 101 4-93-60-0 -7
2003 ene 2022ATL En casa PHX69-105L23113210 000 4-60-03-3 -2
2103 ene 2022ATL En casa SAC93-110L34108100 100 4-62-30-0 -20
2203 ene 2022ATL En casa SAS90-101L1642100 101 2-30-00-0 -7
2303 ene 2022ATL En casa TOR95-105L2985301 113 3-61-21-2 -19
2403 ene 2022ATL En casa UTA74-95L1681200 102 3-62-30-0 -7
2503 ene 2022ATL Fuera BOS69-97L2770100 400 3-91-30-0 -16
2603 ene 2022ATL Fuera BOS90-110L1800221 000 0-20-20-0 -18
2703 ene 2022ATL Fuera CHA102-117L2692300 000 4-50-01-1 -5
2803 ene 2022ATL Fuera CHI99-80W1730300 100 1-40-31-1 -7
2903 ene 2022ATL Fuera CHI118-101W28230311 302 8-140-37-9 +17
3003 ene 2022ATL Fuera CLE91-101L17110120 202 5-110-41-1 -11
3103 ene 2022ATL Fuera DAL113-109W38141110 110 6-81-21-3 +4
3203 ene 2022ATL Fuera DET116-110W31111201 101 4-91-42-2 -2
3303 ene 2022ATL Fuera GSW102-73W21230500 000 7-112-37-7 +22
3403 ene 2022ATL Fuera IND82-114L1640210 101 1-21-11-2 -17
3503 ene 2022ATL Fuera MIA86-97L31106111 212 4-92-70-0 +2
3603 ene 2022ATL Fuera MIL91-108L1940100 001 2-50-20-1 +5
3703 ene 2022ATL Fuera MIN101-51W17112200 211 4-51-12-2 +21
3803 ene 2022ATL Fuera NOP110-106W31164300 001 6-133-41-2 +1
3903 ene 2022ATL Fuera NYK98-106L2657200 112 1-40-13-4 +7
4003 ene 2022ATL Fuera OKC90-109L3051401 300 2-51-20-0 -9
4103 ene 2022ATL Fuera ORL78-109L1701110 001 0-40-20-0 -1
4203 ene 2022ATL Fuera ORL81-78W2750300 101 2-41-20-0 +6
4303 ene 2022ATL Fuera SAS82-89L32104220 102 5-110-30-0 +2
4403 ene 2022ATL Fuera TOR91-108L19163300 001 5-84-52-2 -4
4503 ene 2022ATL Fuera WAS81-80W1540101 300 1-30-02-2 -12
4603 ene 2022ATL En casa BKN99-86W1630110 100 1-51-40-0 -4
4703 ene 2022ATL En casa LAC85-89L442000 010 1-10-02-3 +4
4803 ene 2022ATL En casa MIA96-113L16110100 200 5-81-30-0 -11
4903 ene 2022ATL En casa PHI80-89L1460120 101 3-70-40-0 +2
5003 ene 2022ATL Fuera BKN93-85W1883000 201 3-80-12-2 -3
5103 ene 2022ATL Fuera CHA82-102L1521200 202 1-50-20-0 -8
5203 ene 2022ATL Fuera CLE108-86W21123300 400 5-71-11-1 +15
5303 ene 2022ATL Fuera DEN104-100W21173321 001 8-151-50-0 +4
5403 ene 2022ATL Fuera DET84-107L301000 000 0-10-10-0 -5
5503 ene 2022ATL Fuera MIL85-95L1802100 100 0-40-20-0 +2
5603 ene 2022ATL Fuera PHI91-98L530001 000 1-20-01-1 +4
5703 ene 2022ATL Fuera SAC100-92W1861200 010 2-82-50-0 +12
5803 ene 2022ATL Fuera TOR76-98L1500000 000 0-10-00-0 -12
Medias22.08.01.81.90.50.21.20.30.73.2-6.60.8-2.60.9-1.1-2.8

Playoffs 0 partidos

Sin partidos jugados en este bloque.