Game log
Frank Jackson · 2019-2020
Temporada regular 77 partidos
| # | Fecha | Equipo | Rival | Marcador | W/L | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | RO | FP | TC | T3 | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 dic 2021 | NOP | Fuera LAC | 100-102 | L | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -6 |
| 2 | 21 dic 2021 | NOP | Fuera MEM | 82-86 | L | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | -19 |
| 3 | 21 dic 2021 | NOP | Fuera MEM | 85-96 | L | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -2 |
| 4 | 21 dic 2021 | NOP | Fuera MIN | 94-114 | L | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | -7 |
| 5 | 21 dic 2021 | NOP | En casa LAC | 83-80 | W | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | +3 |
| 6 | 21 dic 2021 | NOP | En casa MEM | 84-87 | L | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | -11 |
| 7 | 21 dic 2021 | NOP | En casa UTA | 84-82 | W | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +2 |
| 8 | 21 dic 2021 | NOP | Fuera NYK | 81-89 | L | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | -11 |
| 9 | 21 dic 2021 | NOP | Fuera OKC | 92-89 | W | 13 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | -10 |
| 10 | 21 dic 2021 | NOP | Fuera OKC | 86-100 | L | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | +11 |
| 11 | 21 dic 2021 | NOP | Fuera TOR | 82-103 | L | 15 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2-7 | 2-4 | 0-0 | -8 |
| 12 | 21 dic 2021 | NOP | Fuera UTA | 63-94 | L | 21 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-5 | 0-1 | 2-2 | -11 |
| 13 | 21 dic 2021 | NOP | Fuera LAC | 83-82 | W | 16 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | -5 |
| 14 | 21 dic 2021 | NOP | En casa LAC | 99-86 | W | 21 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-8 | 3-4 | 0-0 | +7 |
| 15 | 21 dic 2021 | NOP | En casa MEM | 68-80 | L | 23 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2-8 | 1-4 | 0-0 | -14 |
| 16 | 21 dic 2021 | NOP | En casa NYK | 77-92 | L | 21 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | +2 |
| 17 | 21 dic 2021 | NOP | En casa OKC | 64-86 | L | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | -10 |
| 18 | 21 dic 2021 | NOP | En casa OKC | 95-88 | W | 18 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | -7 |
| 19 | 21 dic 2021 | NOP | En casa PHX | 90-81 | W | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | +1 |
| 20 | 21 dic 2021 | NOP | En casa PHX | 85-90 | L | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | -4 |
| 21 | 21 dic 2021 | NOP | En casa POR | 110-92 | W | 22 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2-8 | 1-5 | 0-0 | -6 |
| 22 | 21 dic 2021 | NOP | En casa POR | 90-85 | W | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | -11 |
| 23 | 21 dic 2021 | NOP | En casa SAC | 98-89 | W | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | -2 |
| 24 | 21 dic 2021 | NOP | En casa SAS | 94-96 | L | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | -5 |
| 25 | 21 dic 2021 | NOP | En casa TOR | 91-92 | L | 21 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | +12 |
| 26 | 21 dic 2021 | NOP | En casa UTA | 74-90 | L | 20 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-7 | 0-4 | 0-0 | -22 |
| 27 | 21 dic 2021 | NOP | En casa WAS | 77-102 | L | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3-5 | 2-4 | 1-1 | -10 |
| 28 | 21 dic 2021 | NOP | Fuera ORL | 79-87 | L | 19 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-6 | 2-3 | 0-0 | -4 |
| 29 | 21 dic 2021 | NOP | Fuera PHX | 88-92 | L | 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | -1 |
| 30 | 21 dic 2021 | NOP | Fuera POR | 92-97 | L | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | -8 |
| 31 | 21 dic 2021 | NOP | Fuera POR | 75-83 | L | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | +2 |
| 32 | 21 dic 2021 | NOP | Fuera SAC | 88-105 | L | 26 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-7 | 2-3 | 0-0 | -9 |
| 33 | 21 dic 2021 | NOP | Fuera SAC | 77-93 | L | 23 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3-6 | 1-4 | 2-2 | -8 |
| 34 | 21 dic 2021 | NOP | Fuera SAS | 92-96 | L | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1-6 | 0-4 | 0-0 | -12 |
| 35 | 21 dic 2021 | NOP | Fuera SAS | 87-82 | W | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | -18 |
| 36 | 21 dic 2021 | NOP | Fuera UTA | 64-80 | L | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | -8 |
| 37 | 21 dic 2021 | NOP | Fuera WAS | 96-87 | W | 24 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | -1 |
| 38 | 21 dic 2021 | NOP | Fuera MIL | 82-101 | L | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | +7 |
| 39 | 21 dic 2021 | NOP | En casa MIL | 84-96 | L | 20 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -2 |
| 40 | 21 dic 2021 | NOP | Fuera MIA | 92-83 | W | 17 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | +10 |
| 41 | 21 dic 2021 | NOP | En casa MIA | 81-96 | L | 24 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-9 | 1-5 | 0-0 | -2 |
| 42 | 21 dic 2021 | NOP | Fuera LAL | 83-96 | L | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -1 |
| 43 | 21 dic 2021 | NOP | Fuera LAL | 101-84 | W | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | -8 |
| 44 | 21 dic 2021 | NOP | En casa LAL | 91-99 | L | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | -1 |
| 45 | 21 dic 2021 | NOP | En casa LAL | 81-98 | L | 23 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-9 | 1-3 | 0-0 | -6 |
| 46 | 21 dic 2021 | NOP | Fuera IND | 83-108 | L | 14 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | -10 |
| 47 | 21 dic 2021 | NOP | En casa IND | 90-97 | L | 19 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-6 | 2-4 | 0-0 | -23 |
| 48 | 21 dic 2021 | NOP | Fuera HOU | 93-92 | W | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -3 |
| 49 | 21 dic 2021 | NOP | Fuera HOU | 83-94 | L | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-7 | 0-2 | 0-0 | -20 |
| 50 | 21 dic 2021 | NOP | En casa HOU | 90-97 | L | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -14 |
| 51 | 21 dic 2021 | NOP | En casa HOU | 89-93 | L | 19 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3-8 | 3-5 | 2-2 | -6 |
| 52 | 21 dic 2021 | NOP | Fuera GSW | 88-100 | L | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -11 |
| 53 | 21 dic 2021 | NOP | En casa GSW | 78-81 | L | 22 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | +1 |
| 54 | 21 dic 2021 | NOP | En casa GSW | 95-105 | L | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -1 |
| 55 | 21 dic 2021 | NOP | Fuera GSW | 100-92 | W | 19 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | -5 |
| 56 | 26 dic 2021 | NOP | En casa DET | 93-97 | L | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-6 | 0-4 | 0-0 | +3 |
| 57 | 26 dic 2021 | NOP | Fuera DET | 105-121 | L | 26 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4-8 | 0-4 | 0-0 | -25 |
| 58 | 26 dic 2021 | NOP | Fuera DEN | 98-79 | W | 21 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | +12 |
| 59 | 26 dic 2021 | NOP | En casa DEN | 91-103 | L | 24 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -14 |
| 60 | 26 dic 2021 | NOP | Fuera DAL | 93-96 | L | 20 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | -1 |
| 61 | 26 dic 2021 | NOP | Fuera DAL | 67-87 | L | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -15 |
| 62 | 26 dic 2021 | NOP | En casa DAL | 79-83 | L | 23 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | +2 |
| 63 | 26 dic 2021 | NOP | En casa DAL | 87-90 | L | 24 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | +8 |
| 64 | 27 dic 2021 | NOP | En casa PHI | 87-99 | L | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | -18 |
| 65 | 27 dic 2021 | NOP | Fuera PHI | 95-88 | W | 20 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | +2 |
| 66 | 29 dic 2021 | NOP | Fuera CLE | 107-101 | W | 20 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-5 | 1-2 | 3-4 | +9 |
| 67 | 29 dic 2021 | NOP | En casa CLE | 75-82 | L | 19 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5-7 | 2-2 | 0-0 | -9 |
| 68 | 29 dic 2021 | NOP | En casa CHI | 98-92 | W | 15 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | 0-3 | 1-1 | +3 |
| 69 | 29 dic 2021 | NOP | Fuera CHI | 103-85 | W | 15 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | +8 |
| 70 | 02 ene 2022 | NOP | Fuera CHA | 107-85 | W | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | +4 |
| 71 | 02 ene 2022 | NOP | En casa CHA | 88-98 | L | 27 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | -19 |
| 72 | 02 ene 2022 | NOP | Fuera BOS | 114-116 | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 |
| 73 | 02 ene 2022 | NOP | En casa BOS | 96-104 | L | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | -4 |
| 74 | 03 ene 2022 | NOP | Fuera BKN | 89-84 | W | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | +9 |
| 75 | 03 ene 2022 | NOP | En casa BKN | 90-92 | L | 21 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | -8 |
| 76 | 03 ene 2022 | NOP | Fuera ATL | 99-76 | W | 22 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | +12 |
| 77 | 03 ene 2022 | NOP | En casa ATL | 106-110 | L | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Medias | 15.7 | 3.5 | 1.2 | 2.0 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 1.3-4.0 | 0.6-2.1 | 0.2-0.2 | -4.5 | |||||
Playoffs 0 partidos
Sin partidos jugados en este bloque.
