
PG Base
Fuera de la liga Frank Jackson
Nacimiento 4 de mayo de 1998 (28 años)
Altura 6-3 ft · 191 cm
Peso 93 kg
País US
Universidad Duke
Draft 2017
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PPP | RPP | APP | ROB | TAP | PER | % TC | % T3 | % TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | CHI | 1 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | — | — |
| 2021-2022 | DET | 36 | 11.6 | 3.2 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 25.0% | 17.0% | 90.0% |
| 2020-2021 | NYK | 4 | 5.0 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 16.7% | 16.7% | — |
| 2020-2021 | SAC | 12 | 15.4 | 4.6 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 40.4% | 24.0% | 100.0% |
| 2019-2020 | NOP | 77 | 15.7 | 3.5 | 1.2 | 2.0 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 33.7% | 30.2% | 83.3% |
| 2018-2019 | NOP | 46 | 12.9 | 3.9 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 33.2% | 29.3% | 70.4% |
| Carrera | 176 | 13.8 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 31.9% | 26.1% | 82.1% |
Carrera por equipo
| Equipo | PJ | MIN | PPP | RPP | APP | ROB | TAP | PER | % TC | % T3 | % TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHI | 1 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | — | — |
DET | 36 | 11.6 | 3.2 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 25.0% | 17.0% | 90.0% |
NYK | 4 | 5.0 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 16.7% | 16.7% | — |
SAC | 12 | 15.4 | 4.6 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 40.4% | 24.0% | 100.0% |
NOP | 123 | 14.7 | 3.6 | 1.1 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 33.5% | 29.9% | 75.6% |
2022-2023 · CHI
0.0 PPP
2.0 RPP
0.0 APP
0.0 ROB
0.0 TAP
0.0% % TC
— % T3
Trayectoria
2022-2023
Chicago Bulls 1 partido
Miami Heat En plantilla, sin jugar
2021-2022
Detroit Pistons 36 partidos
2020-2021
Sacramento Kings 12 partidos
New York Knicks 4 partidos
2019-2020
New Orleans Pelicans 77 partidos
2018-2019
New Orleans Pelicans 46 partidos
