← Volver a la ficha de Delon Wright

Game log

Delon Wright · 2019-2020

Temporada regular 82 partidos

Partidos de Delon Wright · Temporada regular · 2019-2020
#FechaEquipoRivalMarcadorW/LMINPTSREBASTROBTAPPERROFPTCT3TL+/-
118 dic 2021UTA Fuera MEM97-87W28143410 212 6-172-60-0 +11
218 dic 2021UTA Fuera MIN88-78W31175900 602 6-202-63-4 +6
318 dic 2021UTA Fuera LAC85-81W30124320 000 4-103-61-2 +3
418 dic 2021UTA Fuera LAC91-71W2361320 200 2-62-30-0 +22
518 dic 2021UTA Fuera MIN88-79W24125210 132 4-102-72-2 +7
618 dic 2021UTA En casa LAC92-89W2092220 011 2-91-64-4 -4
718 dic 2021UTA En casa MEM70-73L26103100 011 5-100-30-0 +1
818 dic 2021UTA En casa MEM96-69W2794900 111 4-101-20-0 +13
918 dic 2021UTA En casa MIN98-97W25132400 001 4-112-73-4 -10
1018 dic 2021TOR Fuera MIN132-78W281151001 220 4-81-22-4 +25
1118 dic 2021TOR Fuera LAC89-82W420100 000 1-10-00-0 +3
1218 dic 2021TOR En casa LAC105-80W720100 000 1-20-10-0 +8
1318 dic 2021TOR En casa MIN86-94L241000 000 1-21-21-2 0
1418 dic 2021TOR En casa UTA80-84L401200 100 0-00-00-0 +1
1518 dic 2021UTA En casa TOR93-90W26150720 202 6-123-60-0 +9
1620 dic 2021TOR En casa SAS110-96W641100 000 1-10-02-2 +2
1720 dic 2021TOR Fuera SAS93-97L1620600 102 1-40-00-0 -10
1820 dic 2021UTA Fuera SAS75-81L1973310 312 2-91-42-2 -25
1920 dic 2021UTA En casa SAS86-93L25143920 202 5-151-33-4 +6
2020 dic 2021TOR Fuera SAC107-120L401100 001 0-10-00-0 +2
2120 dic 2021TOR En casa SAC108-101W1640110 103 1-21-21-2 +2
2220 dic 2021UTA En casa SAC81-90L28181310 101 6-124-92-2 -9
2320 dic 2021UTA En casa SAC105-100W33115500 225 4-103-50-0 0
2420 dic 2021UTA Fuera SAC90-80W2070221 201 3-101-60-0 +2
2520 dic 2021UTA Fuera POR101-93W22143310 110 6-92-40-0 +2
2620 dic 2021UTA En casa POR90-92L29191520 501 7-141-34-4 0
2720 dic 2021TOR Fuera PHX90-78W1100300 000 0-20-00-0 -2
2820 dic 2021UTA Fuera PHX61-77L28141120 000 6-122-60-0 -2
2920 dic 2021UTA Fuera PHX86-91L3143400 321 2-70-50-0 -6
3020 dic 2021TOR En casa PHX83-101L200000 000 0-00-00-0 -1
3120 dic 2021UTA En casa PHX87-86W2291120 311 3-111-32-2 -8
3221 dic 2021TOR Fuera ORL75-90L1342400 000 2-60-30-0 -8
—21 dic 2021TOR Fuera ORL88-84WNo jugó
3321 dic 2021TOR En casa ORL87-94L1984230 010 3-51-21-2 +1
3421 dic 2021TOR En casa ORL83-79W1422501 202 1-40-20-0 -5
3521 dic 2021TOR En casa OKC78-69W801000 000 0-30-10-0 0
3621 dic 2021UTA En casa OKC71-69W3001330 212 0-70-40-0 +2
3721 dic 2021UTA Fuera OKC77-74W2091110 011 4-71-20-0 -7
3821 dic 2021UTA Fuera OKC75-84L2273302 010 2-90-43-3 -1
3921 dic 2021TOR Fuera NYK85-90L330000 000 1-11-10-0 -5
—21 dic 2021TOR Fuera NYK94-85WNo jugó
4021 dic 2021TOR En casa NYK92-85W501200 010 0-20-10-0 +5
4121 dic 2021TOR En casa NYK97-74W2592800 101 3-43-40-0 +22
4221 dic 2021TOR En casa NOP103-82W340200 000 2-30-10-0 +3
4321 dic 2021TOR Fuera NOP92-91W1821510 100 1-50-00-0 -1
4421 dic 2021UTA En casa NOP80-64W19101100 100 4-82-40-0 +10
4521 dic 2021TOR Fuera MIL84-108L300200 100 0-00-00-0 +2
4621 dic 2021TOR Fuera MIL87-110L401001 000 0-00-00-0 -2
—21 dic 2021TOR En casa MIL91-107LNo jugó
—21 dic 2021TOR En casa MIA87-82WNo jugó
4721 dic 2021TOR Fuera MIA79-93L1021320 010 1-30-20-0 +2
4821 dic 2021UTA Fuera MIA80-94L24133230 021 5-122-61-1 0
4921 dic 2021UTA En casa MIA80-89L24164110 213 6-74-50-0 -3
5021 dic 2021TOR Fuera LAL95-88W1441710 004 1-11-11-2 +15
5121 dic 2021UTA Fuera LAL81-68W2445101 201 2-90-20-0 -10
5221 dic 2021UTA En casa LAL83-86L28150300 002 6-183-100-0 -7
5321 dic 2021TOR Fuera IND80-96L721300 002 0-10-02-2 -3
5421 dic 2021TOR En casa IND85-105L1201100 300 0-20-20-0 -13
—21 dic 2021TOR Fuera IND100-99WNo jugó
5521 dic 2021TOR En casa IND91-92L20102430 101 4-81-21-2 -2
5621 dic 2021UTA En casa HOU81-65W28122410 210 4-92-52-2 +19
—21 dic 2021TOR En casa GSW94-70WNo jugó
5721 dic 2021TOR Fuera GSW95-82W1824501 111 1-20-00-0 +9
5821 dic 2021UTA Fuera GSW91-88W20121710 100 5-102-50-0 +1
5921 dic 2021UTA Fuera GSW91-90W3371511 200 3-111-50-0 +4
6026 dic 2021TOR En casa DET93-103L1222500 000 1-20-00-0 +6
6126 dic 2021TOR Fuera DEN99-81W500010 201 0-00-00-0 -8
—26 dic 2021UTA Fuera DEN80-65WNo jugó
6226 dic 2021TOR En casa DEN87-63W200100 000 0-10-00-0 +2
6326 dic 2021UTA En casa DEN95-92W23110400 001 4-121-62-2 -2
6426 dic 2021UTA En casa DEN94-73W2181500 312 3-72-40-0 +14
6526 dic 2021UTA Fuera DAL83-84L3081401 001 2-92-62-2 -12
6626 dic 2021UTA Fuera DAL88-109L21135200 110 5-93-40-0 -4
—27 dic 2021TOR Fuera PHI73-79LNo jugó
—27 dic 2021TOR En casa PHI98-101LNo jugó
6729 dic 2021TOR En casa CLE111-96W721400 101 0-00-02-2 +5
6829 dic 2021TOR En casa CLE99-103L600200 000 0-10-10-0 +2
6929 dic 2021UTA En casa CLE89-78W28184510 402 6-134-82-2 +9
7029 dic 2021UTA En casa CHI91-85W28181100 213 7-141-43-3 -3
7102 ene 2022TOR Fuera CHA102-110L1400400 101 0-40-20-0 +2
—02 ene 2022TOR En casa CHA97-103LNo jugó
7202 ene 2022TOR En casa BOS71-85L802300 210 0-00-00-0 -4
7302 ene 2022TOR Fuera BOS97-95W100000 000 0-00-00-0 +3
7402 ene 2022UTA Fuera BOS74-84L27143320 312 4-152-64-4 -4
—02 ene 2022TOR En casa BOS89-79WNo jugó
7503 ene 2022TOR Fuera BKN92-71W400100 000 0-10-10-0 +1
7603 ene 2022UTA Fuera BKN85-75W2751510 102 2-71-40-0 +11
7703 ene 2022TOR En casa BKN107-69W1564620 000 3-40-10-0 +8
7803 ene 2022TOR En casa BKN94-88W1713110 111 0-00-01-2 +6
7903 ene 2022UTA En casa BKN74-77L24115211 121 4-162-71-1 +2
8003 ene 2022TOR Fuera ATL105-95W1502200 210 0-20-10-0 -6
8103 ene 2022TOR En casa ATL108-91W2153120 210 2-21-10-0 +4
8203 ene 2022UTA En casa ATL101-95W2173500 120 3-111-40-0 -1
Medias17.86.71.83.10.70.11.10.50.92.5-6.51.0-2.90.7-0.9+1.3

Playoffs 7 partidos

Partidos de Delon Wright · Playoffs · 2019-2020
#FechaEquipoRivalMarcadorW/LMINPTSREBASTROBTAPPERROFPTCT3TL+/-
108 sept 2024UTA En casa OKC77-86L30121520 101 4-92-42-2 +3
208 sept 2024UTA En casa OKC70-86L2852200 305 2-51-40-0 -14
308 sept 2024UTA Fuera OKC78-87L2503300 001 0-90-50-0 -4
408 sept 2024UTA Fuera OKC86-79W2462701 101 2-62-50-0 +5
508 sept 2024UTA En casa OKC89-81W30155210 510 6-73-30-0 +7
608 sept 2024UTA Fuera OKC82-71W2975400 011 3-71-30-0 +5
708 sept 2024UTA En casa OKC97-100L34153001 205 6-103-60-0 +1
Medias28.68.63.03.30.40.31.70.32.03.3-7.61.7-4.30.3-0.3+0.4