Bulls Delon Wright
Chicago Bulls | Base Delon Wright
PJ 20
PPG 5,4
RPG 2,0
APG 2,7
posición Base
edad 32 años
altura 6.5
peso 185 lbs
fecha nacimiento 26/04/1992
pais

USA

universidad

Utah

experiencia 10

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 TOR 26 78 7 19,4 4,3 1,6 3,9 41,5 0,6 1,9 32,2 0,4 0,4 85,3 0,3 1,4 1,7 2,4 0,7 1,1 0,2 0,8 0,3
2019-2020 TOR 27 41 2 10,3 2,4 0,9 2,2 40,0 0,3 0,9 30,6 0,3 0,5 63,6 0,2 1,0 1,2 2,7 0,4 0,6 0,1 0,5 1,7
2019-2020 UTA 27 42 26 24,7 10,8 4,0 10,6 37,8 1,7 4,9 34,1 1,1 1,2 92,0 0,7 1,6 2,3 3,5 0,9 1,5 0,2 1,2 0,9
2020-2021 UTA 28 60 18 19,9 4,9 1,7 4,7 36,8 0,9 3,1 29,9 0,6 0,6 97,1 0,2 1,6 1,8 2,8 0,7 0,7 0,2 0,9 -0,3
2021-2022 IND 29 35 16 26,7 9,8 3,4 9,2 36,8 1,9 5,2 35,9 1,2 1,4 86,0 0,5 3,0 3,5 2,7 1,0 1,8 0,2 0,9 -6,1
2022-2023 ATL 30 26 0 4,7 1,3 0,5 1,4 36,4 0,3 0,9 28,6 0,0 0,0 0,0 0,1 0,9 0,9 0,9 0,3 0,3 0,0 0,3 -1,9
2022-2023 NYK 30 35 0 21,9 5,1 1,7 6,1 27,4 0,4 2,1 20,8 1,3 1,9 69,1 0,3 1,8 2,1 3,1 0,8 1,0 0,2 0,9 0,8
2023-2024 NYK 31 67 10 18,5 5,5 1,8 4,3 42,5 0,4 1,3 31,1 1,4 2,0 72,9 0,2 1,6 1,7 3,0 0,9 0,7 0,1 1,2 3,2
2024-2025 CHI 32 20 1 24,3 5,4 1,8 4,5 40,4 1,6 4,0 38,8 0,3 0,5 55,6 0,1 1,9 2,0 2,7 1,3 0,3 0,1 2,7 -2,6
Carrera
404 80 19,1 5,6 2,0 5,2 37,8 0,8 2,6 32,3 0,8 1,0 78,5 0,3 1,6 1,9 2,8 0,8 0,9 0,2 1,0 0,2
TOR 119 9 16,2 3,6 1,4 3,3 41,2 0,5 1,6 31,9 0,4 0,5 76,8 0,3 1,2 1,5 2,5 0,6 0,9 0,2 0,7 0,8
UTA 102 44 21,9 7,3 2,7 7,1 37,4 1,2 3,8 32,1 0,8 0,8 94,0 0,4 1,6 2,0 3,1 0,8 1,0 0,2 1,0 0,2
IND 35 16 26,7 9,8 3,4 9,2 36,8 1,9 5,2 35,9 1,2 1,4 86,0 0,5 3,0 3,5 2,7 1,0 1,8 0,2 0,9 -6,1
ATL 26 0 4,7 1,3 0,5 1,4 36,4 0,3 0,9 28,6 0,0 0,0 0,0 0,1 0,9 0,9 0,9 0,3 0,3 0,0 0,3 -1,9
NYK 102 10 19,7 5,4 1,8 4,9 36,1 0,4 1,6 26,5 1,4 2,0 71,6 0,2 1,6 1,9 3,0 0,8 0,8 0,2 1,1 2,4
CHI 20 1 24,3 5,4 1,8 4,5 40,4 1,6 4,0 38,8 0,3 0,5 55,6 0,1 1,9 2,0 2,7 1,3 0,3 0,1 2,7 -2,6

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 TOR 26 78 7 1.510 332 127 306 41,5 49 152 32,2 29 34 85,3 23 107 130 190 52 83 18 64 22
2019-2020 TOR 27 41 2 423 97 36 90 40,0 11 36 30,6 14 22 63,6 10 40 50 109 17 26 4 21 71
2019-2020 UTA 27 42 26 1.039 452 168 444 37,8 70 205 34,1 46 50 92,0 29 67 96 147 39 64 7 50 36
2020-2021 UTA 28 60 18 1.196 294 103 280 36,8 55 184 29,9 33 34 97,1 14 93 107 169 41 39 10 55 -15
2021-2022 IND 29 35 16 934 344 118 321 36,8 65 181 35,9 43 50 86,0 17 106 123 96 35 62 6 33 -213
2022-2023 ATL 30 26 0 123 20 8 22 36,4 4 14 28,6 0 0 0,0 1 14 15 14 4 4 0 4 -31
2022-2023 NYK 30 35 0 765 180 59 215 27,4 15 72 20,8 47 68 69,1 12 62 74 107 28 35 8 31 27
2023-2024 NYK 31 67 10 1.241 369 122 287 42,5 28 90 31,1 97 133 72,9 11 104 115 201 58 44 9 80 216
2024-2025 CHI 32 20 1 486 108 36 89 40,4 31 80 38,8 5 9 55,6 2 37 39 54 25 5 1 54 -52
Carrera
404 80 7.717 2.196 777 2.054 37,8 328 1.014 32,3 314 400 78,5 119 630 749 1.087 299 362 63 392 61
TOR 119 9 1.933 429 163 396 41,2 60 188 31,9 43 56 76,8 33 147 180 299 69 109 22 85 93
UTA 102 44 2.235 746 271 724 37,4 125 389 32,1 79 84 94,0 43 160 203 316 80 103 17 105 21
IND 35 16 934 344 118 321 36,8 65 181 35,9 43 50 86,0 17 106 123 96 35 62 6 33 -213
ATL 26 0 123 20 8 22 36,4 4 14 28,6 0 0 0,0 1 14 15 14 4 4 0 4 -31
NYK 102 10 2.006 549 181 502 36,1 43 162 26,5 144 201 71,6 23 166 189 308 86 79 17 111 243
CHI 20 1 486 108 36 89 40,4 31 80 38,8 5 9 55,6 2 37 39 54 25 5 1 54 -52