← Volver a la ficha de Danny Green

Game log

Danny Green · 2020-2021

Temporada regular 54 partidos

Partidos de Danny Green · Temporada regular · 2020-2021
#FechaEquipoRivalMarcadorW/LMINPTSREBASTROBTAPPERROFPTCT3TL+/-
118 feb 2021ORL En casa CHA117-113W3295210 010 3-93-60-0 +8
218 feb 2021ORL En casa OKC98-93W2997100 210 3-53-30-0 +3
318 feb 2021ORL Fuera DAL128-135L3860500 002 2-72-70-0 -4
418 feb 2021ORL En casa LAC93-87W25123300 100 4-84-70-0 +8
518 feb 2021ORL Fuera PHX75-89L2692200 100 3-73-50-0 +4
618 feb 2021ORL En casa DAL87-89L3004300 101 0-60-60-0 -8
718 feb 2021ORL En casa SAC116-117L32175130 301 6-125-100-0 +9
818 feb 2021LAL En casa CHI122-96W2692000 001 3-83-80-0 +14
918 feb 2021LAL Fuera MIL108-103W2560400 003 2-42-40-0 +6
1018 feb 2021LAL En casa DEN92-82W2471521 001 3-51-20-0 +6
1118 feb 2021LAL En casa LAC102-92W28113320 000 3-53-52-2 +24
1218 feb 2021LAL En casa MIN95-110L3063100 021 2-72-60-0 0
1318 feb 2021LAL Fuera SAS87-63W2504100 000 0-40-30-0 +22
1418 feb 2021LAL Fuera SAS102-80W2093110 000 3-53-40-0 +22
1518 feb 2021LAL Fuera MEM92-90W2961111 001 2-72-40-0 0
1618 feb 2021LAL Fuera MEM105-96W2451430 001 1-41-32-2 +12
1718 feb 2021LAL Fuera UTA116-104W25123400 020 4-64-80-0 +13
1818 feb 2021LAL En casa PHX131-132L31190000 001 6-95-72-2 +6
1918 feb 2021LAL Fuera SAC98-90W2693110 001 3-83-60-0 +4
2018 feb 2021LAL Fuera CLE106-85W26113120 101 4-93-70-0 +6
2119 feb 2021LAL En casa WAS107-87W24103200 010 4-132-90-0 +15
2222 feb 2021ORL Fuera GSW88-99L2692210 101 3-73-70-0 -14
2322 feb 2021ORL En casa CHA103-100W30171201 000 6-95-80-0 +7
2426 feb 2021ORL Fuera ATL89-80W2331400 211 1-51-40-0 +3
2526 feb 2021ORL En casa BOS81-95L2302100 100 0-60-50-0 -19
2627 feb 2021ORL Fuera TOR93-86W31172220 100 6-115-100-0 -3
2728 feb 2021ORL Fuera CHI104-108L2933100 003 1-71-70-0 -12
2828 feb 2021ORL Fuera MEM79-90L2932300 211 1-61-50-0 +6
2903 mar 2021IND Fuera TOR110-97W2571100 100 3-51-20-0 +10
3005 mar 2021IND En casa CHA113-106W2822400 000 1-50-40-0 +19
3105 mar 2021IND En casa OKC89-106L2023400 002 1-10-00-0 -10
3206 mar 2021IND En casa SAC110-99W2337110 000 1-41-20-0 +12
3307 mar 2021IND En casa LAL103-105L32122200 121 4-62-32-2 0
3407 mar 2021IND Fuera ATL117-104W2753210 001 2-41-20-0 +23
3507 mar 2021IND En casa LAC99-87W2532100 101 1-51-30-0 -1
3609 mar 2021IND Fuera ORL107-100W2501100 000 0-30-20-0 -11
3709 mar 2021IND Fuera LAL116-118L3181200 201 3-52-40-0 +8
3809 mar 2021IND En casa POR110-92W2571200 102 2-41-32-2 +17
3910 mar 2021IND En casa CHI106-94W3403100 001 0-10-10-0 +21
4011 mar 2021IND Fuera HOU94-95L3254100 101 2-41-20-0 +7
4112 mar 2021IND Fuera DAL94-106L2782100 211 3-52-30-0 -6
4213 mar 2021IND En casa BKN100-93W2601200 000 0-20-10-0 +14
—13 mar 2021IND En casa WAS104-95WNo jugó
4316 mar 2021IND Fuera UTA108-110L3627310 101 1-60-20-0 +7
4416 mar 2021IND Fuera MIL95-99L2574110 020 3-40-11-1 -7
4518 mar 2021IND Fuera WAS102-97W2363201 100 2-42-20-0 +6
4622 mar 2021IND Fuera ORL84-93L2150200 100 2-61-40-0 -11
4727 mar 2021IND Fuera SAS99-79W2582100 000 3-62-30-0 +11
4828 mar 2021IND Fuera MEM102-99W2503201 110 0-20-10-0 +8
4929 mar 2021IND Fuera MIA103-102W3033200 000 1-11-10-0 -10
5004 abr 2021IND Fuera CLE115-112W2533400 011 1-31-20-0 +5
5106 abr 2021IND En casa MIA93-95L3033200 000 1-11-10-0 -10
5210 abr 2021IND En casa NOP106-102W2681200 001 3-42-30-0 +11
5313 abr 2021IND En casa MIN96-99L2852411 100 2-51-30-0 -1
5418 abr 2021IND Fuera WAS86-100L230000 000 1-11-10-0 +7
—24 abr 2021IND En casa ATL90-83WNo jugó
—01 may 2021IND En casa MIL83-103LNo jugó
—02 may 2021IND Fuera MIA88-86WNo jugó
—03 may 2021IND En casa DET105-95WNo jugó
—06 may 2021IND En casa DET80-89LNo jugó
Medias26.76.52.52.00.40.10.60.30.62.3-5.51.7-4.10.2-0.2+4.8

Playoffs 4 partidos

Partidos de Danny Green · Playoffs · 2020-2021
#FechaEquipoRivalMarcadorW/LMINPTSREBASTROBTAPPERROFPTCT3TL+/-
—26 jun 2021IND Fuera NYK97-98LNo jugó
126 jun 2021IND Fuera NYK88-105L3163100 102 2-42-30-0 -13
226 jun 2021IND En casa NYK102-103L2953300 100 2-71-40-0 -4
326 jun 2021IND En casa NYK114-107W36105011 113 3-62-42-2 +18
426 jun 2021IND Fuera NYK91-103L2909101 304 0-40-20-0 -3
Medias31.35.35.01.30.30.51.50.32.31.8-5.31.3-3.30.5-0.5-0.5