ANBA 2K
← Volver a la ficha de Chris Paul

Game log

Chris Paul · 2023-2024

Temporada regular 64 partidos

Partidos de Chris Paul · Temporada regular · 2023-2024
#
125 oct 2023ORL Fuera LAL98-109L31116500 211 4-153-70-0 -14
225 oct 2023ORL Fuera MIL108-104W31163411 003 6-172-52-2 +8
329 oct 2023ORL En casa IND108-110L35119810 210 5-101-30-0 -3
429 oct 2023ORL En casa SAS112-106W341041110 302 4-112-50-0 +19
530 oct 2023ORL Fuera NOP106-101W32144700 103 5-181-43-6 +2
601 nov 2023ORL En casa MIL120-115W37222400 201 7-162-46-6 -4
701 nov 2023ORL En casa TOR101-98W31133500 102 4-131-44-6 -6
805 nov 2023ORL Fuera IND102-97W3072410 201 3-150-61-2 -11
906 nov 2023ORL En casa WAS102-95W34121810 102 3-142-84-5 +10
1007 nov 2023ORL En casa CHA103-113L30223730 401 9-102-22-3 -4
1108 nov 2023ORL En casa CLE110-102W33212620 503 8-152-53-7 0
1212 nov 2023ORL Fuera NYK90-103L31114800 401 3-131-44-5 -15
1312 nov 2023ORL En casa DET98-94W30191400 603 8-133-40-0 +12
1415 nov 2023ORL Fuera LAC102-107L31100810 301 4-151-51-2 -13
1519 nov 2023ORL En casa POR105-116L33125520 303 4-231-93-5 -15
1620 nov 2023ORL Fuera MIN113-116L2770700 101 3-71-20-0 0
1721 nov 2023ORL Fuera SAC124-110W28115710 001 4-123-50-0 +11
1822 nov 2023ORL Fuera MIL103-95W2985510 101 4-100-40-0 -15
1928 nov 2023ORL Fuera ATL114-102W22111400 003 4-93-40-0 +23
2029 nov 2023ORL En casa TOR101-79W2770500 101 3-61-30-0 -1
2101 dic 2023ORL Fuera DET99-88W25151510 005 5-122-53-4 +5
2202 dic 2023ORL Fuera DEN117-116W3086600 102 3-90-42-2 -2
2303 dic 2023ORL En casa WAS93-99L3364200 203 1-91-53-4 -18
2405 dic 2023ORL En casa CLE122-124L37215720 100 5-152-49-10 -3
2505 dic 2023ORL En casa MIA102-104L32113720 104 6-110-30-1 -26
2606 dic 2023ORL En casa LAC99-95W29133310 202 5-161-62-2 -9
2712 dic 2023ORL Fuera CLE147-135W42631010 100 3-160-60-0 +10
—12 dic 2023ORL En casa SAC114-107WNo jugó
—18 dic 2023ORL En casa CHI109-98WNo jugó
2818 dic 2023ORL Fuera UTA109-105W29152520 501 5-123-52-2 -3
2919 dic 2023ORL En casa BOS103-96W291141000 104 3-82-53-4 +16
3019 dic 2023ORL Fuera NYK105-111L3281310 211 3-101-41-1 -7
3120 dic 2023ORL En casa PHX91-125L25151400 213 6-91-12-2 -28
3222 dic 2023ORL Fuera IND109-100W31113910 102 5-101-40-0 +18
—26 dic 2023ORL Fuera GSW105-94WNo jugó
—27 dic 2023ORL En casa NYK101-117LNo jugó
—27 dic 2023ORL Fuera POR94-97LNo jugó
—02 ene 2024ORL En casa LAL101-100WNo jugó
3303 ene 2024ORL En casa MIN118-112W31111600 112 5-90-11-1 +3
3404 ene 2024ORL En casa NYK98-115L29143400 211 4-92-44-4 -15
3506 ene 2024ORL En casa MIL101-114L341821000 004 6-152-54-5 -6
3608 ene 2024ORL En casa PHI98-96W30193410 100 8-193-80-0 +6
3709 ene 2024ORL En casa DEN105-118L30181300 402 7-182-82-2 -11
3810 ene 2024ORL En casa CHI105-93W25141620 000 6-62-30-0 +10
—14 ene 2024ORL Fuera HOU106-104WNo jugó
—15 ene 2024ORL Fuera SAS103-102WNo jugó
3916 ene 2024ORL En casa UTA108-110L2884710 323 3-112-90-0 -5
4020 ene 2024ORL Fuera CHI102-106L33183510 202 5-113-65-5 0
4122 ene 2024ORL En casa BKN105-96W2692800 201 3-111-42-4 +8
4225 ene 2024SAS En casa PHX103-124L31213720 504 8-141-24-4 -22
4327 ene 2024SAS Fuera POR117-101W2482610 102 4-130-60-0 +6
4427 ene 2024SAS En casa CLE105-89W3165820 111 2-60-22-2 +22
—29 ene 2024SAS Fuera UTA99-119LNo jugó
4530 ene 2024SAS En casa DET88-105L2241400 103 2-50-30-0 -14
4603 feb 2024SAS En casa MIL109-122L1720610 003 1-30-10-0 +4
—04 feb 2024SAS En casa NOP99-107LNo jugó
—06 feb 2024SAS Fuera SAC103-112LNo jugó
—07 feb 2024SAS En casa POR83-95LNo jugó
—08 feb 2024SAS En casa GSW110-126LNo jugó
—11 feb 2024SAS Fuera SAC92-98LNo jugó
4719 feb 2024PHX Fuera NOP104-100W2771810 202 2-71-22-2 +15
4821 feb 2024PHX En casa LAC115-99W2460700 005 3-100-30-0 -4
4922 feb 2024PHX En casa HOU100-93W2470500 302 1-81-34-7 0
5024 feb 2024PHX En casa SAC124-91W24130400 103 5-83-50-0 +25
5128 feb 2024PHX En casa LAL109-110L3164410 002 2-80-42-3 +10
5204 mar 2024PHX Fuera SAS119-100W24163800 100 6-92-22-4 +9
5305 mar 2024PHX En casa HOU105-98W29143200 202 6-141-31-1 +10
5407 mar 2024PHX En casa DAL99-110L26170210 302 7-121-22-2 -19
5511 mar 2024PHX Fuera IND122-111W22101200 101 5-100-10-0 +7
5614 mar 2024PHX En casa POR111-109W23131300 002 5-63-40-0 +13
5717 mar 2024PHX En casa PHI91-78W20112410 100 5-81-10-0 +6
5818 mar 2024PHX En casa MIN109-120L2571400 104 3-111-40-0 -1
5922 mar 2024PHX Fuera LAL102-83W17152200 000 7-91-10-0 +18
6025 mar 2024PHX En casa IND114-98W1890410 102 1-31-16-6 +13
6127 mar 2024PHX En casa MEM115-119L2663220 111 2-70-52-5 +2
6227 mar 2024PHX En casa SAC123-128L21181300 103 6-183-73-6 -4
6331 mar 2024PHX En casa NOP103-95W21123500 101 4-112-72-2 +4
6401 abr 2024PHX En casa POR85-94L801210 101 0-50-10-0 -4
—02 abr 2024PHX Fuera LAL98-72WNo jugó
—03 abr 2024PHX En casa LAC104-106LNo jugó
—07 abr 2024PHX Fuera NOP93-107LNo jugó
Medias28.011.82.45.40.70.01.60.21.94.4-11.11.3-4.11.7-2.3+0.4

Playoffs 0 partidos

Partidos de Chris Paul · Playoffs · 2023-2024
#
—26 abr 2024PHX En casa HOU111-104WNo jugó
—28 abr 2024PHX En casa HOU109-105WNo jugó
—02 may 2024PHX Fuera HOU113-100WNo jugó
—04 may 2024PHX Fuera HOU113-104WNo jugó
—06 may 2024PHX En casa OKC110-107WNo jugó
—09 may 2024PHX En casa OKC103-100WNo jugó
—10 may 2024PHX Fuera OKC112-102WNo jugó
—14 may 2024PHX Fuera OKC117-113WNo jugó
—20 may 2024PHX En casa LAL108-114LNo jugó
—21 may 2024PHX En casa LAL115-113WNo jugó
—23 may 2024PHX Fuera LAL110-118LNo jugó
—26 may 2024PHX Fuera LAL108-123LNo jugó
—29 may 2024PHX En casa LAL108-113LNo jugó
Medias—————————————