← Volver a la ficha de Anthony Edwards

Game log

Anthony Edwards · 2021-2022

Temporada regular 81 partidos

Partidos de Anthony Edwards · Temporada regular · 2021-2022
#FechaEquipoRivalMarcadorW/LMINPTSREBASTROBTAPPERROFPTCT3TL+/-
121 oct 2021GSW En casa NOP98-120L27123220 412 4-130-14-4 -8
222 oct 2021GSW Fuera BOS97-101L29192201 211 8-141-22-2 +4
330 oct 2021GSW En casa ATL105-97W32167320 502 7-151-21-1 +1
430 oct 2021GSW En casa CHI93-102L33143400 103 5-201-103-3 -10
531 oct 2021GSW Fuera BKN96-102L30174320 102 8-161-30-0 -1
631 oct 2021GSW En casa SAC112-108W30120530 200 5-70-12-2 +2
731 oct 2021GSW Fuera OKC100-104L3080411 001 3-91-21-1 +5
811 nov 2021GSW Fuera MIA105-96W29181500 200 8-192-50-0 -1
913 nov 2021GSW En casa UTA92-101L30121510 211 5-161-31-1 +1
1013 nov 2021GSW Fuera PHX108-114L27101611 101 4-161-41-1 +4
1114 nov 2021GSW En casa CHA105-120L27191200 003 6-152-65-6 -17
1218 nov 2021GSW Fuera WAS93-106L31106402 312 4-160-62-2 -8
1319 nov 2021GSW En casa DEN94-102L31163500 201 7-171-41-1 +2
1420 nov 2021GSW Fuera UTA95-104L3093610 213 4-151-50-0 -2
1522 nov 2021GSW Fuera PHI97-102L25101420 101 4-90-22-2 -5
1625 nov 2021GSW En casa IND102-93W31101300 102 4-132-70-0 +2
1726 nov 2021GSW En casa MEM107-112L28163610 300 6-162-52-2 -2
1827 nov 2021GSW Fuera ATL96-95W29144510 011 6-152-60-0 +4
1928 nov 2021GSW En casa LAC114-93W24145400 000 6-110-22-2 +13
2028 nov 2021GSW Fuera NOP122-119W28222720 100 9-121-43-3 +1
2108 dic 2021GSW En casa CLE88-125L2362500 300 3-100-20-0 -10
2208 dic 2021GSW En casa BKN92-105L32145610 221 6-131-41-1 +7
2312 dic 2021GSW Fuera UTA101-121L25103400 101 5-100-10-0 -14
2412 dic 2021GSW Fuera IND120-112W27154501 111 7-140-31-1 0
2512 dic 2021GSW En casa SAS114-95W26131201 401 5-120-03-3 +10
2615 dic 2021GSW Fuera LAC107-87W27233500 601 8-153-54-4 +14
2721 dic 2021GSW En casa SAS105-108L29133710 102 5-181-62-2 -17
2824 dic 2021GSW Fuera PHX103-106L31163700 301 7-151-51-1 -4
2925 dic 2021GSW Fuera MEM119-106W32272720 410 9-161-18-8 -8
3026 dic 2021GSW En casa DAL94-105L31225501 311 10-182-50-0 -6
3128 dic 2021GSW En casa PHX79-101L31381100 200 21-304-92-2 +4
3229 dic 2021GSW En casa PHX90-97L33317100 031 12-225-102-2 -8
3329 dic 2021GSW Fuera MIN109-117L30343400 303 12-184-76-6 0
3430 dic 2021GSW Fuera OKC92-125L28212520 014 7-183-104-4 -10
3531 dic 2021GSW Fuera CHI96-112L34263100 201 7-192-910-12 -10
3609 ene 2022GSW En casa DET81-104L29246201 410 10-211-73-4 -11
3709 ene 2022GSW En casa POR66-120L27153300 102 6-193-80-0 -32
3809 ene 2022GSW En casa DAL112-125L30233430 202 10-223-60-0 +2
3909 ene 2022GSW En casa BOS99-106L4278600 323 3-141-70-0 +5
4015 ene 2022GSW Fuera SAC96-103L30191510 202 9-201-70-0 -3
4122 ene 2022GSW Fuera CLE105-109L28145210 211 6-182-50-0 +2
4223 ene 2022GSW Fuera DEN112-106W31164511 100 7-222-60-0 0
4323 ene 2022GSW Fuera CHA106-110L30202300 101 7-172-64-4 -2
4424 ene 2022GSW Fuera DEN94-79W26150211 401 7-160-31-2 +6
4529 ene 2022GSW En casa UTA106-114L28253501 202 10-193-82-3 0
4631 ene 2022GSW Fuera NYK119-112W30274320 302 8-183-88-8 +6
4705 feb 2022GSW Fuera SAC116-109W281931000 302 7-221-104-5 +11
4805 feb 2022GSW En casa OKC106-91W29172200 112 6-152-53-3 +13
4906 feb 2022GSW Fuera NOP114-118L37254220 411 9-183-64-5 -4
5006 feb 2022GSW Fuera DET100-88W32190310 202 7-160-45-5 +7
5106 feb 2022GSW En casa WAS92-115L29103310 212 4-140-42-2 -13
5207 feb 2022GSW En casa ORL84-112L26133010 001 5-180-63-3 -19
5319 feb 2022GSW En casa NYK87-98L28203410 301 7-182-94-4 0
5419 feb 2022GSW En casa SAC94-116L26176100 121 7-182-61-1 -1
5521 feb 2022GSW En casa MIA90-76W30166300 201 6-191-63-4 +25
5623 feb 2022GSW Fuera ORL89-92L29190100 202 7-182-63-3 -11
5723 feb 2022GSW Fuera LAC114-108W30193500 101 9-191-40-0 +14
5826 feb 2022GSW Fuera LAL109-110L30191200 203 8-212-81-1 -5
5927 feb 2022GSW En casa LAL93-103L31144400 111 6-150-02-2 +4
6028 feb 2022GSW Fuera DAL111-122L31213620 100 9-173-50-0 -3
6101 mar 2022GSW En casa DEN107-97W30153400 301 5-141-54-4 -1
6202 mar 2022GSW En casa MIN96-110L2953310 303 2-141-40-0 -15
6306 mar 2022GSW En casa LAC91-90W28121320 210 6-150-20-0 +4
6406 mar 2022GSW Fuera SAS106-105W33131420 102 6-151-20-0 -18
6513 mar 2022GSW En casa TOR123-128L28233710 100 10-170-23-3 +8
6616 mar 2022GSW Fuera MIN76-96L27171201 112 6-120-35-5 -12
6716 mar 2022GSW En casa POR113-116L33122600 201 5-152-50-0 +10
6819 mar 2022GSW En casa HOU76-84L2481000 100 4-180-30-0 -11
6919 mar 2022GSW En casa MIN108-86W30201350 200 5-110-32-2 +26
7020 mar 2022GSW En casa HOU79-90L30172110 001 7-122-31-1 -7
7121 mar 2022GSW En casa MEM113-95W29256410 212 7-172-79-10 +4
7221 mar 2022GSW En casa PHI81-96L25143000 401 4-141-35-6 -16
7323 mar 2022GSW Fuera LAL79-94L29133200 301 5-201-42-2 -9
7423 mar 2022GSW Fuera HOU64-91L29112310 201 5-181-40-0 -21
7528 mar 2022GSW Fuera DAL72-95L26143200 200 6-191-61-2 -22
7629 mar 2022GSW En casa LAL69-76L31185100 000 6-130-26-6 +2
7730 mar 2022GSW Fuera SAS79-86L29243200 312 9-173-63-4 -14
7831 mar 2022GSW Fuera TOR92-110L26227000 001 8-164-62-2 -8
7906 abr 2022GSW Fuera POR77-95L28162000 112 6-122-52-2 -17
8007 abr 2022GSW Fuera MEM80-100L26133210 302 5-151-52-2 -16
8109 abr 2022GSW En casa MIL78-117L29244301 301 10-221-43-3 -25
Medias29.217.02.93.60.70.21.90.41.36.7-16.21.4-4.82.2-2.4-2.9

Playoffs 0 partidos

Sin partidos jugados en este bloque.