ANBA 2K
← Volver a la ficha de Anthony Black

Game log

Anthony Black · 2024-2025

Temporada regular 69 partidos

Partidos de Anthony Black · Temporada regular · 2024-2025
#
124 oct 2024ORL Fuera IND102-91W100000 000 0-00-00-0 0
226 oct 2024ORL Fuera OKC96-111L201100 000 0-00-00-0 +3
—27 oct 2024ORL En casa DEN111-106WNo jugó
—28 oct 2024ORL En casa TOR88-95LNo jugó
328 oct 2024ORL En casa POR103-86W300001 001 0-10-10-0 -2
406 nov 2024ORL Fuera LAC101-102L100000 000 0-00-00-0 -1
—07 nov 2024ORL En casa LAC105-91WNo jugó
507 nov 2024ORL Fuera WAS95-106L200000 001 0-10-10-0 0
—08 nov 2024ORL Fuera DEN113-105WNo jugó
—08 nov 2024ORL Fuera GSW117-112WNo jugó
610 nov 2024ORL En casa PHI101-83W2453520 011 2-41-20-4 +18
712 nov 2024ORL Fuera MIN106-110L2165431 201 3-60-10-0 +12
813 nov 2024ORL En casa LAL102-96W501010 000 0-00-00-0 -1
—14 nov 2024ORL Fuera CHA107-100WNo jugó
—16 nov 2024ORL Fuera NOP110-113LNo jugó
917 nov 2024ORL En casa HOU102-95W300000 000 0-00-00-0 -2
1019 nov 2024ORL Fuera IND99-91W631200 201 1-31-20-0 0
—21 nov 2024ORL Fuera MEM93-82WNo jugó
1124 nov 2024ORL En casa IND90-109L602000 400 0-10-00-0 -7
1224 nov 2024ORL En casa PHI89-84W642100 000 1-10-02-4 -9
1327 nov 2024ORL Fuera MIL100-113L23122300 200 5-92-40-0 -16
1428 nov 2024ORL Fuera SAC110-100W2896300 102 3-91-32-4 +20
1502 dic 2024ORL En casa BKN100-94W2472200 101 3-81-20-1 +9
1602 dic 2024ORL En casa CHI109-80W31133300 201 5-92-61-6 +21
1704 dic 2024ORL Fuera ATL106-94W2875210 000 3-71-20-0 +9
1807 dic 2024ORL Fuera PHI90-92L2372120 001 3-51-20-1 -6
1908 dic 2024ORL Fuera MIL97-99L34154330 201 6-102-51-2 -3
2012 dic 2024ORL En casa OKC90-95L33145310 201 5-111-43-6 +4
2115 dic 2024ORL En casa IND97-87W3868200 211 3-70-20-4 +26
2216 dic 2024ORL En casa NOP102-120L31114901 203 4-122-61-3 -22
2318 dic 2024ORL Fuera LAL108-107W3672710 001 2-81-61-2 -2
2418 dic 2024ORL Fuera NYK104-97W34151510 100 4-113-74-4 +9
2524 dic 2024ORL En casa SAC101-87W2470220 201 3-41-20-0 +4
2629 dic 2024ORL En casa CLE118-105W2495301 001 3-62-41-1 +8
2729 dic 2024ORL Fuera CHI94-96L2778401 100 3-61-30-0 +5
2829 dic 2024ORL En casa GSW112-107W2002400 001 0-20-20-0 0
2903 ene 2025ORL En casa MEM101-98W22105200 100 3-61-43-4 -8
3005 ene 2025ORL Fuera UTA111-103W2353420 001 2-61-20-0 +5
3107 ene 2025ORL Fuera CHI129-123W1721210 111 1-40-20-0 -8
3208 ene 2025ORL Fuera NYK121-119W1882310 101 3-51-21-3 -5
3310 ene 2025ORL En casa CHA113-119L2184210 102 2-41-33-6 -2
3411 ene 2025ORL En casa SAS100-94W1922200 300 1-30-10-0 +8
3515 ene 2025ORL Fuera BOS93-99L36136200 001 4-111-44-6 +10
3618 ene 2025ORL En casa MIL110-114L2282400 102 3-51-31-3 0
3720 ene 2025ORL En casa NYK104-106L27106300 213 4-111-51-1 +5
3821 ene 2025ORL En casa BKN94-85W1973110 000 3-51-10-0 +14
3922 ene 2025ORL Fuera DET109-101W1540300 000 2-20-00-0 -3
4025 ene 2025ORL Fuera ATL106-98W1243200 010 2-60-20-0 +2
4126 ene 2025ORL En casa UTA114-99W1451200 200 2-50-21-1 +2
4228 ene 2025ORL En casa CHI105-92W1001010 110 0-10-00-0 +1
4301 feb 2025ORL En casa TOR103-93W1201100 001 0-10-10-0 -3
4402 feb 2025ORL En casa ATL116-104W902000 000 0-40-10-0 -13
4503 feb 2025ORL En casa MIA104-85W1343100 113 2-30-10-0 +6
4605 feb 2025ORL En casa WAS110-98W1642100 011 2-70-20-1 +4
4708 feb 2025ORL Fuera POR110-109W700100 010 0-10-00-0 -1
—10 feb 2025ORL En casa MIN112-101WNo jugó
—12 feb 2025ORL Fuera TOR87-102LNo jugó
—13 feb 2025ORL En casa MIA95-89WNo jugó
—13 feb 2025ORL En casa PHX105-101WNo jugó
4820 feb 2025ORL En casa DAL118-116W822100 100 1-10-00-0 +6
4921 feb 2025ORL Fuera BKN99-91W901100 000 0-20-20-0 -6
—21 feb 2025ORL Fuera TOR99-94WNo jugó
5025 feb 2025ORL Fuera HOU110-88W20111000 302 4-81-32-2 +2
5128 feb 2025ORL Fuera BKN108-92W2083300 110 3-61-21-2 +7
5207 mar 2025ORL En casa WAS108-114L701000 001 0-10-10-0 -2
5307 mar 2025ORL Fuera DAL103-93W1651001 101 2-41-30-0 +5
5410 mar 2025ORL Fuera WAS96-105L810000 100 0-20-21-2 -9
5513 mar 2025ORL Fuera PHX92-113L1670100 100 2-61-42-2 -3
5617 mar 2025ORL Fuera CLE105-117L600200 000 0-00-00-0 -5
5719 mar 2025ORL Fuera MIA101-77W1852101 001 2-71-40-0 +8
5821 mar 2025ORL En casa CLE126-124W982000 001 2-31-23-4 -2
5924 mar 2025ORL En casa SAS129-121W861000 001 2-31-11-2 -2
6026 mar 2025ORL En casa BOS114-113W750100 000 1-11-12-2 +1
6127 mar 2025ORL Fuera DET101-102L731300 000 1-20-11-2 +3
6230 mar 2025ORL Fuera SAS113-105W1350000 002 2-41-30-0 0
6301 abr 2025ORL En casa ATL104-101W1695210 011 3-81-52-2 +6
6402 abr 2025ORL Fuera CHA128-117W22144510 211 4-61-25-7 +5
6504 abr 2025ORL En casa DET97-95W2072400 001 3-51-30-0 -4
6607 abr 2025ORL Fuera CLE97-93W32168901 513 6-121-43-6 +9
6709 abr 2025ORL En casa CHA108-103W33192701 201 6-143-84-5 +4
6811 abr 2025ORL En casa BOS104-119L31237421 313 8-162-85-7 -8
6912 abr 2025ORL Fuera MIA87-65W2294702 401 2-81-44-5 +25
Medias17.76.12.42.30.40.20.90.20.82.2-5.10.7-2.41.0-1.7+1.9

Playoffs 5 partidos

Partidos de Anthony Black · Playoffs · 2024-2025
#
120 abr 2025ORL Fuera WAS84-103L26139120 111 5-131-42-3 -1
221 abr 2025ORL Fuera WAS102-100W2050100 102 2-61-30-0 -1
324 abr 2025ORL En casa WAS105-99W26107410 223 3-102-72-2 +2
427 abr 2025ORL En casa WAS90-113L1550000 004 2-31-20-1 -5
530 abr 2025ORL Fuera WAS95-109L1481300 101 3-52-40-0 -7
Medias20.28.23.41.80.60.01.00.62.23.0-7.41.4-4.00.8-1.2-2.4