ANBA 2K
← Volver a la ficha de Aaron Wiggins

Game log

Aaron Wiggins · 2023-2024

Temporada regular 68 partidos

Partidos de Aaron Wiggins · Temporada regular · 2023-2024
#
127 oct 2023HOU Fuera DAL90-109L711000 000 0-20-21-2 -6
228 oct 2023HOU En casa DET93-91W620100 001 0-00-02-3 -3
301 nov 2023HOU Fuera CHA105-106L330000 101 1-21-20-0 -1
—04 nov 2023HOU En casa IND92-82WNo jugó
—07 nov 2023HOU Fuera UTA110-102WNo jugó
—09 nov 2023HOU Fuera OKC101-91WNo jugó
—13 nov 2023HOU Fuera MIL92-101LNo jugó
415 nov 2023HOU En casa NOP98-90W1100100 000 0-00-00-0 +4
517 nov 2023HOU En casa PHX95-108L522000 000 0-00-02-2 +1
—20 nov 2023HOU Fuera SAC105-104WNo jugó
—21 nov 2023HOU En casa MIN108-101WNo jugó
623 nov 2023HOU En casa CHI104-92W650000 101 1-11-12-2 +1
724 nov 2023HOU Fuera CHI118-105W300100 000 0-00-00-0 -4
—26 nov 2023HOU En casa LAC101-103LNo jugó
—28 nov 2023HOU En casa DAL109-108WNo jugó
—30 nov 2023HOU Fuera DEN114-122LNo jugó
—02 dic 2023HOU En casa LAL89-111LNo jugó
—08 ene 2024HOU En casa NYK100-105LNo jugó
814 ene 2024HOU En casa ORL104-106L1632200 002 1-20-11-2 +6
—21 ene 2024HOU En casa MEM91-95LNo jugó
922 ene 2024HOU Fuera UTA102-88W1460300 000 2-32-20-0 -2
1029 ene 2024HOU Fuera LAL93-97L2501000 100 0-10-10-0 -14
1131 ene 2024HOU En casa CHA120-119W2220100 002 1-60-30-0 +3
1205 feb 2024HOU En casa UTA111-97W1363000 001 2-21-11-2 -12
1305 feb 2024HOU Fuera LAC105-94W1152000 112 2-31-20-0 -6
1405 feb 2024HOU Fuera DET101-94W904000 010 0-10-00-0 +7
1506 feb 2024HOU En casa PHX107-114L530000 000 1-11-10-0 -5
1611 feb 2024HOU Fuera DAL94-135L602000 010 0-10-10-0 -8
—11 feb 2024HOU En casa PHI98-93WNo jugó
—11 feb 2024HOU En casa GSW108-105WNo jugó
1713 feb 2024HOU Fuera NYK115-108W432100 000 1-11-10-0 +4
1818 feb 2024HOU En casa TOR99-112L520000 000 1-10-00-0 -5
1918 feb 2024HOU Fuera CLE110-93W1504100 000 0-10-10-0 -2
2019 feb 2024HOU Fuera IND108-97W701100 000 0-00-00-0 +3
2122 feb 2024HOU En casa MIL97-94W1553100 010 2-31-20-0 -3
2222 feb 2024HOU Fuera PHX93-100L1593100 110 2-70-55-5 +3
2324 feb 2024HOU En casa ATL90-118L2293100 001 3-72-61-2 -15
2424 feb 2024HOU Fuera LAL102-110L921100 001 1-20-00-0 +10
2525 feb 2024HOU En casa SAS111-101W701000 000 0-10-10-0 -9
2626 feb 2024HOU Fuera SAS112-105W1604110 110 0-40-20-0 +12
2727 feb 2024HOU Fuera BOS105-110L401000 010 0-10-10-0 -3
2827 feb 2024HOU Fuera MIA104-102W24117300 001 4-83-60-2 -10
2927 feb 2024HOU En casa LAL97-109L1874200 011 3-71-40-0 -8
3004 mar 2024HOU Fuera NOP108-110L1835110 000 1-31-30-2 -6
3105 mar 2024HOU Fuera PHX98-105L1373000 010 2-42-41-2 +3
3206 mar 2024HOU En casa UTA107-97W21144200 021 5-91-33-4 +4
3306 mar 2024HOU Fuera POR109-94W1661010 101 2-32-30-0 -3
3407 mar 2024HOU Fuera MIN121-120W14132000 011 5-53-30-0 +5
3509 mar 2024HOU Fuera NOP110-106W1323000 112 1-60-30-0 +7
3611 mar 2024HOU En casa BOS109-112L3195100 101 2-61-44-6 +2
3711 mar 2024HOU En casa SAS109-90W3595020 112 3-72-61-3 +7
3812 mar 2024HOU En casa CLE110-100W32237201 022 9-142-43-4 +6
3912 mar 2024HOU Fuera LAC95-99L3179200 000 2-91-52-2 -8
4013 mar 2024HOU Fuera SAS102-99W3228321 022 1-70-30-0 -2
4116 mar 2024HOU Fuera GSW114-105W2684300 010 3-62-50-0 +19
4218 mar 2024HOU Fuera BKN105-94W3284100 002 3-110-52-3 +4
4320 mar 2024HOU Fuera POR96-102L2892110 101 3-93-90-0 +3
4421 mar 2024HOU Fuera OKC103-106L3283110 010 3-102-50-0 -14
4521 mar 2024HOU En casa SAC109-100W2880000 003 3-62-50-1 +13
4623 mar 2024HOU En casa NOP122-116W3377111 013 3-91-60-0 +1
4723 mar 2024HOU Fuera MIN121-101W34178200 021 5-83-54-4 +13
4824 mar 2024HOU Fuera PHI101-91W36149100 121 5-101-43-3 +6
4925 mar 2024HOU En casa GSW112-105W3135001 100 1-21-20-0 +10
5026 mar 2024HOU Fuera WAS94-109L3388100 000 3-82-60-0 -7
5127 mar 2024HOU Fuera MEM86-88L31114100 011 4-72-41-1 -7
5228 mar 2024HOU Fuera ATL124-123W402011110 162 6-113-65-8 -15
5329 mar 2024HOU En casa WAS101-111L3693000 001 3-52-31-2 -8
5431 mar 2024HOU Fuera ORL107-109L28136100 022 3-42-25-6 -7
5501 abr 2024HOU En casa MIA114-119L2032100 002 1-41-40-0 +3
5602 abr 2024HOU Fuera MEM88-91L23103110 101 4-82-60-0 -2
5703 abr 2024HOU En casa DEN102-99W18105110 021 4-52-20-0 -3
5804 abr 2024HOU En casa BKN111-103W2493100 122 3-52-41-1 +2
5904 abr 2024HOU En casa OKC103-111L1052000 111 2-21-10-0 -8
6005 abr 2024HOU En casa POR96-105L2372000 002 2-41-22-3 -8
6109 abr 2024HOU En casa DEN98-96W1662000 000 2-41-21-1 +8
6209 abr 2024HOU En casa LAC97-91W31115000 000 4-73-60-0 +1
6309 abr 2024HOU En casa DAL107-103W1731000 101 1-51-30-0 -3
6410 abr 2024HOU En casa SAC108-112L2180100 004 2-52-42-2 -13
6510 abr 2024HOU En casa MEM81-100L35127200 222 4-112-82-5 -11
6611 abr 2024HOU Fuera TOR95-101L37196000 224 6-102-65-6 -6
6712 abr 2024HOU En casa POR89-95L3278000 000 3-121-60-0 +2
6813 abr 2024HOU En casa DAL95-96L452110200 002 8-104-51-5 -7
Medias20.36.73.40.80.20.10.30.61.02.3-5.01.2-3.10.9-1.4-1.2

Playoffs 6 partidos

Partidos de Aaron Wiggins · Playoffs · 2023-2024
#
116 abr 2024HOU Fuera DEN95-103L3474110 121 2-61-32-3 -13
222 abr 2024HOU En casa MIN113-96W37117101 201 2-62-35-7 +6
326 abr 2024HOU Fuera PHX104-111L2481000 004 3-42-30-0 +10
428 abr 2024HOU Fuera PHX105-109L34121200 001 5-82-50-0 -7
502 may 2024HOU En casa PHX100-113L3054200 012 1-31-22-2 -9
604 may 2024HOU En casa PHX104-113L3783110 002 2-42-42-3 -12
Medias32.78.53.31.20.30.20.50.51.82.5-5.21.7-3.31.8-2.5-4.2