Grizzlies Aaron Wiggins
Memphis Grizzlies | Escolta Aaron Wiggins
PJ 31
PPG 16,9
RPG 4,2
APG 1,7
posición Escolta
edad 27 años
altura 6.6
peso 200 lbs
fecha nacimiento 02/01/1999
pais

USA

universidad

Maryland

experiencia 6

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2021-2022 TOR 22 13 4 13,4 5,0 1,6 3,6 44,7 1,1 2,1 51,9 0,7 0,9 75,0 0,1 0,8 0,8 0,3 0,2 0,5 0,0 0,3 1,8
2021-2022 ATL 22 53 0 0,4 1,0 0,5 3,5 14,3 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 -2,0
2022-2023 HOU 23 43 2 17,7 5,5 1,8 5,1 35,8 1,0 3,2 32,8 0,8 1,0 81,4 0,4 2,6 3,0 0,4 0,5 0,3 0,0 0,7 -5,5
2023-2024 HOU 24 68 8 20,3 6,7 2,3 5,0 45,7 1,2 3,1 38,0 0,9 1,4 66,7 0,6 2,8 3,4 0,8 0,2 0,3 0,1 1,0 -1,2
2024-2025 HOU 25 42 33 23,2 7,1 2,5 6,8 37,4 1,0 3,5 29,9 1,0 1,3 77,8 0,5 3,3 3,7 1,3 0,7 0,8 0,1 1,2 -2,8
2025-2026 MEM 26 31 30 31,5 16,9 5,9 14,8 40,0 3,7 9,4 39,7 1,1 1,5 76,1 0,4 3,7 4,2 1,7 0,6 1,3 0,3 1,1 -7,4
2025-2026 BOS 26 37 11 25,6 8,6 3,1 7,5 41,7 1,9 4,5 41,1 0,5 0,6 86,4 0,3 3,1 3,4 1,6 0,8 0,6 0,0 1,3 4,9
Carrera
287 88 18,2 8,1 2,8 6,9 40,5 1,6 4,2 37,3 0,9 1,2 74,7 0,4 2,9 3,3 1,0 0,5 0,6 0,1 1,0 -1,9
TOR 13 4 13,4 5,0 1,6 3,6 44,7 1,1 2,1 51,9 0,7 0,9 75,0 0,1 0,8 0,8 0,3 0,2 0,5 0,0 0,3 1,8
ATL 53 0 0,4 1,0 0,5 3,5 14,3 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 -2,0
HOU 153 43 20,3 6,5 2,2 5,5 40,4 1,1 3,3 34,2 0,9 1,3 73,1 0,5 2,9 3,4 0,8 0,4 0,5 0,0 0,9 -2,8
MEM 31 30 31,5 16,9 5,9 14,8 40,0 3,7 9,4 39,7 1,1 1,5 76,1 0,4 3,7 4,2 1,7 0,6 1,3 0,3 1,1 -7,4
BOS 37 11 25,6 8,6 3,1 7,5 41,7 1,9 4,5 41,1 0,5 0,6 86,4 0,3 3,1 3,4 1,6 0,8 0,6 0,0 1,3 4,9

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2021-2022 TOR 22 13 4 174 65 21 47 44,7 14 27 51,9 9 12 75,0 1 10 11 4 3 7 0 4 24
2021-2022 ATL 22 53 0 23 2 1 7 14,3 0 6 0,0 0 0 0,0 0 1 1 2 2 0 0 0 -4
2022-2023 HOU 23 43 2 759 233 77 215 35,8 44 134 32,8 35 43 81,4 16 109 125 15 22 13 0 28 -232
2023-2024 HOU 24 68 8 1.379 455 155 339 45,7 81 213 38,0 64 96 66,7 43 190 233 56 13 22 4 65 -81
2024-2025 HOU 25 42 33 974 300 107 286 37,4 44 147 29,9 42 54 77,8 19 138 157 53 31 35 3 49 -116
2025-2026 MEM 26 31 30 977 523 183 458 40,0 115 290 39,7 35 46 76,1 13 116 129 54 19 40 9 35 -230
2025-2026 BOS 26 37 11 946 320 116 278 41,7 69 168 41,1 19 22 86,4 10 116 126 59 30 24 1 47 182
Carrera
287 88 5.232 1.898 660 1.630 40,5 367 985 37,3 204 273 74,7 102 680 782 243 120 141 17 228 -457
TOR 13 4 174 65 21 47 44,7 14 27 51,9 9 12 75,0 1 10 11 4 3 7 0 4 24
ATL 53 0 23 2 1 7 14,3 0 6 0,0 0 0 0,0 0 1 1 2 2 0 0 0 -4
HOU 153 43 3.112 988 339 840 40,4 169 494 34,2 141 193 73,1 78 437 515 124 66 70 7 142 -429
MEM 31 30 977 523 183 458 40,0 115 290 39,7 35 46 76,1 13 116 129 54 19 40 9 35 -230
BOS 37 11 946 320 116 278 41,7 69 168 41,1 19 22 86,4 10 116 126 59 30 24 1 47 182