← Volver a la ficha de Aaron Nesmith

Game log

Aaron Nesmith · 2021-2022

Temporada regular 74 partidos

Partidos de Aaron Nesmith · Temporada regular · 2021-2022
#FechaEquipoRivalMarcadorW/LMINPTSREBASTROBTAPPERROFPTCT3TL+/-
121 oct 2021GSW En casa NOP98-120L931300 000 1-21-20-0 +1
222 oct 2021GSW Fuera BOS97-101L500100 000 0-20-20-0 -4
330 oct 2021GSW En casa ATL105-97W401000 000 0-10-10-0 -2
430 oct 2021GSW En casa CHI93-102L19125100 102 4-64-50-0 -10
—31 oct 2021GSW Fuera BKN96-102LNo jugó
—31 oct 2021GSW En casa SAC112-108WNo jugó
531 oct 2021GSW Fuera OKC100-104L1760200 101 3-50-20-0 0
611 nov 2021GSW Fuera MIA105-96W1131300 200 1-11-10-0 +4
713 nov 2021GSW En casa UTA92-101L1001110 000 0-20-10-0 +5
813 nov 2021GSW Fuera PHX108-114L1162110 000 2-52-50-0 -5
914 nov 2021GSW En casa CHA105-120L700000 000 0-20-10-0 -5
1018 nov 2021GSW Fuera WAS93-106L1161001 100 2-42-40-0 -4
1119 nov 2021GSW En casa DEN94-102L842000 000 1-50-22-2 -5
1220 nov 2021GSW Fuera UTA95-104L200000 000 0-00-00-0 -6
1322 nov 2021GSW Fuera PHI97-102L1232400 000 1-61-50-0 +13
1425 nov 2021GSW En casa IND102-93W1282000 000 3-72-50-0 -6
1526 nov 2021GSW En casa MEM107-112L13122110 000 4-84-80-0 -4
1627 nov 2021GSW Fuera ATL96-95W1833000 000 1-41-40-0 -9
1728 nov 2021GSW En casa LAC114-93W1892100 000 3-53-50-0 -6
1828 nov 2021GSW Fuera NOP122-119W1261210 001 2-32-30-0 -5
1908 dic 2021GSW En casa CLE88-125L1393100 112 3-103-70-0 -6
2008 dic 2021GSW En casa BKN92-105L201000 001 0-30-30-0 -5
2112 dic 2021GSW Fuera UTA101-121L1280000 100 3-72-60-0 0
2212 dic 2021GSW Fuera IND120-112W1791200 001 3-83-60-0 +7
2312 dic 2021GSW En casa SAS114-95W330000 100 1-21-20-0 -2
2415 dic 2021GSW Fuera LAC107-87W1102200 101 0-30-20-0 +7
2521 dic 2021GSW En casa SAS105-108L16112100 000 4-63-40-0 +12
2624 dic 2021GSW Fuera PHX103-106L1321200 001 1-40-30-0 -12
2725 dic 2021GSW Fuera MEM119-106W1751110 000 1-31-32-2 +11
2826 dic 2021GSW En casa DAL94-105L1831000 002 1-51-50-0 -11
2928 dic 2021GSW En casa PHX79-101L1902210 000 0-50-40-0 -8
3029 dic 2021GSW En casa PHX90-97L951000 100 2-41-20-0 +4
3129 dic 2021GSW Fuera MIN109-117L1790300 101 3-52-41-1 -14
3230 dic 2021GSW Fuera OKC92-125L1982000 201 3-62-50-0 -17
3331 dic 2021GSW Fuera CHI96-112L17112200 201 4-103-80-0 -7
3409 ene 2022GSW En casa DET81-104L1521210 001 1-60-30-0 -4
3509 ene 2022GSW En casa POR66-120L1973100 101 2-71-62-2 -19
3609 ene 2022GSW En casa DAL112-125L1650000 000 2-61-40-0 -19
3709 ene 2022GSW En casa BOS99-106L1351010 001 1-61-52-2 -12
3815 ene 2022GSW Fuera SAC96-103L700000 002 0-20-20-0 -4
3922 ene 2022GSW Fuera CLE105-109L800000 000 0-30-10-0 -9
4023 ene 2022GSW Fuera DEN112-106W26164100 002 6-114-90-0 +10
4123 ene 2022GSW Fuera CHA106-110L1963010 000 2-52-50-0 -10
4224 ene 2022GSW Fuera DEN94-79W1633301 000 1-21-20-0 +7
4329 ene 2022GSW En casa UTA106-114L2060300 001 1-31-23-3 -2
4431 ene 2022GSW Fuera NYK119-112W1561100 000 2-42-40-0 +1
4505 feb 2022GSW Fuera SAC116-109W830000 000 1-21-20-0 +1
4605 feb 2022GSW En casa OKC106-91W500000 000 0-20-20-0 -1
4706 feb 2022GSW Fuera NOP114-118L1431210 100 1-31-30-0 +2
4806 feb 2022GSW Fuera DET100-88W1130110 000 1-21-20-0 +9
4906 feb 2022GSW En casa WAS92-115L1430100 000 1-60-41-1 -9
5007 feb 2022GSW En casa ORL84-112L1531000 201 1-51-50-0 -7
5119 feb 2022GSW En casa NYK87-98L400000 000 0-00-00-0 +4
5219 feb 2022GSW En casa SAC94-116L522000 100 1-40-30-0 +3
5321 feb 2022GSW En casa MIA90-76W1331011 101 1-31-20-0 -10
—23 feb 2022GSW Fuera ORL89-92LNo jugó
5423 feb 2022GSW Fuera LAC114-108W600100 000 0-00-00-0 0
5526 feb 2022GSW Fuera LAL109-110L832200 100 1-21-20-0 +1
5627 feb 2022GSW En casa LAL93-103L1052000 100 2-41-20-0 -7
5728 feb 2022GSW Fuera DAL111-122L1024000 300 1-30-20-0 -12
5801 mar 2022GSW En casa DEN107-97W1760220 000 2-32-30-0 +3
5902 mar 2022GSW En casa MIN96-110L830010 200 1-31-20-0 -6
6006 mar 2022GSW En casa LAC91-90W1402000 100 0-10-10-0 -8
6106 mar 2022GSW Fuera SAS106-105W600100 002 0-10-10-0 0
6213 mar 2022GSW En casa TOR123-128L530000 100 1-31-30-0 -13
6316 mar 2022GSW Fuera MIN76-96L1221000 000 1-70-60-0 -15
—16 mar 2022GSW En casa POR113-116LNo jugó
—19 mar 2022GSW En casa HOU76-84LNo jugó
—19 mar 2022GSW En casa MIN108-86WNo jugó
—20 mar 2022GSW En casa HOU79-90LNo jugó
6421 mar 2022GSW En casa MEM113-95W1000210 000 0-20-10-0 +12
6521 mar 2022GSW En casa PHI81-96L1560101 000 2-42-40-0 +7
6623 mar 2022GSW Fuera LAL79-94L801000 100 0-10-10-0 -6
6723 mar 2022GSW Fuera HOU64-91L801010 100 0-00-00-0 -7
6828 mar 2022GSW Fuera DAL72-95L2352300 300 2-91-60-0 -12
6929 mar 2022GSW En casa LAL69-76L920100 000 1-70-60-0 -7
7030 mar 2022GSW Fuera SAS79-86L1504410 102 0-30-30-0 +5
7131 mar 2022GSW Fuera TOR92-110L1251100 100 1-31-22-2 -9
7206 abr 2022GSW Fuera POR77-95L1753010 100 2-41-30-0 -9
7307 abr 2022GSW Fuera MEM80-100L2092120 201 2-82-73-3 -2
7409 abr 2022GSW En casa MIL78-117L1531200 000 1-21-20-0 -15
Medias12.34.01.21.00.30.10.50.00.41.4-4.11.0-3.30.2-0.2-3.5

Playoffs 0 partidos

Sin partidos jugados en este bloque.