ANBA 2K
← Volver a la ficha de Aaron Holiday

Game log

Aaron Holiday · 2020-2021

Temporada regular 46 partidos

Partidos de Aaron Holiday · Temporada regular · 2020-2021
#
119 feb 2021GSW En casa BOS101-106L1120300 000 1-20-10-0 -6
219 feb 2021GSW Fuera BKN89-80W1931300 101 1-21-10-0 -2
319 feb 2021GSW En casa BKN99-84W1633200 100 1-51-20-0 +7
419 feb 2021GSW En casa CLE102-100W1401000 002 0-30-10-0 -7
519 feb 2021GSW En casa NYK89-101L1002110 100 0-50-30-0 -18
619 feb 2021GSW Fuera NYK100-102L1330200 000 1-31-30-0 +4
719 feb 2021GSW Fuera DEN90-98L1483100 001 3-42-20-0 -3
819 feb 2021GSW En casa LAC120-104W1500010 002 0-40-20-0 -8
919 feb 2021GSW Fuera PHX113-111W1350000 002 2-41-20-0 +5
1019 feb 2021GSW En casa SAS93-96L1302300 100 0-30-20-0 -23
1119 feb 2021GSW En casa MIN121-114W1600410 000 0-10-10-0 +2
1219 feb 2021GSW Fuera POR108-98W1421300 000 1-20-10-0 +5
1319 feb 2021GSW En casa CHA106-105W1751110 111 2-51-20-0 -4
1419 feb 2021GSW Fuera CHA112-103W1701110 100 0-10-10-0 -8
1519 feb 2021GSW Fuera CHI102-117L1601210 101 0-20-00-0 -4
1619 feb 2021GSW Fuera DET134-127W17102300 102 3-51-23-3 -7
1719 feb 2021GSW En casa IND112-113L1650201 001 2-21-10-0 -1
1819 feb 2021GSW Fuera IND94-84W1460200 000 3-60-20-0 -16
1919 feb 2021GSW Fuera MIL102-104L1803110 003 0-40-40-0 +3
2019 feb 2021GSW Fuera DAL98-109L1731100 003 1-61-30-0 -6
2119 feb 2021GSW En casa POR117-102W1622510 300 1-20-10-0 -2
2219 feb 2021GSW En casa POR86-102L1661210 204 2-62-40-0 +10
2319 feb 2021GSW En casa LAC109-97W400110 100 0-00-00-0 -2
2419 feb 2021GSW Fuera UTA91-104L18103100 010 4-62-20-0 -6
2519 feb 2021GSW En casa MIN98-116L931100 210 1-21-10-0 -4
2619 feb 2021GSW Fuera SAS85-80W1400300 000 0-00-00-0 -7
—22 feb 2021GSW Fuera LAL118-126LNo jugó
—22 feb 2021GSW En casa ORL99-88WNo jugó
—22 feb 2021GSW En casa SAC99-94WNo jugó
—22 feb 2021GSW En casa DET107-100WNo jugó
—22 feb 2021GSW En casa TOR93-98LNo jugó
—22 feb 2021GSW Fuera PHX86-102LNo jugó
—24 feb 2021GSW Fuera LAL96-107LNo jugó
—24 feb 2021GSW Fuera DAL91-103LNo jugó
—27 feb 2021GSW Fuera LAC114-98WNo jugó
—01 mar 2021GSW Fuera CLE112-116LNo jugó
—08 mar 2021GSW Fuera NOP103-107LNo jugó
—08 mar 2021GSW Fuera MIN100-95WNo jugó
—09 mar 2021GSW Fuera MIA93-111LNo jugó
—10 mar 2021GSW En casa UTA97-104LNo jugó
—17 mar 2021GSW En casa MIA99-103LNo jugó
—26 mar 2021GSW En casa DEN108-99WNo jugó
—28 mar 2021GSW En casa WAS105-91WNo jugó
—28 mar 2021GSW En casa DEN101-93WNo jugó
—31 mar 2021GSW Fuera TOR103-93WNo jugó
—07 abr 2021GSW Fuera ATL100-106LNo jugó
—08 abr 2021GSW En casa ATL98-83WNo jugó
—10 abr 2021GSW En casa CHI124-116WNo jugó
—10 abr 2021GSW En casa MIL112-113LNo jugó
—10 abr 2021GSW Fuera BOS112-119LNo jugó
—10 abr 2021GSW En casa OKC103-118LNo jugó
—11 abr 2021GSW En casa PHI108-119LNo jugó
2717 abr 2021GSW En casa UTA91-107L1072210 000 2-42-31-2 -6
2821 abr 2021GSW Fuera HOU86-93L701000 000 0-10-10-0 0
2923 abr 2021GSW En casa SAC96-103L1200100 100 0-20-10-0 -12
3023 abr 2021GSW Fuera ORL86-88L2491300 002 4-81-30-0 +11
3125 abr 2021GSW Fuera WAS96-80W1330210 100 1-31-30-0 +2
3225 abr 2021GSW En casa OKC96-104L1540300 000 2-40-10-0 -15
3326 abr 2021GSW En casa HOU90-71W2334700 000 1-31-30-0 +17
3405 may 2021GSW Fuera HOU85-72W1220110 000 0-20-12-2 -7
3506 may 2021GSW Fuera NOP116-122L1020000 001 0-10-02-2 +5
3606 may 2021GSW Fuera PHI102-114L1530200 000 1-11-10-0 -1
3707 may 2021GSW En casa DAL104-113L1551200 010 1-21-12-2 -6
3808 may 2021GSW En casa PHX93-82W1400100 000 0-20-10-0 -5
3909 may 2021GSW Fuera OKC102-114L2131200 000 1-61-10-0 -8
4010 may 2021GSW Fuera MEM114-102W23111100 000 4-53-30-0 +11
4110 may 2021GSW En casa NOP98-91W1451110 001 2-31-20-0 0
4210 may 2021GSW Fuera SAS89-82W1962020 210 2-42-20-0 +1
4311 may 2021GSW En casa LAL110-101W1260000 001 2-32-30-0 +5
4412 may 2021GSW En casa MEM101-108L2021210 212 1-10-00-0 +1
4513 may 2021GSW Fuera MEM121-113W1631500 201 1-21-20-0 -1
4613 may 2021GSW Fuera SAC89-90L2461400 102 3-80-10-0 -6
Medias15.13.41.01.90.40.00.50.10.71.2-3.30.7-1.70.2-0.2-2.4

Playoffs 1 partido

Partidos de Aaron Holiday · Playoffs · 2020-2021
#
125 jun 2021GSW Fuera UTA97-106L1601500 001 0-20-00-0 +7
Medias16.00.01.05.00.00.00.00.01.00.0-2.00.0-0.00.0-0.0+7.0