Manager:

Revienta
Jugador
Pos.
Altura
Peso
Edad
Exp.
Pais
Universidad
lbs N/D 2026
lbs N/D 2026
Base 6-5 186 lbs 31 años 10 USA Texas A&M
Base 6-1 197 lbs 31 años 10 USA Wichita State
Base 6-1 190 lbs 33 años 11 USA Arizona
Base 6-5 195 lbs 28 años 7 USA Virginia
Escolta 6-4 225 lbs 24 años 6 USA Georgia
Alero 6-6 230 lbs 21 años 3 Francia Internacional
Alero 6-7 232 lbs 21 años 3 USA Villanova
Alero 6-8 210 lbs 29 años 7 USA North Carolina
Alero 6-8 198 lbs 21 años 3 USA Tennessee
Ala-Pivot 6-9 215 lbs 20 años 3 USA South Carolina
Ala-Pivot 6-8 235 lbs 39 años 19 USA Georgetown
Pivot 7-1 240 lbs N/D 5 USA Virginia
Pivot 6-1 215 lbs 26 años 7 USA Georgia
Pivot 6-8 235 lbs 24 años 6 USA USC
Pivot 6-1 235 lbs 19 años 2 Camerún NBA Academy Africa