Manager:

Revienta
Jugador
Pos.
Altura
Peso
Edad
Exp.
Pais
Universidad
Base 6-4 204 lbs N/D 4 USA Tennessee
Base 6-5 195 lbs 23 años 5 France International
Base 6-1 190 lbs 32 años 10 USA Arizona
Base 6-5 185 lbs 24 años 5 USA Iowa State
Escolta 6-4 194 lbs 25 años 6 USA Michigan
Escolta 6-4 190 lbs 27 años 7 USA Wichita State
Alero 6-6 230 lbs 20 años 2 Francia Internacional
Alero 6-7 232 lbs 20 años 2 USA Villanova
Alero 6-8 210 lbs 28 años 6 USA North Carolina
Alero 6-8 198 lbs 20 años 2 USA Tennessee
Alero 6-6 210 lbs 29 años 7 USA TCU
Alero 6-9 250 lbs 39 años 22 USA High School
Ala-Pivot 6-1 225 lbs 30 años 11 Croatia international
Ala-Pivot 6-7 240 lbs N/D 3 USA Ohio State
Ala-Pivot 6-9 215 lbs 19 años 2 USA South Carolina
Pivot 6-8 245 lbs 32 años 12 Germany international
Pivot 6-8 235 lbs 23 años 5 USA USC