Manager:

Setis
Jugador
Pos.
Altura
Peso
Edad
Exp.
Pais
Universidad
Base 6-2 189 lbs 22 años 2 USA Colorado
Base 6-3 185 lbs 37 años 17 USA Davidson
Base 6-6 200 lbs 23 años 2 Australia Australia
Escolta 6-5 190 lbs 25 años 4 USA Northern Iowa
Escolta 6-7 218 lbs N/D 4 USA Kansas
Escolta 6-6 216 lbs 26 años 2026 USA Bowling Green State University
Escolta 6-8 199 lbs N/D 4 Australia G-League
Escolta 6-6 215 lbs 35 años 15 USA Washington State
Alero 6-7 200 lbs 24 años 2 USA Creighton
Alero 6-7 205 lbs 21 años 2 USA WSU
Alero 6-7 215 lbs 25 años 8 USA Kentucky
Ala-Pivot 6-1 242 lbs 30 años 13 Greece International
Ala-Pivot 6-8 260 lbs 29 años 10 France International
Pivot 6-1 240 lbs 33 años 13 Canada Gonzaga
Pivot 6-1 235 lbs N/D 5 USA Iowa
Pivot 7-0 238 lbs 25 años 2 Holanda Boston College
Pivot 6-1 248 lbs 27 años 9 USA Indiana
Pivot 7-0 230 lbs 20 años 2 USA Baylor