Jugador
Pos.
Altura
Peso
Edad
Exp.
Pais
Universidad
Base 6-5 186 lbs 30 años 9 USA Texas A&M
Base 6-5 214 lbs 29 años 11 Australia international
Base 6-7 230 lbs 25 años 7 Slovenia International
Base 6-1 180 lbs 36 años 16 Australia Saint Mary's
Escolta 6-6 190 lbs 27 años 4 Dominican Republic Oregon
Escolta 6-6 205 lbs 22 años 2 USA Xabier
Escolta 6-5 210 lbs 28 años 6 USA Purdue
Alero 6-8 200 lbs 21 años 2025 Francia Internacional
Alero 6-8 226 lbs 35 años 14 Bosnia and Herzegovina International
Alero 6-9 230 lbs 31 años 11 USA UCLA
Alero 6-7 218 lbs 30 años 9 USA Baylor
Ala-Pivot 6-7 220 lbs 31 años 9 USA Florida
Ala-Pivot 6-8 225 lbs 24 años 2 USA Kansas
Ala-Pivot 6-7 250 lbs 24 años 2 USA Missouri
Pivot 6-1 265 lbs 36 años 17 USA Texas A&M
Pivot 6-1 231 lbs N/D 3 Bosnia International
Pivot 7-0 284 lbs 29 años 11 Serbia International