Jugador
Pos.
Altura
Peso
Edad
Exp.
Pais
Universidad
Base 6-5 186 lbs 31 años 10 USA Texas A&M
Base 6-5 214 lbs 29 años 12 Australia international
Base 6-7 230 lbs 26 años 8 Slovenia International
Base 6-1 180 lbs 36 años 17 Australia Saint Mary's
Escolta 6-6 190 lbs 27 años 5 Dominican Republic Oregon
Escolta 6-6 205 lbs 22 años 3 USA Xabier
Escolta 6-5 210 lbs 29 años 7 USA Purdue
Escolta 6-7 190 lbs 26 años 8 USA Maryland
Alero 6-8 200 lbs 22 años 2026 Francia Internacional
Alero 6-6 210 lbs 30 años 8 USA TCU
Alero 6-9 230 lbs 31 años 12 USA UCLA
Alero 6-7 218 lbs 31 años 10 USA Baylor
Ala-Pivot 6-7 220 lbs 31 años 10 USA Florida
Ala-Pivot 6-8 225 lbs 24 años 3 USA Kansas
Ala-Pivot 6-7 250 lbs 25 años 3 USA Missouri
Pivot 6-1 265 lbs 36 años 18 USA Texas A&M
Pivot 6-1 231 lbs N/D 4 Bosnia International
Pivot 7-0 284 lbs 30 años 12 Serbia International