Manager:

VENEGOL
Jugador
Pos.
Altura
Peso
Edad
Exp.
Pais
Universidad
Base 6-1 224 lbs 23 años 5 USA G-League
Base 6-5 185 lbs 32 años 11 USA Utah
Base 6-1 190 lbs 30 años 11 USA Louisville
Base 6-0 196 lbs 28 años 11 USA Duke
Escolta 6-6 210 lbs 23 años 3 USA UConn
Escolta 6-4 194 lbs 32 años 12 USA Missouri
Escolta 6-6 215 lbs 29 años 7 USA DePaul
Escolta 6-5 205 lbs 28 años 8 USA SMU
Alero 6-6 235 lbs 21 años 3 USA Ohio State
Ala-Pivot 6-8 235 lbs N/D 4 USA Wake Forest
Ala-Pivot 6-8 209 lbs 31 años 12 USA Syracuse
Ala-Pivot 6-7 220 lbs 37 años 17 Australia International
Ala-Pivot 6-8 236 lbs 27 años 9 Slovenia International
Pivot 6-1 230 lbs 24 años 3 USA Florida
Pivot 6-1 250 lbs 26 años 8 Bahamas Arizona
Pivot 7-0 245 lbs N/D 5 Portugal Utah State University
Pivot 6-8 237 lbs 27 años 8 USA Texas A&M