
69 OVR
PG Base
Fuera de la liga Tyty Washington
Nacimiento 15 de noviembre de 2001 (24 años)
Altura 6-3 ft · 191 cm
Peso 89 kg
País US
Universidad Kentucky
Draft 2022
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PPP | RPP | APP | ROB | TAP | PER | % TC | % T3 | % TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | ATL | 5 | 15.0 | 2.6 | 2.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 12.1% | 14.3% | 66.7% |
| 2024-2025 | CLE | 10 | 12.3 | 3.3 | 2.6 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 37.1% | 18.2% | 41.7% |
| 2024-2025 | MIA | 1 | 45.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 20.0% | 14.3% | — |
| 2024-2025 | NYK | 2 | 4.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7% | 25.0% | — |
| 2023-2024 | CLE | 14 | 13.6 | 3.3 | 1.5 | 2.4 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 45.0% | 10.0% | 36.0% |
| 2022-2023 | CLE | 54 | 12.4 | 3.4 | 1.4 | 2.4 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 31.6% | 20.5% | 82.5% |
| Carrera | 86 | 12.9 | 3.3 | 1.6 | 2.3 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 31.2% | 18.3% | 64.9% |
Carrera por equipo
| Equipo | PJ | MIN | PPP | RPP | APP | ROB | TAP | PER | % TC | % T3 | % TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATL | 5 | 15.0 | 2.6 | 2.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 12.1% | 14.3% | 66.7% |
CLE | 78 | 12.6 | 3.4 | 1.6 | 2.3 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 34.3% | 19.2% | 64.9% |
MIA | 1 | 45.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 20.0% | 14.3% | — |
NYK | 2 | 4.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7% | 25.0% | — |
2024-2025 · ATL
2.6 PPP
2.0 RPP
2.6 APP
0.0 ROB
0.0 TAP
12.1% % TC
14.3% % T3
Trayectoria
2024-2025
Cleveland Cavaliers 10 partidos
Atlanta Hawks 5 partidos
New York Knicks 2 partidos
Miami Heat 1 partido
2023-2024
Cleveland Cavaliers 14 partidos
2022-2023
Cleveland Cavaliers 54 partidos
