Hawks Tyty Washington
Atlanta Hawks | Base Tyty Washington
PJ 46
PPG 2,6
RPG 2,0
APG 2,6
posición Base
edad 2025 años
altura 6.3
peso 197 lbs
fecha nacimiento 30/11/-0001
pais

USA

universidad

Kentucky

experiencia 4

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2022-2023 CLE N/D 55 2 12,1 3,5 1,2 3,7 31,6 0,3 1,5 20,5 0,9 1,1 82,5 0,2 1,3 1,4 2,5 0,4 0,9 0,0 0,6 -1,2
2023-2024 CLE N/D 79 2 2,4 3,3 1,3 2,9 45,0 0,1 0,7 10,0 0,6 1,8 36,0 0,3 1,2 1,5 2,4 0,2 0,4 0,0 0,5 -4,8
2024-2025 NYK N/D 2 0 4,0 1,5 0,5 3,0 16,7 0,5 2,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0
2024-2025 CLE N/D 27 0 4,6 3,3 1,3 3,5 37,1 0,2 1,1 18,2 0,5 1,2 41,7 0,0 2,6 2,6 1,3 0,5 0,9 0,1 0,4 -3,1
2024-2025 ATL N/D 46 0 1,6 2,6 0,8 6,6 12,1 0,6 4,2 14,3 0,4 0,6 66,7 0,4 1,6 2,0 2,6 0,0 1,0 0,0 1,2 -4,0
Carrera
210 5 5,3 3,4 1,2 3,7 31,2 0,3 1,6 18,3 0,8 1,2 64,9 0,2 1,5 1,7 2,3 0,4 0,8 0,0 0,6 -2,3
CLE 161 4 6,1 3,5 1,2 3,5 34,3 0,3 1,3 19,2 0,8 1,2 64,9 0,2 1,4 1,6 2,3 0,4 0,8 0,0 0,6 -2,1
NYK 2 0 4,0 1,5 0,5 3,0 16,7 0,5 2,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0
ATL 46 0 1,6 2,6 0,8 6,6 12,1 0,6 4,2 14,3 0,4 0,6 66,7 0,4 1,6 2,0 2,6 0,0 1,0 0,0 1,2 -4,0

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2022-2023 CLE N/D 55 2 663 184 60 190 31,6 16 78 20,5 47 57 82,5 8 66 74 131 22 45 2 32 -61
2023-2024 CLE N/D 79 2 191 46 18 40 45,0 1 10 10,0 9 25 36,0 4 17 21 33 3 5 0 7 -67
2024-2025 NYK N/D 2 0 8 3 1 6 16,7 1 4 25,0 0 0 0,0 0 3 3 0 0 0 0 1 2
2024-2025 CLE N/D 27 0 123 33 13 35 37,1 2 11 18,2 5 12 41,7 0 26 26 13 5 9 1 4 -31
2024-2025 ATL N/D 46 0 75 13 4 33 12,1 3 21 14,3 2 3 66,7 2 8 10 13 0 5 0 6 -20
Carrera
210 5 1.105 284 98 314 31,2 24 131 18,3 63 97 64,9 14 126 140 194 33 65 3 52 -191
CLE 161 4 977 263 91 265 34,3 19 99 19,2 61 94 64,9 12 109 121 177 30 59 3 43 -159
NYK 2 0 8 3 1 6 16,7 1 4 25,0 0 0 0,0 0 3 3 0 0 0 0 1 2
ATL 46 0 75 13 4 33 12,1 3 21 14,3 2 3 66,7 2 8 10 13 0 5 0 6 -20