
New York Knicks | Escolta
Tyler Herro
"Herrito"
PJ
29
PPG
21,2
RPG
5,3
APG
5,5
posición
Escolta
edad
25 años
altura
6.5
peso
195 lbs
fecha nacimiento
20/01/2000
pais
USA
universidad
Kentucky
experiencia
7
Por partido
Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | NYK | 19 | 80 | 48 | 24,4 | 13,6 | 5,0 | 12,4 | 40,3 | 2,7 | 7,4 | 36,5 | 0,9 | 0,9 | 93,3 | 0,2 | 1,9 | 2,1 | 1,5 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | 0,6 | 2,8 |
2020-2021 | NYK | 20 | 61 | 27 | 24,5 | 14,1 | 5,1 | 12,8 | 40,4 | 2,5 | 6,5 | 39,3 | 1,3 | 1,4 | 89,7 | 0,4 | 2,3 | 2,6 | 2,1 | 0,3 | 0,8 | 0,2 | 0,7 | 3,2 |
2021-2022 | NYK | 21 | 48 | 25 | 27,7 | 19,4 | 7,6 | 16,6 | 45,5 | 2,9 | 7,3 | 39,2 | 1,4 | 1,7 | 82,5 | 0,4 | 3,2 | 3,6 | 3,5 | 0,8 | 2,0 | 0,1 | 0,9 | 5,5 |
2022-2023 | NYK | 22 | 45 | 6 | 25,2 | 17,5 | 6,4 | 15,8 | 40,6 | 2,9 | 6,7 | 42,9 | 1,8 | 2,2 | 80,0 | 0,2 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 0,4 | 1,1 | 0,2 | 1,1 | 2,8 |
2023-2024 | NYK | 23 | 55 | 29 | 27,5 | 20,1 | 7,8 | 17,3 | 45,2 | 2,9 | 7,6 | 38,5 | 1,6 | 1,9 | 80,4 | 0,2 | 2,3 | 2,4 | 2,7 | 0,3 | 0,9 | 0,2 | 1,2 | 5,0 |
2024-2025 | NYK | 24 | 29 | 25 | 32,2 | 21,2 | 7,9 | 18,3 | 43,2 | 3,8 | 9,9 | 38,8 | 1,5 | 1,9 | 81,5 | 0,2 | 5,2 | 5,3 | 5,5 | 0,8 | 1,7 | 0,1 | 1,0 | 6,0 |
Carrera
|
318 | 160 | 26,3 | 16,9 | 6,4 | 15,0 | 42,5 | 2,9 | 7,4 | 38,9 | 1,3 | 1,6 | 84,3 | 0,3 | 2,6 | 2,9 | 2,6 | 0,5 | 1,1 | 0,2 | 0,9 | 3,9 | ||
NYK | 318 | 160 | 26,3 | 16,9 | 6,4 | 15,0 | 42,5 | 2,9 | 7,4 | 38,9 | 1,3 | 1,6 | 84,3 | 0,3 | 2,6 | 2,9 | 2,6 | 0,5 | 1,1 | 0,2 | 0,9 | 3,9 |
Totales
Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | NYK | 19 | 80 | 48 | 1.953 | 1.086 | 400 | 993 | 40,3 | 216 | 591 | 36,5 | 70 | 75 | 93,3 | 18 | 151 | 169 | 123 | 42 | 55 | 19 | 49 | 222 |
2020-2021 | NYK | 20 | 61 | 27 | 1.496 | 861 | 314 | 778 | 40,4 | 155 | 394 | 39,3 | 78 | 87 | 89,7 | 22 | 139 | 161 | 128 | 20 | 51 | 12 | 43 | 193 |
2021-2022 | NYK | 21 | 48 | 25 | 1.329 | 930 | 363 | 797 | 45,5 | 138 | 352 | 39,2 | 66 | 80 | 82,5 | 20 | 155 | 175 | 170 | 36 | 96 | 6 | 42 | 263 |
2022-2023 | NYK | 22 | 45 | 6 | 1.132 | 786 | 288 | 710 | 40,6 | 130 | 303 | 42,9 | 80 | 100 | 80,0 | 8 | 109 | 117 | 108 | 19 | 49 | 7 | 48 | 125 |
2023-2024 | NYK | 23 | 55 | 29 | 1.514 | 1.108 | 431 | 954 | 45,2 | 160 | 416 | 38,5 | 86 | 107 | 80,4 | 9 | 125 | 134 | 147 | 17 | 47 | 11 | 66 | 276 |
2024-2025 | NYK | 24 | 29 | 25 | 933 | 615 | 230 | 532 | 43,2 | 111 | 286 | 38,8 | 44 | 54 | 81,5 | 5 | 150 | 155 | 159 | 22 | 49 | 3 | 30 | 175 |
Carrera
|
318 | 160 | 8.357 | 5.386 | 2.026 | 4.764 | 42,5 | 910 | 2.342 | 38,9 | 424 | 503 | 84,3 | 82 | 829 | 911 | 835 | 156 | 347 | 58 | 278 | 1.254 | ||
NYK | 318 | 160 | 8.357 | 5.386 | 2.026 | 4.764 | 42,5 | 910 | 2.342 | 38,9 | 424 | 503 | 84,3 | 82 | 829 | 911 | 835 | 156 | 347 | 58 | 278 | 1.254 |
Explora más jugadores de los Knicks

Base
Dennis Schroder

Base
Jamal Shead

Escolta
Eric Gordon

Escolta
Matisse Thybulle

Escolta
Cam Spencer

Escolta
Quincy Olivari

Alero
Jimmy Butler

Alero
Kawhi Leonard

Alero
Johnny Furphy

Ala-Pivot
Dean Wade

Ala-Pivot
Larry Nance Jr.

Ala-Pivot
Jabari Walker

Ala-Pivot
Haywood Highsmith

Ala-Pivot
Jonathan Mogbo

Pivot
Bam Adebayo

Pivot
Branden Carlson