Phoenix Suns | Pivot
Trey Jemison
PJ
2
PPG
3,0
RPG
6,5
APG
1,0
posición
Pivot
edad
26 años
altura
6.1
peso
260 lbs
fecha nacimiento
28/11/1999
pais
USA
universidad
Clemson
experiencia
4
Por partido
| Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | ORL | 24 | 81 | 0 | 1,6 | 1,8 | 0,8 | 1,2 | 66,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 80,0 | 0,6 | 2,6 | 3,2 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 0,7 | 1,2 | -2,4 |
| 2024-2025 | ORL | 25 | 82 | 0 | 3,0 | 3,0 | 1,4 | 1,7 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 63,6 | 1,3 | 2,6 | 4,0 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,9 | 0,5 |
| 2025-2026 | PHX | 26 | 2 | 0 | 14,5 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 2,0 | 6,5 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | -4,0 |
|
Carrera
|
165 | 0 | 2,4 | 2,7 | 1,2 | 1,6 | 76,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 68,8 | 1,3 | 2,6 | 3,9 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | -0,7 | ||
| ORL | 163 | 0 | 2,3 | 2,6 | 1,2 | 1,5 | 76,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 68,8 | 1,1 | 2,6 | 3,7 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | -0,5 | ||
| PHX | 2 | 0 | 14,5 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 2,0 | 6,5 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | -4,0 |
Totales
| Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | ORL | 24 | 81 | 0 | 130 | 24 | 10 | 15 | 66,7 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 5 | 80,0 | 8 | 34 | 42 | 9 | 0 | 3 | 9 | 16 | -31 |
| 2024-2025 | ORL | 25 | 82 | 0 | 243 | 79 | 36 | 45 | 80,0 | 0 | 0 | 0,0 | 7 | 11 | 63,6 | 35 | 68 | 103 | 10 | 8 | 4 | 9 | 23 | 12 |
| 2025-2026 | PHX | 26 | 2 | 0 | 29 | 6 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 9 | 4 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | -8 |
|
Carrera
|
165 | 0 | 402 | 109 | 49 | 64 | 76,6 | 0 | 0 | 0,0 | 11 | 16 | 68,8 | 52 | 106 | 158 | 21 | 9 | 10 | 19 | 40 | -27 | ||
| ORL | 163 | 0 | 373 | 103 | 46 | 60 | 76,7 | 0 | 0 | 0,0 | 11 | 16 | 68,8 | 43 | 102 | 145 | 19 | 8 | 7 | 18 | 39 | -19 | ||
| PHX | 2 | 0 | 29 | 6 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 9 | 4 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | -8 |
Explora más jugadores de los Suns
Base
Keaton Wallace
Base
Davion Mitchell
Escolta
Josh Green
Escolta
Kobe Sanders
Escolta
Jared McCain
Escolta
Gary Harris
Escolta
Devin Booker
Escolta
Alec Burks
Alero
Kenrich Williams
Ala-Pivot
Scottie Barnes
Ala-Pivot
Jake LaRavia
Ala-Pivot
Taylor Hendricks
Ala-Pivot
Jarred Vanderbilt
Ala-Pivot
Brandon Clarke
Pivot
Clint Capela
Pivot
Jock Landale
Pivot
Jusuf Nurkic