Trailblazers Trendon Watford
Portland Trail Blazers | Ala-Pivot Trendon Watford
PJ 43
PPG 3,0
RPG 3,3
APG 1,2
posición Ala-Pivot
edad 2026 años
altura 6.9
peso 240 lbs
fecha nacimiento 30/11/-0001
pais

USA

universidad

LSU

experiencia 6

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2021-2022 WAS N/D 13 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021-2022 ATL N/D 25 1 10,9 3,1 1,5 2,6 56,1 0,1 0,7 13,3 0,1 0,2 50,0 0,9 2,7 3,5 0,5 0,3 0,4 0,2 0,6 1,3
2022-2023 POR N/D 33 0 11,5 3,4 1,3 3,3 40,7 0,4 1,6 24,5 0,3 0,5 73,3 0,2 1,8 2,0 0,5 0,3 0,4 0,1 0,8 -1,5
2023-2024 POR N/D 55 0 15,3 4,4 1,7 3,6 46,9 0,3 1,3 25,4 0,8 1,1 70,0 0,4 3,0 3,4 1,0 0,1 0,5 0,2 0,6 -1,6
2024-2025 IND N/D 53 6 23,2 9,4 3,6 8,8 41,1 1,1 3,7 28,7 1,1 1,4 76,0 0,8 4,5 5,4 1,1 0,5 0,6 0,1 1,1 -1,2
2025-2026 POR N/D 43 5 14,1 3,0 1,3 3,6 35,2 0,3 1,5 19,6 0,2 0,4 42,9 0,3 2,9 3,3 1,2 0,2 0,8 0,1 0,5 -1,4
Carrera
222 12 15,0 5,2 2,0 4,8 42,4 0,5 1,9 25,7 0,6 0,8 70,2 0,5 3,2 3,7 0,9 0,3 0,5 0,1 0,7 -1,1
WAS 13 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ATL 25 1 10,9 3,1 1,5 2,6 56,1 0,1 0,7 13,3 0,1 0,2 50,0 0,9 2,7 3,5 0,5 0,3 0,4 0,2 0,6 1,3
POR 131 5 13,9 3,7 1,5 3,5 42,0 0,3 1,4 23,4 0,5 0,7 66,3 0,3 2,7 3,0 0,9 0,2 0,5 0,1 0,6 -1,5
IND 53 6 23,2 9,4 3,6 8,8 41,1 1,1 3,7 28,7 1,1 1,4 76,0 0,8 4,5 5,4 1,1 0,5 0,6 0,1 1,1 -1,2

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2021-2022 WAS N/D 13 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-2022 ATL N/D 25 1 273 68 32 57 56,1 2 15 13,3 2 4 50,0 19 59 78 10 6 9 5 13 28
2022-2023 POR N/D 33 0 379 112 44 108 40,7 13 53 24,5 11 15 73,3 6 59 65 17 10 12 2 25 -49
2023-2024 POR N/D 55 0 839 244 92 196 46,9 18 71 25,4 42 60 70,0 23 165 188 57 6 25 9 35 -90
2024-2025 IND N/D 53 6 1.232 497 192 467 41,1 56 195 28,7 57 75 76,0 45 241 286 59 25 31 7 58 -62
2025-2026 POR N/D 43 5 607 104 44 125 35,2 10 51 19,6 6 14 42,9 11 103 114 41 8 28 3 17 -49
Carrera
222 12 3.330 1.025 404 953 42,4 99 385 25,7 118 168 70,2 104 627 731 184 55 105 26 148 -222
WAS 13 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATL 25 1 273 68 32 57 56,1 2 15 13,3 2 4 50,0 19 59 78 10 6 9 5 13 28
POR 131 5 1.825 460 180 429 42,0 41 175 23,4 59 89 66,3 40 327 367 115 24 65 14 77 -188
IND 53 6 1.232 497 192 467 41,1 56 195 28,7 57 75 76,0 45 241 286 59 25 31 7 58 -62