Pacers Trendon Watford
Indiana Pacers | Ala-Pivot Trendon Watford
PJ 4
PPG 10,3
RPG 5,3
APG 1,0
posición Ala-Pivot
edad 2024 años
altura 6.9
peso 240 lbs
fecha nacimiento 30/11/-0001
pais

USA

universidad

LSU

experiencia 4

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2021-2022 WAS N/D 13 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021-2022 ATL N/D 25 1 10,9 3,1 1,5 2,6 56,1 0,1 0,7 13,3 0,1 0,2 50,0 0,9 2,7 3,5 0,5 0,3 0,4 0,2 0,6 1,3
2022-2023 POR N/D 33 0 11,5 3,4 1,3 3,3 40,7 0,4 1,6 24,5 0,3 0,5 73,3 0,2 1,8 2,0 0,5 0,3 0,4 0,1 0,8 -1,5
2023-2024 POR N/D 55 0 15,3 4,4 1,7 3,6 46,9 0,3 1,3 25,4 0,8 1,1 70,0 0,4 3,0 3,4 1,0 0,1 0,5 0,2 0,6 -1,6
2024-2025 IND N/D 4 1 25,8 10,3 4,0 9,8 41,0 1,8 4,5 38,9 0,5 0,8 66,7 0,8 4,5 5,3 1,0 0,8 0,8 0,3 1,3 6,5
Carrera
130 2 12,3 4,1 1,6 3,5 46,0 0,4 1,4 25,5 0,5 0,7 69,5 0,4 2,6 3,1 0,8 0,2 0,4 0,1 0,7 -0,7
WAS 13 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ATL 25 1 10,9 3,1 1,5 2,6 56,1 0,1 0,7 13,3 0,1 0,2 50,0 0,9 2,7 3,5 0,5 0,3 0,4 0,2 0,6 1,3
POR 88 0 13,8 4,0 1,5 3,5 44,7 0,4 1,4 25,0 0,6 0,9 70,7 0,3 2,5 2,9 0,8 0,2 0,4 0,1 0,7 -1,6
IND 4 1 25,8 10,3 4,0 9,8 41,0 1,8 4,5 38,9 0,5 0,8 66,7 0,8 4,5 5,3 1,0 0,8 0,8 0,3 1,3 6,5

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2021-2022 WAS N/D 13 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-2022 ATL N/D 25 1 273 68 32 57 56,1 2 15 13,3 2 4 50,0 19 59 78 10 6 9 5 13 28
2022-2023 POR N/D 33 0 379 112 44 108 40,7 13 53 24,5 11 15 73,3 6 59 65 17 10 12 2 25 -49
2023-2024 POR N/D 55 0 839 244 92 196 46,9 18 71 25,4 42 60 70,0 23 165 188 57 6 25 9 35 -90
2024-2025 IND N/D 4 1 103 41 16 39 41,0 7 18 38,9 2 3 66,7 3 18 21 4 3 3 1 5 26
Carrera
130 2 1.594 465 184 400 46,0 40 157 25,5 57 82 69,5 51 301 352 88 25 49 17 78 -85
WAS 13 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATL 25 1 273 68 32 57 56,1 2 15 13,3 2 4 50,0 19 59 78 10 6 9 5 13 28
POR 88 0 1.218 356 136 304 44,7 31 124 25,0 53 75 70,7 29 224 253 74 16 37 11 60 -139
IND 4 1 103 41 16 39 41,0 7 18 38,9 2 3 66,7 3 18 21 4 3 3 1 5 26