Heat Tre Mann
Miami Heat | Base Tre Mann
PJ 59
PPG 6,9
RPG 2,0
APG 1,4
posición Base
edad 2026 años
altura 6.5
peso 190 lbs
fecha nacimiento 30/11/-0001
pais

USA

universidad

Florida

experiencia 6

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2021-2022 CHA N/D 76 0 18,0 8,6 3,0 9,2 32,7 1,6 5,3 29,7 1,1 1,2 89,1 0,3 1,4 1,7 2,9 0,5 1,1 0,1 0,9 -0,5
2022-2023 CHA N/D 80 2 29,0 16,5 5,7 15,9 35,6 2,5 8,1 30,6 2,6 3,4 77,0 0,5 2,1 2,6 3,5 0,7 1,4 0,1 1,5 -5,4
2023-2024 PHI N/D 72 0 14,8 6,6 2,3 6,0 38,5 1,0 3,0 34,3 0,9 1,5 59,6 0,1 1,0 1,2 1,7 0,3 1,0 0,0 0,8 -4,3
2024-2025 GSW N/D 41 27 32,1 17,8 6,3 16,1 39,3 4,0 9,9 40,0 1,1 1,5 76,7 0,3 3,3 3,6 5,4 0,7 1,7 0,1 1,5 -1,3
2025-2026 MIA N/D 59 0 16,1 6,9 2,5 7,1 35,7 1,1 3,6 30,6 0,7 0,9 85,1 0,1 1,9 2,0 1,4 0,6 1,4 0,0 0,7 -7,3
Carrera
328 29 21,4 11,0 3,9 10,7 36,1 1,9 5,8 32,9 1,4 1,8 76,4 0,3 1,8 2,1 2,8 0,5 1,3 0,1 1,1 -3,8
CHA 156 2 23,6 12,6 4,4 12,6 34,6 2,0 6,7 30,3 1,9 2,3 80,1 0,4 1,8 2,2 3,2 0,6 1,2 0,1 1,2 -3,0
PHI 72 0 14,8 6,6 2,3 6,0 38,5 1,0 3,0 34,3 0,9 1,5 59,6 0,1 1,0 1,2 1,7 0,3 1,0 0,0 0,8 -4,3
GSW 41 27 32,1 17,8 6,3 16,1 39,3 4,0 9,9 40,0 1,1 1,5 76,7 0,3 3,3 3,6 5,4 0,7 1,7 0,1 1,5 -1,3
MIA 59 0 16,1 6,9 2,5 7,1 35,7 1,1 3,6 30,6 0,7 0,9 85,1 0,1 1,9 2,0 1,4 0,6 1,4 0,0 0,7 -7,3

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2021-2022 CHA N/D 76 0 1.366 657 228 698 32,7 119 401 29,7 82 92 89,1 22 110 132 220 37 85 8 72 -37
2022-2023 CHA N/D 80 2 2.319 1.316 453 1.273 35,6 199 650 30,6 208 270 77,0 37 171 208 281 53 109 7 121 -431
2023-2024 PHI N/D 72 0 1.062 452 160 416 38,5 70 204 34,3 62 104 59,6 9 71 80 115 24 71 0 57 -296
2024-2025 GSW N/D 41 27 1.318 729 260 661 39,3 163 407 40,0 46 60 76,7 11 136 147 222 29 68 5 61 -53
2025-2026 MIA N/D 59 0 950 372 136 381 35,7 60 196 30,6 40 47 85,1 7 103 110 73 30 77 1 37 -394
Carrera
328 29 7.015 3.526 1.237 3.429 36,1 611 1.858 32,9 438 573 76,4 86 591 677 911 173 410 21 348 -1.211
CHA 156 2 3.685 1.973 681 1.971 34,6 318 1.051 30,3 290 362 80,1 59 281 340 501 90 194 15 193 -468
PHI 72 0 1.062 452 160 416 38,5 70 204 34,3 62 104 59,6 9 71 80 115 24 71 0 57 -296
GSW 41 27 1.318 729 260 661 39,3 163 407 40,0 46 60 76,7 11 136 147 222 29 68 5 61 -53
MIA 59 0 950 372 136 381 35,7 60 196 30,6 40 47 85,1 7 103 110 73 30 77 1 37 -394