← Volver a la ficha de Terrence Ross

Game log

Terrence Ross · 2019-2020

Temporada regular 63 partidos

Partidos de Terrence Ross · Temporada regular · 2019-2020
#FechaEquipoRivalMarcadorW/LMINPTSREBASTROBTAPPERROFPTCT3TL+/-
116 dic 2021MIN Fuera MEM100-105L30102100 110 4-122-80-0 -13
216 dic 2021MIN Fuera LAC115-119L2863210 100 3-60-20-0 -1
—16 dic 2021MIN Fuera LAC91-97LNo jugó
316 dic 2021MIN En casa LAC106-98W2583200 000 3-112-70-0 +9
418 dic 2021MIN En casa UTA78-88L3151230 202 2-101-60-0 -23
518 dic 2021MIN En casa UTA79-88L25111301 011 4-133-100-0 -8
618 dic 2021MIN Fuera UTA97-98L25103300 100 3-72-42-2 -6
720 dic 2021MIN En casa SAS82-86L1984010 002 3-122-70-0 -6
820 dic 2021MIN En casa SAC91-114L28121110 012 5-70-12-2 -14
920 dic 2021MIN En casa SAC83-105L27154200 101 5-133-82-2 -10
1020 dic 2021MIN Fuera SAC100-105L22183001 304 7-174-110-0 -8
—20 dic 2021MIN En casa POR95-79WNo jugó
—20 dic 2021MIN En casa POR106-88WNo jugó
1120 dic 2021MIN En casa PHX93-89W29134000 010 5-103-60-0 +1
—20 dic 2021MIN Fuera PHX83-80WNo jugó
—21 dic 2021MIN En casa OKC62-88LNo jugó
1221 dic 2021MIN Fuera OKC84-111L1232110 200 1-41-30-0 -7
1321 dic 2021MIN En casa OKC80-81L3192000 001 4-91-50-0 +5
1421 dic 2021MIN En casa NOP106-105W32135202 011 5-82-31-1 +12
1521 dic 2021MIN Fuera MIA93-108L27104310 200 4-82-50-0 -5
1621 dic 2021MIN Fuera LAL89-103L2484300 003 2-72-52-2 -2
1721 dic 2021MIN Fuera HOU95-114L29153110 100 6-93-40-0 +3
1821 dic 2021MIN Fuera HOU90-122L2271210 100 2-61-32-2 -9
1921 dic 2021MIN En casa HOU79-96L2231201 001 1-81-30-0 -4
2021 dic 2021MIN En casa HOU81-93L2891000 001 3-103-50-0 -5
2121 dic 2021GSW En casa MIA72-88L2242300 001 2-110-40-0 -7
2221 dic 2021GSW En casa MIL87-110L2162410 000 3-100-40-0 -23
2321 dic 2021GSW En casa NOP100-88W21154200 000 5-113-72-2 +8
2421 dic 2021GSW En casa PHX100-89W2293200 000 4-91-50-0 -2
2521 dic 2021GSW En casa POR86-56W22103300 301 4-92-50-0 +13
2621 dic 2021GSW En casa SAC56-93L24143300 301 6-132-70-0 -5
2721 dic 2021GSW En casa SAS89-84W2291120 000 4-141-50-0 -10
2821 dic 2021GSW Fuera NOP105-95W21162400 000 6-122-42-2 +8
2921 dic 2021GSW Fuera ORL50-81L24215101 100 9-283-100-0 -5
3021 dic 2021GSW Fuera POR88-87W23131301 001 5-103-40-0 -3
3121 dic 2021GSW Fuera SAS87-86W2561120 203 3-70-20-0 -15
3221 dic 2021GSW Fuera TOR70-94L22142000 410 7-170-20-0 -14
3321 dic 2021GSW Fuera UTA85-81W1934010 000 1-81-50-0 +1
3421 dic 2021GSW Fuera WAS90-94L2390200 200 3-93-60-0 -19
3521 dic 2021MIN En casa GSW102-95W26124220 111 4-74-50-0 +7
3626 dic 2021GSW En casa DET84-106L23121001 201 5-102-50-0 -19
3726 dic 2021MIN En casa DET97-93W28123100 103 4-142-102-2 0
3826 dic 2021MIN Fuera DEN99-100L26150010 101 3-42-37-8 +15
3926 dic 2021MIN En casa DEN89-71W25124210 012 4-94-50-0 +5
4026 dic 2021MIN En casa DEN75-83L27152221 011 6-163-100-0 -5
4126 dic 2021GSW Fuera DAL95-89W21130220 001 5-92-41-1 +11
4226 dic 2021MIN Fuera DAL102-103L25163010 002 5-94-62-2 +6
4326 dic 2021GSW En casa DAL64-81L2194010 100 4-141-40-0 -12
4426 dic 2021MIN En casa DAL85-97L23103200 000 3-72-42-2 +2
4526 dic 2021MIN En casa DAL82-118L2894010 004 3-61-42-2 -16
4627 dic 2021MIN En casa PHI101-100W2753300 001 2-91-70-0 +8
4729 dic 2021GSW Fuera CLE70-93L20172100 100 6-123-52-2 -2
4829 dic 2021GSW En casa CLE99-105L28114110 302 5-91-20-0 +2
4929 dic 2021MIN Fuera CLE97-108L26193000 002 7-163-72-2 +6
5029 dic 2021MIN Fuera CHI99-93W27120230 101 5-102-40-0 -4
5129 dic 2021MIN En casa CHI97-88W20103420 000 4-122-80-0 +7
5202 ene 2022GSW En casa CHA63-90L25194000 410 7-103-42-2 -15
5302 ene 2022MIN En casa CHA95-99L23113110 100 4-101-22-2 -12
5402 ene 2022GSW Fuera BOS64-92L21103200 100 3-112-62-2 -15
5502 ene 2022GSW En casa BOS88-110L2453200 100 2-71-30-0 -14
5602 ene 2022MIN Fuera BOS80-87L29132220 102 5-113-50-0 -11
—02 ene 2022MIN En casa BOS55-83LNo jugó
5703 ene 2022GSW Fuera BKN77-92L1870000 201 3-71-30-0 -12
5803 ene 2022MIN Fuera BKN82-74W2473000 001 3-81-50-0 -15
5903 ene 2022GSW En casa BKN89-75W21143110 110 6-150-32-2 -1
6003 ene 2022MIN En casa BKN79-77W26175111 102 7-133-70-0 +4
6103 ene 2022GSW Fuera ATL80-106L30223011 303 9-233-111-2 -19
6203 ene 2022GSW En casa ATL73-102L24152000 100 7-241-100-0 -20
6303 ene 2022MIN En casa ATL51-101L26150110 203 6-183-90-0 -33
Medias24.411.22.51.40.60.20.90.21.04.3-10.91.9-5.30.7-0.7-5.0

Playoffs 0 partidos

Sin partidos jugados en este bloque.