Game log
Terrence Ross · 2019-2020
Temporada regular 63 partidos
| # | Fecha | Equipo | Rival | Marcador | W/L | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | RO | FP | TC | T3 | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 dic 2021 | MIN | Fuera MEM | 100-105 | L | 30 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4-12 | 2-8 | 0-0 | -13 |
| 2 | 16 dic 2021 | MIN | Fuera LAC | 115-119 | L | 28 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | -1 |
| — | 16 dic 2021 | MIN | Fuera LAC | 91-97 | L | No jugó | ||||||||||||
| 3 | 16 dic 2021 | MIN | En casa LAC | 106-98 | W | 25 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-11 | 2-7 | 0-0 | +9 |
| 4 | 18 dic 2021 | MIN | En casa UTA | 78-88 | L | 31 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2-10 | 1-6 | 0-0 | -23 |
| 5 | 18 dic 2021 | MIN | En casa UTA | 79-88 | L | 25 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4-13 | 3-10 | 0-0 | -8 |
| 6 | 18 dic 2021 | MIN | Fuera UTA | 97-98 | L | 25 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3-7 | 2-4 | 2-2 | -6 |
| 7 | 20 dic 2021 | MIN | En casa SAS | 82-86 | L | 19 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-12 | 2-7 | 0-0 | -6 |
| 8 | 20 dic 2021 | MIN | En casa SAC | 91-114 | L | 28 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5-7 | 0-1 | 2-2 | -14 |
| 9 | 20 dic 2021 | MIN | En casa SAC | 83-105 | L | 27 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5-13 | 3-8 | 2-2 | -10 |
| 10 | 20 dic 2021 | MIN | Fuera SAC | 100-105 | L | 22 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7-17 | 4-11 | 0-0 | -8 |
| — | 20 dic 2021 | MIN | En casa POR | 95-79 | W | No jugó | ||||||||||||
| — | 20 dic 2021 | MIN | En casa POR | 106-88 | W | No jugó | ||||||||||||
| 11 | 20 dic 2021 | MIN | En casa PHX | 93-89 | W | 29 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-10 | 3-6 | 0-0 | +1 |
| — | 20 dic 2021 | MIN | Fuera PHX | 83-80 | W | No jugó | ||||||||||||
| — | 21 dic 2021 | MIN | En casa OKC | 62-88 | L | No jugó | ||||||||||||
| 12 | 21 dic 2021 | MIN | Fuera OKC | 84-111 | L | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | -7 |
| 13 | 21 dic 2021 | MIN | En casa OKC | 80-81 | L | 31 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-9 | 1-5 | 0-0 | +5 |
| 14 | 21 dic 2021 | MIN | En casa NOP | 106-105 | W | 32 | 13 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5-8 | 2-3 | 1-1 | +12 |
| 15 | 21 dic 2021 | MIN | Fuera MIA | 93-108 | L | 27 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4-8 | 2-5 | 0-0 | -5 |
| 16 | 21 dic 2021 | MIN | Fuera LAL | 89-103 | L | 24 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | 2-5 | 2-2 | -2 |
| 17 | 21 dic 2021 | MIN | Fuera HOU | 95-114 | L | 29 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6-9 | 3-4 | 0-0 | +3 |
| 18 | 21 dic 2021 | MIN | Fuera HOU | 90-122 | L | 22 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-6 | 1-3 | 2-2 | -9 |
| 19 | 21 dic 2021 | MIN | En casa HOU | 79-96 | L | 22 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-8 | 1-3 | 0-0 | -4 |
| 20 | 21 dic 2021 | MIN | En casa HOU | 81-93 | L | 28 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 3-5 | 0-0 | -5 |
| 21 | 21 dic 2021 | GSW | En casa MIA | 72-88 | L | 22 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-11 | 0-4 | 0-0 | -7 |
| 22 | 21 dic 2021 | GSW | En casa MIL | 87-110 | L | 21 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-10 | 0-4 | 0-0 | -23 |
| 23 | 21 dic 2021 | GSW | En casa NOP | 100-88 | W | 21 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-11 | 3-7 | 2-2 | +8 |
| 24 | 21 dic 2021 | GSW | En casa PHX | 100-89 | W | 22 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-9 | 1-5 | 0-0 | -2 |
| 25 | 21 dic 2021 | GSW | En casa POR | 86-56 | W | 22 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4-9 | 2-5 | 0-0 | +13 |
| 26 | 21 dic 2021 | GSW | En casa SAC | 56-93 | L | 24 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6-13 | 2-7 | 0-0 | -5 |
| 27 | 21 dic 2021 | GSW | En casa SAS | 89-84 | W | 22 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-14 | 1-5 | 0-0 | -10 |
| 28 | 21 dic 2021 | GSW | Fuera NOP | 105-95 | W | 21 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-12 | 2-4 | 2-2 | +8 |
| 29 | 21 dic 2021 | GSW | Fuera ORL | 50-81 | L | 24 | 21 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-28 | 3-10 | 0-0 | -5 |
| 30 | 21 dic 2021 | GSW | Fuera POR | 88-87 | W | 23 | 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-10 | 3-4 | 0-0 | -3 |
| 31 | 21 dic 2021 | GSW | Fuera SAS | 87-86 | W | 25 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | -15 |
| 32 | 21 dic 2021 | GSW | Fuera TOR | 70-94 | L | 22 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7-17 | 0-2 | 0-0 | -14 |
| 33 | 21 dic 2021 | GSW | Fuera UTA | 85-81 | W | 19 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-8 | 1-5 | 0-0 | +1 |
| 34 | 21 dic 2021 | GSW | Fuera WAS | 90-94 | L | 23 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3-9 | 3-6 | 0-0 | -19 |
| 35 | 21 dic 2021 | MIN | En casa GSW | 102-95 | W | 26 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4-7 | 4-5 | 0-0 | +7 |
| 36 | 26 dic 2021 | GSW | En casa DET | 84-106 | L | 23 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5-10 | 2-5 | 0-0 | -19 |
| 37 | 26 dic 2021 | MIN | En casa DET | 97-93 | W | 28 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4-14 | 2-10 | 2-2 | 0 |
| 38 | 26 dic 2021 | MIN | Fuera DEN | 99-100 | L | 26 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 2-3 | 7-8 | +15 |
| 39 | 26 dic 2021 | MIN | En casa DEN | 89-71 | W | 25 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4-9 | 4-5 | 0-0 | +5 |
| 40 | 26 dic 2021 | MIN | En casa DEN | 75-83 | L | 27 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6-16 | 3-10 | 0-0 | -5 |
| 41 | 26 dic 2021 | GSW | Fuera DAL | 95-89 | W | 21 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-9 | 2-4 | 1-1 | +11 |
| 42 | 26 dic 2021 | MIN | Fuera DAL | 102-103 | L | 25 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5-9 | 4-6 | 2-2 | +6 |
| 43 | 26 dic 2021 | GSW | En casa DAL | 64-81 | L | 21 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4-14 | 1-4 | 0-0 | -12 |
| 44 | 26 dic 2021 | MIN | En casa DAL | 85-97 | L | 23 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-7 | 2-4 | 2-2 | +2 |
| 45 | 26 dic 2021 | MIN | En casa DAL | 82-118 | L | 28 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3-6 | 1-4 | 2-2 | -16 |
| 46 | 27 dic 2021 | MIN | En casa PHI | 101-100 | W | 27 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-9 | 1-7 | 0-0 | +8 |
| 47 | 29 dic 2021 | GSW | Fuera CLE | 70-93 | L | 20 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6-12 | 3-5 | 2-2 | -2 |
| 48 | 29 dic 2021 | GSW | En casa CLE | 99-105 | L | 28 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5-9 | 1-2 | 0-0 | +2 |
| 49 | 29 dic 2021 | MIN | Fuera CLE | 97-108 | L | 26 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7-16 | 3-7 | 2-2 | +6 |
| 50 | 29 dic 2021 | MIN | Fuera CHI | 99-93 | W | 27 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5-10 | 2-4 | 0-0 | -4 |
| 51 | 29 dic 2021 | MIN | En casa CHI | 97-88 | W | 20 | 10 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-12 | 2-8 | 0-0 | +7 |
| 52 | 02 ene 2022 | GSW | En casa CHA | 63-90 | L | 25 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7-10 | 3-4 | 2-2 | -15 |
| 53 | 02 ene 2022 | MIN | En casa CHA | 95-99 | L | 23 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4-10 | 1-2 | 2-2 | -12 |
| 54 | 02 ene 2022 | GSW | Fuera BOS | 64-92 | L | 21 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3-11 | 2-6 | 2-2 | -15 |
| 55 | 02 ene 2022 | GSW | En casa BOS | 88-110 | L | 24 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | -14 |
| 56 | 02 ene 2022 | MIN | Fuera BOS | 80-87 | L | 29 | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5-11 | 3-5 | 0-0 | -11 |
| — | 02 ene 2022 | MIN | En casa BOS | 55-83 | L | No jugó | ||||||||||||
| 57 | 03 ene 2022 | GSW | Fuera BKN | 77-92 | L | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | -12 |
| 58 | 03 ene 2022 | MIN | Fuera BKN | 82-74 | W | 24 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-8 | 1-5 | 0-0 | -15 |
| 59 | 03 ene 2022 | GSW | En casa BKN | 89-75 | W | 21 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6-15 | 0-3 | 2-2 | -1 |
| 60 | 03 ene 2022 | MIN | En casa BKN | 79-77 | W | 26 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7-13 | 3-7 | 0-0 | +4 |
| 61 | 03 ene 2022 | GSW | Fuera ATL | 80-106 | L | 30 | 22 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9-23 | 3-11 | 1-2 | -19 |
| 62 | 03 ene 2022 | GSW | En casa ATL | 73-102 | L | 24 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7-24 | 1-10 | 0-0 | -20 |
| 63 | 03 ene 2022 | MIN | En casa ATL | 51-101 | L | 26 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6-18 | 3-9 | 0-0 | -33 |
| Medias | 24.4 | 11.2 | 2.5 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 1.0 | 4.3-10.9 | 1.9-5.3 | 0.7-0.7 | -5.0 | |||||
Playoffs 0 partidos
Sin partidos jugados en este bloque.
