Heat Talen Horton-Tucker
Miami Heat | Escolta Talen Horton-Tucker
PJ 18
PPG 5,2
RPG 2,2
APG 1,7
posición Escolta
edad 24 años
altura 6.4
peso 234 lbs
fecha nacimiento 25/11/2000
pais

USA

universidad

Iowa State

experiencia 6

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2019-2020 ORL 19 28 0 10,1 2,6 1,1 2,4 45,5 0,5 1,1 43,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,9 1,1 0,8 0,1 0,5 0,1 0,2 -0,4
2020-2021 ORL 20 71 8 7,9 2,7 1,0 3,4 30,4 0,3 1,5 21,4 0,3 0,4 88,9 0,1 1,0 1,0 1,5 0,3 0,3 0,1 0,5 -3,7
2021-2022 MIA 21 81 44 25,6 7,2 2,6 9,2 28,1 0,3 2,2 14,6 1,5 2,0 73,9 0,6 2,2 2,8 2,2 0,7 1,8 0,1 0,9 -10,8
2022-2023 MIA 22 80 1 12,7 5,8 2,1 5,0 41,7 0,5 1,9 24,8 1,2 1,6 75,0 0,2 1,6 1,8 1,6 0,5 0,6 0,1 0,5 -3,2
2023-2024 MIA 23 53 0 16,1 7,7 2,6 6,5 39,5 1,3 3,3 37,6 1,3 1,9 68,8 0,1 1,4 1,5 2,6 0,4 0,8 0,1 1,0 -3,4
2024-2025 MIA 24 18 6 22,6 5,2 1,8 6,2 29,5 1,0 3,3 30,0 0,6 0,8 71,4 0,1 2,2 2,2 1,7 0,4 0,3 0,1 0,6 -8,0
Carrera
331 59 15,7 5,7 2,0 6,0 33,7 0,6 2,2 26,4 1,0 1,4 73,5 0,3 1,6 1,9 1,9 0,5 0,9 0,1 0,7 -5,5
ORL 99 8 8,5 2,7 1,0 3,0 34,8 0,4 1,3 28,0 0,2 0,2 88,9 0,1 0,9 1,1 1,2 0,2 0,4 0,1 0,4 -2,5
MIA 232 51 18,7 6,8 2,4 7,1 33,6 0,6 2,5 26,1 1,3 1,8 72,8 0,3 1,8 2,1 2,1 0,5 1,1 0,1 0,8 -6,5

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2019-2020 ORL 19 28 0 284 73 30 66 45,5 13 30 43,3 0 0 0,0 7 24 31 23 3 14 3 5 -11
2020-2021 ORL 20 71 8 561 127 48 158 30,4 15 70 21,4 16 18 88,9 3 46 49 69 14 14 3 25 -176
2021-2022 MIA 21 81 44 2.073 583 209 745 28,1 26 178 14,6 122 165 73,9 46 179 225 176 56 145 11 69 -873
2022-2023 MIA 22 80 1 1.014 374 133 319 41,7 30 121 24,8 75 100 75,0 13 105 118 105 30 41 7 34 -202
2023-2024 MIA 23 53 0 855 394 132 334 39,5 64 170 37,6 66 96 68,8 5 70 75 133 22 43 7 49 -173
2024-2025 MIA 24 18 6 406 94 33 112 29,5 18 60 30,0 10 14 71,4 1 39 40 30 8 6 1 10 -144
Carrera
331 59 5.193 1.645 585 1.734 33,7 166 629 26,4 289 393 73,5 75 463 538 536 133 263 32 192 -1.579
ORL 99 8 845 200 78 224 34,8 28 100 28,0 16 18 88,9 10 70 80 92 17 28 6 30 -187
MIA 232 51 4.348 1.445 507 1.510 33,6 138 529 26,1 273 375 72,8 65 393 458 444 116 235 26 162 -1.392