Rockets Simone Fontecchio
Houston Rockets | Alero Simone Fontecchio
PJ 57
PPG 2,7
RPG 1,8
APG 0,6
posición Alero
edad 2026 años
altura 6.8
peso 209 lbs
fecha nacimiento 30/11/-0001
pais

Italy

universidad

International

experiencia 5

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2022-2023 LAC N/D 51 4 14,3 3,8 1,4 3,9 35,4 0,8 2,8 30,5 0,2 0,5 52,2 0,3 1,6 1,9 0,7 0,2 0,5 0,1 0,6 -3,8
2023-2024 BOS N/D 82 6 7,7 2,6 0,9 2,4 37,6 0,5 1,8 30,6 0,3 0,5 60,0 0,2 1,1 1,3 0,5 0,1 0,1 0,1 0,6 -1,8
2024-2025 GSW N/D 77 14 22,0 7,6 2,6 7,1 37,2 2,0 5,8 35,2 0,3 0,3 84,6 0,3 3,1 3,4 1,2 0,4 0,4 0,1 0,9 -0,8
2025-2026 HOU N/D 57 5 10,1 2,7 1,0 3,1 32,7 0,6 2,1 26,5 0,1 0,3 29,4 0,1 1,7 1,8 0,6 0,4 0,3 0,0 0,4 -0,6
Carrera
267 29 13,6 4,5 1,6 4,4 36,3 1,1 3,4 32,7 0,2 0,4 59,4 0,2 2,0 2,2 0,8 0,3 0,3 0,1 0,6 -1,7
LAC 51 4 14,3 3,8 1,4 3,9 35,4 0,8 2,8 30,5 0,2 0,5 52,2 0,3 1,6 1,9 0,7 0,2 0,5 0,1 0,6 -3,8
BOS 82 6 7,7 2,6 0,9 2,4 37,6 0,5 1,8 30,6 0,3 0,5 60,0 0,2 1,1 1,3 0,5 0,1 0,1 0,1 0,6 -1,8
GSW 77 14 22,0 7,6 2,6 7,1 37,2 2,0 5,8 35,2 0,3 0,3 84,6 0,3 3,1 3,4 1,2 0,4 0,4 0,1 0,9 -0,8
HOU 57 5 10,1 2,7 1,0 3,1 32,7 0,6 2,1 26,5 0,1 0,3 29,4 0,1 1,7 1,8 0,6 0,4 0,3 0,0 0,4 -0,6

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2022-2023 LAC N/D 51 4 728 196 70 198 35,4 43 141 30,5 12 23 52,2 17 82 99 34 10 23 3 29 -193
2023-2024 BOS N/D 82 6 630 148 50 133 37,6 30 98 30,6 18 30 60,0 11 64 75 28 4 7 5 31 -103
2024-2025 GSW N/D 77 14 1.691 586 203 545 37,2 156 443 35,2 22 26 84,6 20 240 260 94 32 34 9 68 -65
2025-2026 HOU N/D 57 5 575 130 49 150 32,7 27 102 26,5 5 17 29,4 6 84 90 28 19 16 1 20 -30
Carrera
267 29 3.624 1.060 372 1.026 36,3 256 784 32,7 57 96 59,4 54 470 524 184 65 80 18 148 -391
LAC 51 4 728 196 70 198 35,4 43 141 30,5 12 23 52,2 17 82 99 34 10 23 3 29 -193
BOS 82 6 630 148 50 133 37,6 30 98 30,6 18 30 60,0 11 64 75 28 4 7 5 31 -103
GSW 77 14 1.691 586 203 545 37,2 156 443 35,2 22 26 84,6 20 240 260 94 32 34 9 68 -65
HOU 57 5 575 130 49 150 32,7 27 102 26,5 5 17 29,4 6 84 90 28 19 16 1 20 -30