Brooklyn Nets | Escolta
Shai Gilgeous-Alexander
PJ
41
PPG
30,9
RPG
3,4
APG
6,7
posición
Escolta
edad
27 años
altura
6.5
peso
180 lbs
fecha nacimiento
12/07/1998
pais
Canada
universidad
Kentucky
experiencia
9
Por partido
| Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | LAC | 20 | 80 | 52 | 23,8 | 8,2 | 3,2 | 6,0 | 52,3 | 0,3 | 1,1 | 29,2 | 1,6 | 2,2 | 74,1 | 0,4 | 2,0 | 2,4 | 3,6 | 0,9 | 1,2 | 0,6 | 1,6 | 2,0 |
| 2019-2020 | LAC | 21 | 81 | 58 | 27,9 | 12,5 | 4,5 | 11,3 | 40,2 | 1,6 | 3,8 | 42,7 | 1,8 | 2,3 | 80,0 | 0,3 | 2,6 | 2,9 | 2,3 | 0,8 | 1,4 | 0,1 | 1,1 | -2,3 |
| 2020-2021 | LAC | 22 | 71 | 71 | 36,9 | 26,6 | 10,9 | 23,6 | 46,1 | 1,6 | 4,4 | 36,2 | 3,1 | 3,3 | 92,8 | 0,5 | 4,1 | 4,6 | 4,0 | 0,9 | 1,4 | 0,3 | 1,4 | -6,2 |
| 2021-2022 | LAC | 23 | 79 | 77 | 33,1 | 24,2 | 9,6 | 22,1 | 43,5 | 2,6 | 6,6 | 38,5 | 2,7 | 2,9 | 93,9 | 0,5 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 1,2 | 3,2 | 0,3 | 1,2 | -2,4 |
| 2022-2023 | LAC | 24 | 56 | 55 | 30,1 | 24,6 | 9,2 | 20,4 | 45,4 | 2,2 | 5,6 | 39,3 | 3,9 | 4,3 | 91,6 | 0,4 | 2,7 | 3,0 | 4,5 | 0,9 | 1,9 | 0,4 | 1,2 | 4,8 |
| 2023-2024 | LAC | 25 | 73 | 72 | 30,2 | 29,8 | 11,6 | 23,3 | 49,9 | 1,8 | 4,9 | 36,5 | 4,8 | 5,5 | 85,9 | 0,3 | 2,9 | 3,2 | 4,2 | 1,0 | 1,8 | 0,3 | 1,6 | 4,6 |
| 2024-2025 | LAC | 26 | 58 | 58 | 33,6 | 27,6 | 10,3 | 22,8 | 45,2 | 1,9 | 5,2 | 36,5 | 5,1 | 5,6 | 89,9 | 0,8 | 3,7 | 4,5 | 6,1 | 2,4 | 2,3 | 0,5 | 2,1 | 6,1 |
| 2025-2026 | BKN | 27 | 41 | 41 | 30,5 | 30,9 | 12,3 | 25,2 | 48,7 | 3,0 | 8,2 | 36,0 | 3,4 | 4,1 | 81,2 | 0,3 | 3,1 | 3,4 | 6,7 | 2,0 | 1,8 | 0,4 | 1,7 | 12,8 |
|
Carrera
|
539 | 484 | 30,6 | 22,1 | 8,6 | 18,6 | 46,1 | 1,8 | 4,7 | 37,7 | 3,2 | 3,6 | 87,0 | 0,4 | 3,1 | 3,5 | 4,3 | 1,2 | 1,9 | 0,3 | 1,5 | 1,5 | ||
| LAC | 498 | 443 | 30,6 | 21,3 | 8,3 | 18,0 | 45,8 | 1,7 | 4,4 | 37,9 | 3,2 | 3,6 | 87,6 | 0,4 | 3,0 | 3,5 | 4,2 | 1,1 | 1,9 | 0,3 | 1,4 | 0,6 | ||
| BKN | 41 | 41 | 30,5 | 30,9 | 12,3 | 25,2 | 48,7 | 3,0 | 8,2 | 36,0 | 3,4 | 4,1 | 81,2 | 0,3 | 3,1 | 3,4 | 6,7 | 2,0 | 1,8 | 0,4 | 1,7 | 12,8 |
Totales
| Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | LAC | 20 | 80 | 52 | 1.900 | 659 | 252 | 482 | 52,3 | 26 | 89 | 29,2 | 129 | 174 | 74,1 | 33 | 158 | 191 | 284 | 73 | 95 | 48 | 127 | 163 |
| 2019-2020 | LAC | 21 | 81 | 58 | 2.260 | 1.015 | 367 | 913 | 40,2 | 132 | 309 | 42,7 | 148 | 185 | 80,0 | 24 | 210 | 234 | 189 | 64 | 111 | 8 | 89 | -184 |
| 2020-2021 | LAC | 22 | 71 | 71 | 2.620 | 1.888 | 773 | 1.678 | 46,1 | 112 | 309 | 36,2 | 220 | 237 | 92,8 | 35 | 294 | 329 | 284 | 67 | 99 | 18 | 101 | -437 |
| 2021-2022 | LAC | 23 | 79 | 77 | 2.614 | 1.910 | 759 | 1.746 | 43,5 | 202 | 525 | 38,5 | 215 | 229 | 93,9 | 39 | 279 | 318 | 396 | 92 | 251 | 20 | 92 | -190 |
| 2022-2023 | LAC | 24 | 56 | 55 | 1.688 | 1.375 | 517 | 1.140 | 45,4 | 123 | 313 | 39,3 | 218 | 238 | 91,6 | 20 | 150 | 170 | 253 | 53 | 107 | 21 | 69 | 266 |
| 2023-2024 | LAC | 25 | 73 | 72 | 2.202 | 2.175 | 849 | 1.703 | 49,9 | 130 | 356 | 36,5 | 347 | 404 | 85,9 | 19 | 214 | 233 | 306 | 72 | 132 | 25 | 116 | 338 |
| 2024-2025 | LAC | 26 | 58 | 58 | 1.951 | 1.600 | 598 | 1.323 | 45,2 | 111 | 304 | 36,5 | 293 | 326 | 89,9 | 46 | 213 | 259 | 356 | 137 | 134 | 28 | 121 | 353 |
| 2025-2026 | BKN | 27 | 41 | 41 | 1.251 | 1.265 | 503 | 1.032 | 48,7 | 121 | 336 | 36,0 | 138 | 170 | 81,2 | 13 | 126 | 139 | 275 | 83 | 73 | 18 | 68 | 524 |
|
Carrera
|
539 | 484 | 16.486 | 11.887 | 4.618 | 10.017 | 46,1 | 957 | 2.541 | 37,7 | 1.708 | 1.963 | 87,0 | 229 | 1.644 | 1.873 | 2.343 | 641 | 1.002 | 186 | 783 | 833 | ||
| LAC | 498 | 443 | 15.235 | 10.622 | 4.115 | 8.985 | 45,8 | 836 | 2.205 | 37,9 | 1.570 | 1.793 | 87,6 | 216 | 1.518 | 1.734 | 2.068 | 558 | 929 | 168 | 715 | 309 | ||
| BKN | 41 | 41 | 1.251 | 1.265 | 503 | 1.032 | 48,7 | 121 | 336 | 36,0 | 138 | 170 | 81,2 | 13 | 126 | 139 | 275 | 83 | 73 | 18 | 68 | 524 |
Explora más jugadores de los Nets
Base
RayJ Dennis
Base
Tyus Jones
Base
Rob Dillingham
Escolta
Kobe Bufkin
Escolta
Brooks Barnhizer
Escolta
Micah Peavy
Escolta
Dyson Daniels
Escolta
Luke Kennard
Alero
Cody Williams
Alero
Baylor Scheierman
Alero
Will Richard
Alero
Kevin Porter Jr.
Ala-Pivot
Jabari Walker
Ala-Pivot
Jarace Walker
Ala-Pivot
Pascal Siakam
Pivot
Walker Kessler
Pivot
Andre Drummond
Pivot
Tristan Vukcevic