Orlando Magic | Escolta
Shaedon Sharpe
PJ
20
PPG
20,9
RPG
4,5
APG
1,4
posición
Escolta
edad
21 años
altura
6.6
peso
200 lbs
fecha nacimiento
30/05/2003
pais
Canada
universidad
Kentucky
experiencia
3
Por partido
Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | DEN | 19 | 80 | 37 | 19,6 | 10,4 | 3,5 | 8,4 | 41,4 | 1,2 | 4,3 | 28,4 | 2,2 | 2,8 | 77,9 | 0,2 | 1,7 | 1,9 | 2,3 | 0,4 | 0,8 | 0,2 | 0,8 | 0,6 |
2023-2024 | DEN | 20 | 66 | 17 | 30,1 | 22,9 | 8,0 | 16,3 | 49,2 | 2,5 | 7,4 | 34,3 | 4,3 | 5,9 | 72,1 | 0,2 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 0,5 | 1,0 | 0,3 | 1,9 | 1,7 |
2024-2025 | ORL | 21 | 20 | 20 | 28,4 | 20,9 | 7,6 | 16,4 | 46,5 | 1,8 | 5,2 | 34,6 | 3,9 | 5,2 | 74,8 | 0,4 | 4,1 | 4,5 | 1,4 | 0,8 | 1,0 | 0,1 | 1,3 | 2,1 |
Carrera
|
166 | 74 | 24,8 | 16,8 | 5,9 | 12,6 | 46,3 | 1,8 | 5,7 | 32,3 | 3,3 | 4,4 | 74,3 | 0,2 | 2,3 | 2,5 | 2,2 | 0,5 | 0,9 | 0,2 | 1,3 | 1,2 | ||
DEN | 146 | 54 | 24,3 | 16,2 | 5,6 | 12,1 | 46,3 | 1,8 | 5,7 | 32,0 | 3,2 | 4,3 | 74,2 | 0,2 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 0,5 | 0,9 | 0,2 | 1,3 | 1,1 | ||
ORL | 20 | 20 | 28,4 | 20,9 | 7,6 | 16,4 | 46,5 | 1,8 | 5,2 | 34,6 | 3,9 | 5,2 | 74,8 | 0,4 | 4,1 | 4,5 | 1,4 | 0,8 | 1,0 | 0,1 | 1,3 | 2,1 |
Totales
Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | DEN | 19 | 80 | 37 | 1.567 | 782 | 261 | 630 | 41,4 | 91 | 320 | 28,4 | 166 | 213 | 77,9 | 18 | 127 | 145 | 170 | 29 | 60 | 14 | 58 | 42 |
2023-2024 | DEN | 20 | 66 | 17 | 1.986 | 1.509 | 530 | 1.078 | 49,2 | 167 | 487 | 34,3 | 282 | 391 | 72,1 | 13 | 155 | 168 | 156 | 36 | 68 | 20 | 123 | 109 |
2024-2025 | ORL | 21 | 20 | 20 | 568 | 417 | 152 | 327 | 46,5 | 36 | 104 | 34,6 | 77 | 103 | 74,8 | 7 | 82 | 89 | 27 | 15 | 19 | 1 | 26 | 41 |
Carrera
|
166 | 74 | 4.121 | 2.708 | 943 | 2.035 | 46,3 | 294 | 911 | 32,3 | 525 | 707 | 74,3 | 38 | 364 | 402 | 353 | 80 | 147 | 35 | 207 | 192 | ||
DEN | 146 | 54 | 3.553 | 2.291 | 791 | 1.708 | 46,3 | 258 | 807 | 32,0 | 448 | 604 | 74,2 | 31 | 282 | 313 | 326 | 65 | 128 | 34 | 181 | 151 | ||
ORL | 20 | 20 | 568 | 417 | 152 | 327 | 46,5 | 36 | 104 | 34,6 | 77 | 103 | 74,8 | 7 | 82 | 89 | 27 | 15 | 19 | 1 | 26 | 41 |
Explora más jugadores de los Magic
Base
Jazian Gortman
Base
Fred VanVleet
Base
Spencer Dinwiddie
Base
Devin Carter
Base
Anthony Black
Base
Amari Bailey
Escolta
Gary Trent Jr.
Escolta
Zach LaVine
Escolta
Julian Strawther
Alero
Jaylon Tyson
Alero
Terance Mann
Ala-Pivot
Jarred Vanderbilt
Ala-Pivot
Haywood Highsmith
Pivot
Trey Jemison
Pivot
Paul Reed
Pivot
Zach Collins
Pivot
Al Horford