
Atlanta Hawks | Ala-Pivot
Scottie Barnes
PJ
82
PPG
20,1
RPG
9,2
APG
4,2
posición
Ala-Pivot
edad
2025 años
altura
6.9
peso
227 lbs
fecha nacimiento
30/11/-0001
pais
USA
universidad
Florida State
experiencia
5
Por partido
Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | ATL | N/D | 54 | 47 | 28,4 | 13,0 | 5,1 | 11,7 | 43,8 | 0,4 | 2,0 | 18,7 | 2,6 | 3,2 | 81,6 | 0,8 | 4,9 | 5,7 | 2,3 | 0,8 | 1,4 | 0,3 | 1,7 | -4,9 |
2022-2023 | ATL | N/D | 82 | 61 | 23,7 | 12,7 | 4,7 | 9,6 | 48,3 | 0,4 | 2,0 | 20,7 | 3,0 | 3,8 | 78,4 | 1,0 | 3,9 | 4,9 | 3,1 | 0,8 | 1,3 | 0,6 | 1,6 | 2,9 |
2023-2024 | ATL | N/D | 79 | 77 | 27,3 | 13,7 | 5,4 | 10,4 | 51,8 | 0,6 | 1,9 | 31,7 | 2,4 | 4,1 | 58,2 | 1,2 | 5,0 | 6,2 | 3,5 | 0,7 | 1,2 | 0,7 | 1,9 | 1,1 |
2024-2025 | ATL | N/D | 82 | 77 | 31,3 | 20,1 | 7,5 | 19,7 | 38,1 | 1,5 | 5,8 | 25,6 | 3,6 | 4,9 | 73,0 | 2,2 | 6,9 | 9,2 | 4,2 | 1,1 | 1,7 | 1,1 | 2,1 | -2,6 |
Carrera
|
297 | 262 | 27,6 | 15,1 | 5,7 | 13,1 | 44,0 | 0,8 | 3,0 | 24,9 | 2,9 | 4,1 | 71,5 | 1,4 | 5,2 | 6,6 | 3,4 | 0,8 | 1,4 | 0,7 | 1,8 | -0,6 | ||
ATL | 297 | 262 | 27,6 | 15,1 | 5,7 | 13,1 | 44,0 | 0,8 | 3,0 | 24,9 | 2,9 | 4,1 | 71,5 | 1,4 | 5,2 | 6,6 | 3,4 | 0,8 | 1,4 | 0,7 | 1,8 | -0,6 |
Totales
Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | ATL | N/D | 54 | 47 | 1.533 | 702 | 277 | 632 | 43,8 | 20 | 107 | 18,7 | 142 | 174 | 81,6 | 42 | 267 | 309 | 126 | 42 | 76 | 18 | 90 | -266 |
2022-2023 | ATL | N/D | 82 | 61 | 1.942 | 888 | 326 | 675 | 48,3 | 29 | 140 | 20,7 | 207 | 264 | 78,4 | 69 | 273 | 342 | 214 | 56 | 94 | 40 | 114 | 202 |
2023-2024 | ATL | N/D | 79 | 77 | 2.156 | 1.058 | 414 | 800 | 51,8 | 46 | 145 | 31,7 | 184 | 316 | 58,2 | 96 | 383 | 479 | 271 | 52 | 90 | 57 | 146 | 86 |
2024-2025 | ATL | N/D | 82 | 77 | 2.565 | 1.566 | 585 | 1.536 | 38,1 | 115 | 450 | 25,6 | 281 | 385 | 73,0 | 173 | 541 | 714 | 324 | 87 | 131 | 84 | 162 | -200 |
Carrera
|
297 | 262 | 8.196 | 4.214 | 1.602 | 3.643 | 44,0 | 210 | 842 | 24,9 | 814 | 1.139 | 71,5 | 380 | 1.464 | 1.844 | 935 | 237 | 391 | 199 | 512 | -178 | ||
ATL | 297 | 262 | 8.196 | 4.214 | 1.602 | 3.643 | 44,0 | 210 | 842 | 24,9 | 814 | 1.139 | 71,5 | 380 | 1.464 | 1.844 | 935 | 237 | 391 | 199 | 512 | -178 |
Explora más jugadores de los Hawks

Base
Gabe Vincent

Base
Trae Young

Base
Cole Anthony

Base
Tyty Washington

Escolta
Gary Trent Jr.

Escolta
Kentavious-Caldwell Pope

Escolta
Josh Christopher

Escolta
Jared McCain

Alero
Cam Reddish

Alero
Kelly Oubre

Alero
PJ Tucker

Ala-Pivot
John Collins

Ala-Pivot
Paolo Banchero

Pivot
Alex Len

Pivot
Charles Bassey