Boston Celtics | Escolta
Sam Merrill
PJ
74
PPG
7,8
RPG
2,3
APG
1,7
posición
Escolta
edad
29 años
altura
6.4
peso
205 lbs
fecha nacimiento
15/06/1996
pais
USA
universidad
Utah State University
experiencia
7
Por partido
| Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | SAC | 24 | 28 | 1 | 5,4 | 4,0 | 1,4 | 4,4 | 32,9 | 1,0 | 2,9 | 34,0 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | 0,1 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | -2,5 |
| 2021-2022 | SAC | 25 | 52 | 0 | 3,7 | 2,1 | 0,7 | 4,3 | 16,5 | 0,4 | 2,8 | 16,0 | 0,3 | 0,3 | 88,9 | 0,1 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 0,0 | 0,3 | -2,9 |
| 2023-2024 | BOS | 27 | 64 | 4 | 9,1 | 7,6 | 2,6 | 7,2 | 36,7 | 2,1 | 6,1 | 34,4 | 0,2 | 0,3 | 72,7 | 0,2 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 0,6 | -0,8 |
| 2024-2025 | BOS | 28 | 81 | 18 | 11,8 | 5,1 | 1,7 | 4,6 | 36,6 | 1,6 | 4,2 | 36,6 | 0,1 | 0,1 | 87,5 | 0,1 | 1,4 | 1,5 | 0,9 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 1,1 |
| 2025-2026 | BOS | 29 | 74 | 10 | 22,5 | 7,8 | 2,7 | 6,4 | 42,1 | 2,2 | 5,3 | 41,8 | 0,1 | 0,2 | 90,9 | 0,2 | 2,1 | 2,3 | 1,7 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,7 | 4,4 |
|
Carrera
|
299 | 33 | 11,9 | 6,0 | 2,1 | 5,6 | 36,6 | 1,7 | 4,6 | 36,4 | 0,2 | 0,2 | 85,4 | 0,2 | 1,4 | 1,6 | 1,2 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,6 | 1,1 | ||
| SAC | 80 | 1 | 4,3 | 2,8 | 1,0 | 4,3 | 22,7 | 0,7 | 2,8 | 23,0 | 0,2 | 0,3 | 90,9 | 0,1 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | -2,7 | ||
| BOS | 219 | 32 | 14,6 | 6,8 | 2,3 | 6,0 | 39,2 | 2,0 | 5,1 | 38,4 | 0,2 | 0,2 | 83,3 | 0,2 | 1,7 | 1,8 | 1,3 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,6 | 2,1 |
Totales
| Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | SAC | 24 | 28 | 1 | 152 | 64 | 23 | 70 | 32,9 | 16 | 47 | 34,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 11 | 13 | 16 | 2 | 0 | 1 | 2 | -40 |
| 2021-2022 | SAC | 25 | 52 | 0 | 194 | 58 | 19 | 115 | 16,5 | 12 | 75 | 16,0 | 8 | 9 | 88,9 | 2 | 16 | 18 | 16 | 5 | 14 | 0 | 8 | -77 |
| 2023-2024 | BOS | 27 | 64 | 4 | 582 | 273 | 95 | 259 | 36,7 | 75 | 218 | 34,4 | 8 | 11 | 72,7 | 6 | 43 | 49 | 48 | 10 | 20 | 2 | 21 | -30 |
| 2024-2025 | BOS | 28 | 81 | 18 | 953 | 293 | 98 | 268 | 36,6 | 90 | 246 | 36,6 | 7 | 8 | 87,5 | 6 | 81 | 87 | 54 | 18 | 10 | 3 | 33 | 66 |
| 2025-2026 | BOS | 29 | 74 | 10 | 1.668 | 559 | 195 | 463 | 42,1 | 159 | 380 | 41,8 | 10 | 11 | 90,9 | 16 | 151 | 167 | 120 | 42 | 31 | 4 | 53 | 320 |
|
Carrera
|
299 | 33 | 3.549 | 1.247 | 430 | 1.175 | 36,6 | 352 | 966 | 36,4 | 35 | 41 | 85,4 | 32 | 302 | 334 | 254 | 77 | 75 | 10 | 117 | 239 | ||
| SAC | 80 | 1 | 346 | 122 | 42 | 185 | 22,7 | 28 | 122 | 23,0 | 10 | 11 | 90,9 | 4 | 27 | 31 | 32 | 7 | 14 | 1 | 10 | -117 | ||
| BOS | 219 | 32 | 3.203 | 1.125 | 388 | 990 | 39,2 | 324 | 844 | 38,4 | 25 | 30 | 83,3 | 28 | 275 | 303 | 222 | 70 | 61 | 9 | 107 | 356 |
Explora más jugadores de los Celtics
Base
Kris Dunn
Base
Kyrie Irving
Base
Caleb Grill
Escolta
Norman Powell
Escolta
Quenton Jackson
Escolta
Antonio Reeves
Alero
Cameron Johnson
Alero
Derrick Jones Jr.
Alero
Jordan Miller
Alero
Chris Livingston
Ala-Pivot
Kristaps Porzingis
Ala-Pivot
Jayson Tatum
Pivot
Kelly Olynyk
Pivot
Jay Huff
Pivot
Dyland Cardwell