Warriors Sam Hauser
Golden State Warriors | Ala-Pivot Sam Hauser
PJ 58
PPG 7,1
RPG 3,5
APG 0,9
posición Ala-Pivot
edad 2026 años
altura 6.8
peso 215 lbs
fecha nacimiento 30/11/-0001
pais

USA

universidad

Virginia

experiencia 6

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2021-2022 CHA N/D 5 0 6,2 2,0 0,6 2,2 27,3 0,4 1,8 22,2 0,4 0,4 100,0 0,0 0,8 0,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 -2,4
2022-2023 CHA N/D 33 0 18,9 8,1 2,6 7,5 34,5 2,2 6,7 32,6 0,7 0,7 95,7 0,2 2,8 2,9 1,5 0,3 0,6 0,2 0,6 -0,8
2022-2023 MIL N/D 47 8 16,1 5,6 1,9 6,4 28,8 1,7 5,6 30,2 0,2 0,2 90,0 0,2 2,1 2,3 0,6 0,2 0,2 0,1 0,6 3,8
2023-2024 MIL N/D 72 0 15,9 5,9 1,8 5,8 31,4 1,6 5,1 32,0 0,7 0,9 79,0 0,2 2,0 2,2 0,7 0,2 0,2 0,1 0,6 -0,5
2024-2025 DEN N/D 56 20 27,4 14,6 5,2 13,6 37,8 3,3 8,6 38,8 1,0 1,1 90,3 0,3 3,8 4,1 2,0 0,4 0,7 0,1 1,3 1,9
2025-2026 GSW N/D 58 32 26,1 7,1 2,5 7,3 33,6 2,0 6,1 32,8 0,1 0,1 87,5 0,2 3,3 3,5 0,9 0,4 0,6 0,1 0,7 3,5
Carrera
271 60 20,7 8,1 2,7 8,0 34,1 2,1 6,2 33,8 0,5 0,6 86,8 0,2 2,8 3,0 1,1 0,3 0,4 0,1 0,8 1,5
CHA 38 0 17,3 7,3 2,3 6,8 34,2 1,9 6,1 32,2 0,6 0,7 96,0 0,1 2,5 2,6 1,3 0,3 0,5 0,2 0,6 -1,0
MIL 119 8 16,0 5,8 1,8 6,0 30,3 1,6 5,3 31,2 0,5 0,6 80,6 0,2 2,1 2,3 0,6 0,2 0,2 0,1 0,6 1,2
DEN 56 20 27,4 14,6 5,2 13,6 37,8 3,3 8,6 38,8 1,0 1,1 90,3 0,3 3,8 4,1 2,0 0,4 0,7 0,1 1,3 1,9
GSW 58 32 26,1 7,1 2,5 7,3 33,6 2,0 6,1 32,8 0,1 0,1 87,5 0,2 3,3 3,5 0,9 0,4 0,6 0,1 0,7 3,5

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2021-2022 CHA N/D 5 0 31 10 3 11 27,3 2 9 22,2 2 2 100,0 0 4 4 1 0 0 0 1 -12
2022-2023 CHA N/D 33 0 625 266 86 249 34,5 72 221 32,6 22 23 95,7 5 91 96 48 11 19 7 20 -27
2022-2023 MIL N/D 47 8 757 262 87 302 28,8 79 262 30,2 9 10 90,0 8 101 109 26 9 10 7 29 178
2023-2024 MIL N/D 72 0 1.146 422 129 411 31,4 115 359 32,0 49 62 79,0 14 143 157 47 14 15 6 41 -35
2024-2025 DEN N/D 56 20 1.537 820 289 764 37,8 187 482 38,8 56 62 90,3 17 214 231 111 22 40 6 74 105
2025-2026 GSW N/D 58 32 1.513 409 143 425 33,6 116 354 32,8 7 8 87,5 11 191 202 52 26 32 6 39 204
Carrera
271 60 5.609 2.189 737 2.162 34,1 571 1.687 33,8 145 167 86,8 55 744 799 285 82 116 32 204 413
CHA 38 0 656 276 89 260 34,2 74 230 32,2 24 25 96,0 5 95 100 49 11 19 7 21 -39
MIL 119 8 1.903 684 216 713 30,3 194 621 31,2 58 72 80,6 22 244 266 73 23 25 13 70 143
DEN 56 20 1.537 820 289 764 37,8 187 482 38,8 56 62 90,3 17 214 231 111 22 40 6 74 105
GSW 58 32 1.513 409 143 425 33,6 116 354 32,8 7 8 87,5 11 191 202 52 26 32 6 39 204