Nuggets Sam Hauser
Denver Nuggets | Ala-Pivot Sam Hauser
PJ 17
PPG 15,6
RPG 4,2
APG 2,1
posición Ala-Pivot
edad 2024 años
altura 6.8
peso 215 lbs
fecha nacimiento 30/11/-0001
pais

USA

universidad

Virginia

experiencia 4

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2021-2022 CHA N/D 5 0 6,2 2,0 0,6 2,2 27,3 0,4 1,8 22,2 0,4 0,4 100,0 0,0 0,8 0,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 -2,4
2022-2023 CHA N/D 33 0 18,9 8,1 2,6 7,5 34,5 2,2 6,7 32,6 0,7 0,7 95,7 0,2 2,8 2,9 1,5 0,3 0,6 0,2 0,6 -0,8
2022-2023 MIL N/D 47 8 16,1 5,6 1,9 6,4 28,8 1,7 5,6 30,2 0,2 0,2 90,0 0,2 2,1 2,3 0,6 0,2 0,2 0,1 0,6 3,8
2023-2024 MIL N/D 72 0 15,9 5,9 1,8 5,8 31,4 1,6 5,1 32,0 0,7 0,9 79,0 0,2 2,0 2,2 0,7 0,2 0,2 0,1 0,6 -0,5
2024-2025 DEN N/D 17 7 29,2 15,6 5,4 14,0 38,7 4,1 10,3 39,4 0,7 0,8 92,3 0,2 4,0 4,2 2,1 0,6 0,8 0,0 1,6 0,6
Carrera
174 15 17,6 7,1 2,3 7,0 32,8 1,9 5,9 32,8 0,5 0,6 85,5 0,2 2,4 2,5 0,9 0,3 0,3 0,1 0,7 0,7
CHA 38 0 17,3 7,3 2,3 6,8 34,2 1,9 6,1 32,2 0,6 0,7 96,0 0,1 2,5 2,6 1,3 0,3 0,5 0,2 0,6 -1,0
MIL 119 8 16,0 5,8 1,8 6,0 30,3 1,6 5,3 31,2 0,5 0,6 80,6 0,2 2,1 2,3 0,6 0,2 0,2 0,1 0,6 1,2
DEN 17 7 29,2 15,6 5,4 14,0 38,7 4,1 10,3 39,4 0,7 0,8 92,3 0,2 4,0 4,2 2,1 0,6 0,8 0,0 1,6 0,6

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2021-2022 CHA N/D 5 0 31 10 3 11 27,3 2 9 22,2 2 2 100,0 0 4 4 1 0 0 0 1 -12
2022-2023 CHA N/D 33 0 625 266 86 249 34,5 72 221 32,6 22 23 95,7 5 91 96 48 11 19 7 20 -27
2022-2023 MIL N/D 47 8 757 262 87 302 28,8 79 262 30,2 9 10 90,0 8 101 109 26 9 10 7 29 178
2023-2024 MIL N/D 72 0 1.146 422 129 411 31,4 115 359 32,0 49 62 79,0 14 143 157 47 14 15 6 41 -35
2024-2025 DEN N/D 17 7 496 265 92 238 38,7 69 175 39,4 12 13 92,3 4 68 72 36 11 14 0 27 10
Carrera
174 15 3.055 1.225 397 1.211 32,8 337 1.026 32,8 94 110 85,5 31 407 438 158 45 58 20 118 114
CHA 38 0 656 276 89 260 34,2 74 230 32,2 24 25 96,0 5 95 100 49 11 19 7 21 -39
MIL 119 8 1.903 684 216 713 30,3 194 621 31,2 58 72 80,6 22 244 266 73 23 25 13 70 143
DEN 17 7 496 265 92 238 38,7 69 175 39,4 12 13 92,3 4 68 72 36 11 14 0 27 10