Heat Ryan Rollins
Miami Heat | Escolta Ryan Rollins
PJ 51
PPG 6,7
RPG 3,2
APG 2,9
posición Escolta
edad 2026 años
altura 6.4
peso 180 lbs
fecha nacimiento 30/11/-0001
pais

USA

universidad

Toledo

experiencia 5

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2022-2023 IND N/D 30 8 16,5 2,6 0,8 4,2 19,7 0,3 2,2 12,3 0,6 1,0 65,5 0,2 1,2 1,4 2,0 0,2 0,6 0,1 0,7 -5,4
2023-2024 IND N/D 25 4 21,1 5,4 1,9 6,1 30,7 0,4 3,0 14,7 1,2 1,6 73,2 0,2 1,4 1,6 2,7 0,2 1,1 0,1 1,3 -3,0
2023-2024 OKC N/D 27 0 1,0 3,5 1,5 5,0 30,0 0,5 3,0 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5 3,5
2024-2025 MIA N/D 69 25 23,8 7,0 2,5 6,7 36,8 0,9 3,0 29,6 1,1 1,4 79,5 0,3 3,0 3,3 2,9 0,6 1,2 0,2 1,1 -9,0
2025-2026 MIA N/D 51 42 24,3 6,7 2,7 8,3 32,4 0,7 3,6 19,1 0,6 1,1 51,8 0,1 3,1 3,2 2,9 0,6 1,5 0,0 1,4 -7,9
Carrera
202 79 19,5 5,8 2,1 6,6 32,3 0,7 3,1 21,4 0,9 1,3 69,2 0,2 2,5 2,7 2,7 0,5 1,2 0,1 1,2 -7,0
IND 55 12 18,6 3,9 1,3 5,1 25,7 0,3 2,5 13,6 0,9 1,3 70,0 0,2 1,3 1,5 2,3 0,2 0,9 0,1 1,0 -4,3
OKC 27 0 1,0 3,5 1,5 5,0 30,0 0,5 3,0 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5 3,5
MIA 120 67 24,0 6,9 2,6 7,4 34,6 0,8 3,3 24,5 0,9 1,3 68,8 0,2 3,0 3,2 2,9 0,6 1,3 0,1 1,2 -8,5

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2022-2023 IND N/D 30 8 496 77 25 127 19,7 8 65 12,3 19 29 65,5 7 35 42 60 5 19 2 22 -163
2023-2024 IND N/D 25 4 528 135 47 153 30,7 11 75 14,7 30 41 73,2 6 35 41 68 6 28 2 32 -76
2023-2024 OKC N/D 27 0 26 7 3 10 30,0 1 6 16,7 0 0 0,0 0 5 5 3 0 0 0 3 7
2024-2025 MIA N/D 69 25 1.645 434 153 416 36,8 56 189 29,6 70 88 79,5 18 186 204 178 38 75 10 68 -559
2025-2026 MIA N/D 51 42 1.237 327 132 408 32,4 34 178 19,1 29 56 51,8 4 151 155 144 30 72 1 70 -385
Carrera
202 79 3.932 980 360 1.114 32,3 110 513 21,4 148 214 69,2 35 412 447 453 79 194 15 195 -1.176
IND 55 12 1.024 212 72 280 25,7 19 140 13,6 49 70 70,0 13 70 83 128 11 47 4 54 -239
OKC 27 0 26 7 3 10 30,0 1 6 16,7 0 0 0,0 0 5 5 3 0 0 0 3 7
MIA 120 67 2.882 761 285 824 34,6 90 367 24,5 99 144 68,8 22 337 359 322 68 147 11 138 -944