Heat Ryan Rollins
Miami Heat | Escolta Ryan Rollins
PJ 20
PPG 4,2
RPG 2,3
APG 2,3
posición Escolta
edad 2026 años
altura 6.4
peso 180 lbs
fecha nacimiento 30/11/-0001
pais

USA

universidad

Toledo

experiencia 4

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2022-2023 IND N/D 30 8 16,5 2,6 0,8 4,2 19,7 0,3 2,2 12,3 0,6 1,0 65,5 0,2 1,2 1,4 2,0 0,2 0,6 0,1 0,7 -5,4
2023-2024 IND N/D 25 4 21,1 5,4 1,9 6,1 30,7 0,4 3,0 14,7 1,2 1,6 73,2 0,2 1,4 1,6 2,7 0,2 1,1 0,1 1,3 -3,0
2023-2024 OKC N/D 27 0 1,0 3,5 1,5 5,0 30,0 0,5 3,0 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5 3,5
2024-2025 MIA N/D 69 25 23,8 7,0 2,5 6,7 36,8 0,9 3,0 29,6 1,1 1,4 79,5 0,3 3,0 3,3 2,9 0,6 1,2 0,2 1,1 -9,0
2025-2026 MIA N/D 20 11 19,5 4,2 1,6 7,1 22,7 0,2 2,8 8,0 0,8 1,6 48,3 0,1 2,2 2,3 2,3 0,3 1,4 0,0 1,2 -7,8
Carrera
171 48 18,0 5,3 1,9 6,1 30,8 0,6 2,8 20,8 1,0 1,4 71,1 0,2 2,2 2,4 2,6 0,4 1,1 0,1 1,1 -6,8
IND 55 12 18,6 3,9 1,3 5,1 25,7 0,3 2,5 13,6 0,9 1,3 70,0 0,2 1,3 1,5 2,3 0,2 0,9 0,1 1,0 -4,3
OKC 27 0 1,0 3,5 1,5 5,0 30,0 0,5 3,0 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5 3,5
MIA 89 36 22,9 6,4 2,3 6,8 33,5 0,8 3,0 25,1 1,1 1,5 71,8 0,3 2,8 3,1 2,7 0,6 1,3 0,1 1,1 -8,7

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2022-2023 IND N/D 30 8 496 77 25 127 19,7 8 65 12,3 19 29 65,5 7 35 42 60 5 19 2 22 -163
2023-2024 IND N/D 25 4 528 135 47 153 30,7 11 75 14,7 30 41 73,2 6 35 41 68 6 28 2 32 -76
2023-2024 OKC N/D 27 0 26 7 3 10 30,0 1 6 16,7 0 0 0,0 0 5 5 3 0 0 0 3 7
2024-2025 MIA N/D 69 25 1.645 434 153 416 36,8 56 189 29,6 70 88 79,5 18 186 204 178 38 75 10 68 -559
2025-2026 MIA N/D 20 11 390 76 29 128 22,7 4 50 8,0 14 29 48,3 2 39 41 41 6 25 0 22 -140
Carrera
171 48 3.085 729 257 834 30,8 80 385 20,8 133 187 71,1 33 300 333 350 55 147 14 147 -931
IND 55 12 1.024 212 72 280 25,7 19 140 13,6 49 70 70,0 13 70 83 128 11 47 4 54 -239
OKC 27 0 26 7 3 10 30,0 1 6 16,7 0 0 0,0 0 5 5 3 0 0 0 3 7
MIA 89 36 2.035 510 182 544 33,5 60 239 25,1 84 117 71,8 20 225 245 219 44 100 10 90 -699