← Volver a la ficha de Russell Westbrook

Game log

Russell Westbrook · 2022-2023

Temporada regular 65 partidos

Partidos de Russell Westbrook · Temporada regular · 2022-2023
#FechaEquipoRivalMarcadorW/LMINPTSREBASTROBTAPPERROFPTCT3TL+/-
122 oct 2022SAS En casa POR91-111L2864810 101 1-60-24-6 +4
222 oct 2022SAS En casa ATL82-107L31204210 310 7-152-84-6 -20
323 oct 2022SAS Fuera PHI95-85W29851010 202 3-70-32-4 +8
428 oct 2022SAS Fuera LAC77-85L29173510 201 6-123-72-3 -4
528 oct 2022SAS En casa CLE84-98L30152410 203 5-122-43-3 -12
630 oct 2022SAS Fuera ORL90-102L2751400 200 1-90-33-4 -7
701 nov 2022SAS En casa MIL77-115L2183400 211 3-81-31-2 -12
802 nov 2022SAS En casa ORL75-120L2441700 400 2-80-40-0 -31
904 nov 2022SAS En casa POR101-95W2684500 201 2-31-11-1 -4
1006 nov 2022SAS Fuera IND96-94W30146500 111 4-112-64-4 +10
1114 nov 2022SAS En casa PHI110-107W28142510 301 4-141-65-7 -4
1217 nov 2022SAS Fuera BOS104-108L2374500 301 3-151-80-0 -3
1318 nov 2022SAS Fuera DEN108-101W2141120 100 0-110-74-6 -21
1419 nov 2022SAS Fuera UTA110-107W1940300 002 1-121-81-2 -6
1521 nov 2022SAS Fuera WAS104-106L1241310 100 1-41-31-2 -5
1626 nov 2022SAS Fuera POR91-103L830100 000 1-20-01-2 -7
1727 nov 2022SAS Fuera POR138-133W800300 202 0-10-00-0 -5
1827 nov 2022SAS Fuera OKC118-110W1472200 013 1-50-35-6 +3
1928 nov 2022SAS Fuera CLE87-105L1921010 201 1-70-40-0 -1
2030 nov 2022SAS Fuera CHI93-99L502100 011 0-20-10-0 -2
2104 dic 2022SAS En casa NOP65-96L3525300 201 1-90-40-2 -35
2206 dic 2022SAS Fuera MIN95-106L32103300 110 3-81-53-6 -5
2308 dic 2022SAS Fuera LAC99-105L3480611 300 3-72-40-0 -5
2409 dic 2022SAS En casa SAC113-106W17102300 102 2-41-15-7 +13
2509 dic 2022SAS Fuera CHA102-112L21123400 110 2-31-17-8 -3
2610 dic 2022SAS Fuera MIN118-115W1441300 000 2-60-20-0 0
2717 dic 2022SAS Fuera NYK95-116L16101500 001 3-71-43-3 +5
2818 dic 2022SAS Fuera LAL92-106L2875300 101 2-81-32-2 +5
2920 dic 2022SAS Fuera LAL78-92L1772100 100 1-71-44-4 -3
—23 dic 2022SAS Fuera PHX97-104LNo jugó
3023 dic 2022SAS En casa WAS71-119L500000 100 0-40-30-0 -6
3125 dic 2022SAS En casa LAL99-115L631000 000 1-41-10-0 -4
—28 dic 2022SAS En casa LAC99-104LNo jugó
—02 ene 2023SAS Fuera MIL82-104LNo jugó
—02 ene 2023SAS En casa CHI102-109LNo jugó
—03 ene 2023SAS En casa LAL74-98LNo jugó
—05 ene 2023SAS En casa IND94-93WNo jugó
—07 ene 2023SAS Fuera GSW91-107LNo jugó
—17 ene 2023SAS En casa MIN76-88LNo jugó
—19 ene 2023SAS En casa MIN64-76LNo jugó
—21 ene 2023SAS Fuera OKC98-102LNo jugó
3221 ene 2023UTA En casa DEN73-127L38106120 221 4-100-22-2 +1
—23 ene 2023SAS Fuera BKN92-88WNo jugó
—25 ene 2023SAS En casa CHA101-89WNo jugó
3327 ene 2023SAS En casa DEN69-95L1182400 000 3-101-41-3 +3
3428 ene 2023SAS Fuera MEM90-95L400000 002 0-00-00-2 +2
3505 feb 2023UTA En casa ATL91-94L42176330 120 6-191-54-6 +1
3609 feb 2023UTA En casa MIN78-95L44126411 410 4-120-24-5 +1
3710 feb 2023UTA Fuera BOS103-108L48148610 432 4-120-16-14 +1
3810 feb 2023UTA En casa IND88-99L48234300 411 7-111-28-8 0
3912 feb 2023UTA En casa SAS99-95W48146720 313 2-140-36-8 +3
4018 feb 2023UTA Fuera POR88-121L4263401 403 1-80-14-8 0
4120 feb 2023UTA Fuera NOP113-118L411211120 316 6-90-00-0 0
4222 feb 2023UTA Fuera CHA114-106W45159700 611 7-151-40-0 +13
4322 feb 2023UTA Fuera GSW101-108L461661010 611 7-140-22-5 +1
4424 feb 2023UTA Fuera DAL80-144L31103210 011 4-110-12-2 0
4525 feb 2023UTA Fuera SAS119-113W4618101510 533 5-110-18-10 +7
4627 feb 2023UTA Fuera WAS96-112L39155900 401 4-112-55-12 0
4727 feb 2023UTA En casa WAS102-110L411441341 713 5-133-41-3 +1
4828 feb 2023UTA Fuera MIL71-130L30122402 300 5-131-21-4 0
4901 mar 2023UTA En casa NOP113-106W44156630 403 5-80-25-6 +3
5003 mar 2023UTA En casa CHA117-112W421461110 411 3-170-58-10 +3
5104 mar 2023UTA En casa NOP99-113L411321110 312 5-111-12-3 +1
—07 mar 2023CLE En casa MIA110-100WNo jugó
5208 mar 2023CLE En casa MIL86-111L32214310 202 7-192-75-10 -11
5312 mar 2023CLE Fuera NYK115-121L32203800 103 6-171-77-7 0
5416 mar 2023CLE En casa NYK107-116L34275211 103 10-194-73-4 -3
5519 mar 2023CLE En casa IND110-102W33238610 010 8-181-56-6 +8
5619 mar 2023CLE En casa CHI113-107W35146420 403 2-70-210-13 +3
5721 mar 2023CLE Fuera OKC96-89W39193900 101 7-102-33-3 +14
5822 mar 2023CLE Fuera CHI93-95L3482600 302 2-110-34-5 +6
5922 mar 2023CLE En casa MIL108-102W29194730 201 6-112-35-7 0
6023 mar 2023CLE Fuera TOR102-105L34192501 101 7-112-43-7 -4
6123 mar 2023CLE Fuera TOR104-82W34196812 201 6-162-65-6 +19
6205 abr 2023CLE Fuera MIA110-109W35234700 112 7-201-68-8 -10
6305 abr 2023CLE Fuera MIA104-122L35294500 211 11-203-64-4 -6
6406 abr 2023CLE Fuera IND89-85W34226722 202 6-191-109-11 +2
6507 abr 2023CLE En casa MIA104-96W31271711 601 11-182-53-3 +17
Medias29.211.93.45.00.70.22.10.51.33.8-10.40.9-3.63.2-4.5-1.2

Playoffs 4 partidos

Partidos de Russell Westbrook · Playoffs · 2022-2023
#FechaEquipoRivalMarcadorW/LMINPTSREBASTROBTAPPERROFPTCT3TL+/-
115 abr 2023CLE Fuera NYK107-115L31173300 212 6-131-64-5 -9
217 abr 2023CLE Fuera NYK115-124L2681210 203 3-60-22-6 -15
320 abr 2023CLE En casa NYK93-122L2390401 200 3-81-32-2 -30
424 abr 2023CLE En casa NYK112-125L35112700 102 4-101-52-3 -5
Medias28.811.31.54.00.30.31.80.31.84.0-9.30.8-4.02.5-4.0-14.8