← Volver a la ficha de Rui Hachimura

Game log

Rui Hachimura · 2019-2020

Temporada regular 63 partidos

Partidos de Rui Hachimura · Temporada regular · 2019-2020
#FechaEquipoRivalMarcadorW/LMINPTSREBASTROBTAPPERROFPTCT3TL+/-
121 dic 2021GSW En casa IND66-79L21122010 100 6-150-10-2 -17
221 dic 2021GSW En casa MIA72-88L29244000 010 10-202-52-2 -12
321 dic 2021GSW En casa MIL87-110L2124000 111 1-40-00-0 -25
421 dic 2021GSW En casa MIN80-69W3153101 200 2-100-01-1 +12
521 dic 2021GSW En casa NOP100-88W2743000 101 2-40-10-0 0
621 dic 2021GSW En casa ORL87-94L3386210 102 4-80-00-0 -11
721 dic 2021GSW En casa PHX100-89W2252010 100 2-20-01-1 -4
821 dic 2021GSW En casa POR86-56W25155110 020 7-141-10-0 +14
921 dic 2021GSW En casa SAC56-93L28157000 202 7-181-10-0 -12
1021 dic 2021GSW En casa SAS89-84W2364010 121 3-40-10-0 -1
1121 dic 2021GSW Fuera IND65-91L26135000 220 5-140-03-4 -13
1221 dic 2021GSW Fuera LAL84-86L3276010 110 3-40-01-2 -4
1321 dic 2021GSW Fuera MIL70-83L2947110 113 2-70-00-0 +5
1421 dic 2021GSW Fuera MIN92-87W24122300 104 6-130-10-0 +2
1521 dic 2021GSW Fuera NOP81-78W2927020 121 1-40-10-0 -1
1621 dic 2021GSW Fuera POR88-87W26153000 010 4-100-27-7 -7
1721 dic 2021GSW Fuera SAC94-104L311710000 012 6-93-32-2 +4
1821 dic 2021GSW Fuera SAS87-86W22104200 013 4-100-22-2 -6
1921 dic 2021GSW Fuera TOR70-94L26113100 111 4-80-03-4 -17
2021 dic 2021GSW Fuera UTA85-81W2526001 002 1-40-00-0 +7
2121 dic 2021GSW Fuera WAS90-94L2443310 001 2-40-00-0 -15
2221 dic 2021GSW En casa HOU67-86L3025100 110 1-30-00-0 -2
2321 dic 2021GSW En casa LAC55-50W2509010 020 0-10-00-0 +7
2421 dic 2021GSW En casa LAC75-83L2745000 010 2-80-00-0 -7
2521 dic 2021GSW En casa LAL74-87L2367100 111 3-90-00-0 +10
2621 dic 2021GSW En casa MEM88-98L3368220 302 3-70-00-0 +2
2721 dic 2021GSW En casa NOP92-100L3129100 024 1-30-10-0 +4
2821 dic 2021GSW En casa OKC72-70W2206110 110 0-00-00-0 -2
2921 dic 2021GSW En casa OKC64-68L2723000 110 1-40-00-0 +9
3021 dic 2021GSW En casa PHX78-92L2982200 100 3-40-12-2 +1
3121 dic 2021GSW En casa POR99-95W2209110 220 0-10-00-0 +8
3221 dic 2021GSW En casa SAC79-98L23127110 010 4-50-04-4 -14
3321 dic 2021GSW En casa SAS72-75L3888221 010 4-80-00-0 -4
3421 dic 2021GSW En casa UTA88-91L2948100 010 2-30-00-0 0
3521 dic 2021GSW En casa UTA90-91L3249101 132 2-50-00-0 -5
3621 dic 2021GSW En casa WAS47-84L2123010 301 1-70-00-0 -15
3721 dic 2021GSW Fuera HOU80-89L3184000 010 4-40-00-0 -2
3821 dic 2021GSW Fuera HOU91-82W2646210 031 2-30-00-0 +14
3921 dic 2021GSW Fuera LAC87-92L3585220 100 3-70-02-2 +17
4021 dic 2021GSW Fuera LAC78-87L2342011 001 2-50-00-0 -11
4121 dic 2021GSW Fuera LAL79-86L2976010 102 3-61-10-0 -3
4221 dic 2021GSW Fuera MEM60-88L2524210 000 1-50-00-0 -9
4321 dic 2021GSW Fuera MIN95-102L3047220 130 2-70-10-0 -2
4421 dic 2021GSW Fuera OKC63-79L3329010 111 1-30-00-0 -13
4521 dic 2021GSW Fuera OKC57-81L2482010 000 4-140-20-0 -6
4621 dic 2021GSW Fuera PHX103-97W3587100 121 4-90-00-0 +3
4721 dic 2021GSW Fuera POR86-94L25104100 000 5-70-00-0 +2
4821 dic 2021GSW Fuera SAC59-94L3165200 023 3-80-10-0 -33
4926 dic 2021GSW En casa DET84-106L2423010 100 1-30-10-0 -26
5026 dic 2021GSW Fuera DET79-110L2245000 001 2-20-00-0 0
5126 dic 2021GSW Fuera DEN89-98L26103010 001 3-40-04-4 -11
5226 dic 2021GSW En casa DEN83-71W2762210 000 3-70-00-0 +5
5326 dic 2021GSW Fuera DAL95-89W2628000 021 0-30-02-2 +5
5427 dic 2021GSW Fuera PHI71-93L2464210 110 3-80-00-0 -15
5527 dic 2021GSW En casa PHI80-103L3208011 001 0-10-00-0 -22
5629 dic 2021GSW Fuera CLE70-93L24123101 001 5-100-02-2 -14
5729 dic 2021GSW En casa CLE99-105L1402100 000 0-00-00-0 -1
5829 dic 2021GSW Fuera CHI105-79W2997210 120 4-110-11-2 +22
5902 ene 2022GSW Fuera CHA80-95L2866100 030 2-81-21-2 -6
6002 ene 2022GSW En casa CHA63-90L27101210 002 4-160-12-2 -20
6102 ene 2022GSW Fuera BOS64-92L2172000 010 3-60-01-1 -13
6203 ene 2022GSW En casa BKN89-75W2327000 001 1-40-00-0 +14
6303 ene 2022GSW Fuera ATL80-106L2263100 111 3-70-00-0 +2
Medias26.76.45.10.80.60.10.60.90.82.8-6.70.1-0.50.7-0.8-3.7

Playoffs 0 partidos

Sin partidos jugados en este bloque.