Grizzlies Robert Covington
Memphis Grizzlies | Alero Robert Covington
PJ 0
PPG 0,0
RPG 0,0
APG 0,0
posición Alero
edad 33 años
altura 6.7
peso 209 lbs
fecha nacimiento 14/12/1990
pais

USA

universidad

Tennessee State

experiencia 12

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 PHI 28 7 7 29,7 6,4 2,3 8,3 27,6 0,7 4,0 17,9 1,1 1,3 88,9 0,4 4,4 4,9 1,0 2,0 1,4 0,4 1,6 4,3
2018-2019 MIN 28 14 7 18,6 7,4 3,2 8,7 36,9 0,8 3,6 21,6 0,2 0,2 100,0 0,3 2,5 2,8 0,8 1,5 0,8 0,1 0,6 -7,6
2018-2019 CLE 28 43 43 28,8 10,4 3,8 10,3 37,4 1,9 6,3 30,3 0,9 1,1 75,5 0,3 2,7 3,0 1,1 1,1 1,0 0,3 0,8 -2,0
2019-2020 ORL 29 34 34 27,9 6,9 2,6 6,8 38,1 1,4 4,0 35,6 0,3 0,6 52,4 0,3 2,6 2,9 1,7 0,5 1,1 0,2 0,9 4,8
2019-2020 OKC 29 50 45 27,2 6,1 2,2 5,7 39,4 1,2 3,2 37,4 0,4 0,5 84,0 0,2 3,9 4,1 1,3 0,9 0,6 0,5 0,9 1,8
2020-2021 OKC 30 64 61 27,2 6,9 2,6 5,8 44,4 1,4 4,0 35,3 0,3 0,3 100,0 0,4 4,2 4,6 1,1 0,9 0,6 0,4 1,3 5,2
2021-2022 OKC 31 35 35 28,4 7,8 2,7 5,1 52,0 1,4 3,5 41,3 1,0 1,1 97,3 0,5 4,2 4,7 1,2 1,4 0,5 0,9 1,5 5,2
2021-2022 MIA 31 35 26 27,6 7,9 2,7 6,9 38,8 2,2 5,7 38,4 0,5 0,6 80,0 0,3 5,5 5,7 0,7 1,5 0,4 1,2 1,0 -7,3
2022-2023 WAS 32 57 20 21,4 7,1 2,4 5,3 45,3 1,7 4,0 41,8 0,6 0,6 100,0 0,4 4,5 4,9 1,2 1,0 0,5 1,1 2,1 3,3
2023-2024 GSW 33 30 1 17,8 3,9 1,3 2,9 46,0 0,9 2,0 44,1 0,3 0,4 90,9 0,6 3,5 4,1 0,9 0,5 0,3 0,2 1,1 -5,4
2023-2024 WAS 33 45 6 19,0 3,8 1,3 3,1 41,5 0,8 2,2 34,4 0,4 0,6 63,0 0,3 3,7 4,1 0,9 0,8 0,4 0,8 1,4 -0,4
Carrera
414 285 24,9 6,8 2,4 6,0 41,1 1,4 3,9 35,8 0,5 0,6 83,0 0,4 3,8 4,2 1,1 1,0 0,6 0,6 1,2 0,8
PHI 7 7 29,7 6,4 2,3 8,3 27,6 0,7 4,0 17,9 1,1 1,3 88,9 0,4 4,4 4,9 1,0 2,0 1,4 0,4 1,6 4,3
MIN 14 7 18,6 7,4 3,2 8,7 36,9 0,8 3,6 21,6 0,2 0,2 100,0 0,3 2,5 2,8 0,8 1,5 0,8 0,1 0,6 -7,6
CLE 43 43 28,8 10,4 3,8 10,3 37,4 1,9 6,3 30,3 0,9 1,1 75,5 0,3 2,7 3,0 1,1 1,1 1,0 0,3 0,8 -2,0
ORL 34 34 27,9 6,9 2,6 6,8 38,1 1,4 4,0 35,6 0,3 0,6 52,4 0,3 2,6 2,9 1,7 0,5 1,1 0,2 0,9 4,8
OKC 149 141 27,5 6,8 2,5 5,6 44,4 1,3 3,6 37,3 0,5 0,6 94,0 0,4 4,1 4,4 1,2 1,0 0,6 0,6 1,2 4,0
MIA 35 26 27,6 7,9 2,7 6,9 38,8 2,2 5,7 38,4 0,5 0,6 80,0 0,3 5,5 5,7 0,7 1,5 0,4 1,2 1,0 -7,3
WAS 102 26 20,4 5,5 1,9 4,3 44,0 1,3 3,2 39,3 0,5 0,6 82,5 0,3 4,2 4,5 1,1 0,9 0,5 0,9 1,8 1,5
GSW 30 1 17,8 3,9 1,3 2,9 46,0 0,9 2,0 44,1 0,3 0,4 90,9 0,6 3,5 4,1 0,9 0,5 0,3 0,2 1,1 -5,4

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 PHI 28 7 7 208 45 16 58 27,6 5 28 17,9 8 9 88,9 3 31 34 7 14 10 3 11 30
2018-2019 MIN 28 14 7 261 104 45 122 36,9 11 51 21,6 3 3 100,0 4 35 39 11 21 11 1 8 -106
2018-2019 CLE 28 43 43 1.239 449 165 441 37,4 82 271 30,3 37 49 75,5 13 115 128 46 46 42 11 35 -85
2019-2020 ORL 29 34 34 947 235 88 231 38,1 48 135 35,6 11 21 52,4 10 88 98 57 17 39 7 29 162
2019-2020 OKC 29 50 45 1.362 299 110 279 39,4 58 155 37,4 21 25 84,0 10 190 200 66 46 28 23 42 87
2020-2021 OKC 30 64 61 1.738 418 156 351 44,4 85 241 35,3 21 21 100,0 25 255 280 69 57 38 24 77 319
2021-2022 OKC 31 35 35 993 272 93 179 52,0 50 121 41,3 36 37 97,3 18 147 165 41 48 17 33 54 181
2021-2022 MIA 31 35 26 967 276 93 240 38,8 76 198 38,4 16 20 80,0 10 191 201 25 51 14 41 36 -255
2022-2023 WAS 32 57 20 1.221 341 115 254 45,3 81 194 41,8 30 30 100,0 17 218 235 59 47 24 51 100 157
2023-2024 GSW 33 30 1 533 116 40 87 46,0 26 59 44,1 10 11 90,9 18 104 122 27 14 8 6 34 -161
2023-2024 WAS 33 45 6 856 162 56 135 41,5 33 96 34,4 17 27 63,0 14 161 175 38 36 17 33 62 -18
Carrera
414 285 10.325 2.717 977 2.377 41,1 555 1.549 35,8 210 253 83,0 142 1.535 1.677 446 397 248 233 488 311
PHI 7 7 208 45 16 58 27,6 5 28 17,9 8 9 88,9 3 31 34 7 14 10 3 11 30
MIN 14 7 261 104 45 122 36,9 11 51 21,6 3 3 100,0 4 35 39 11 21 11 1 8 -106
CLE 43 43 1.239 449 165 441 37,4 82 271 30,3 37 49 75,5 13 115 128 46 46 42 11 35 -85
ORL 34 34 947 235 88 231 38,1 48 135 35,6 11 21 52,4 10 88 98 57 17 39 7 29 162
OKC 149 141 4.093 989 359 809 44,4 193 517 37,3 78 83 94,0 53 592 645 176 151 83 80 173 587
MIA 35 26 967 276 93 240 38,8 76 198 38,4 16 20 80,0 10 191 201 25 51 14 41 36 -255
WAS 102 26 2.077 503 171 389 44,0 114 290 39,3 47 57 82,5 31 379 410 97 83 41 84 162 139
GSW 30 1 533 116 40 87 46,0 26 59 44,1 10 11 90,9 18 104 122 27 14 8 6 34 -161