
Portland Trail Blazers | Escolta
RJ Barrett
"Barretto"
PJ
56
PPG
22,6
RPG
5,3
APG
2,6
posición
Escolta
edad
24 años
altura
6.6
peso
214 lbs
fecha nacimiento
14/06/2000
pais
Canada
universidad
Duke
experiencia
7
Por partido
Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | NYK | 19 | 81 | 27 | 21,3 | 8,2 | 3,0 | 7,4 | 41,1 | 0,5 | 1,4 | 35,7 | 1,6 | 2,3 | 66,7 | 0,6 | 2,1 | 2,7 | 2,0 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | 0,8 | -2,1 |
2020-2021 | NYK | 20 | 67 | 19 | 23,4 | 10,6 | 3,9 | 10,1 | 38,1 | 0,8 | 3,0 | 28,0 | 2,0 | 2,5 | 80,6 | 0,7 | 2,8 | 3,5 | 1,4 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 1,2 |
2021-2022 | NYK | 21 | 77 | 71 | 29,7 | 16,4 | 6,1 | 12,4 | 48,8 | 2,3 | 4,9 | 46,4 | 2,0 | 2,4 | 85,6 | 0,3 | 3,5 | 3,8 | 1,8 | 0,9 | 1,0 | 0,4 | 1,2 | 7,6 |
2022-2023 | NYK | 22 | 14 | 9 | 32,1 | 14,0 | 5,0 | 10,5 | 47,6 | 1,8 | 4,5 | 39,7 | 2,2 | 2,7 | 81,6 | 0,7 | 3,4 | 4,1 | 1,6 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 1,3 | 10,9 |
2022-2023 | DET | 22 | 17 | 12 | 22,9 | 15,4 | 5,5 | 12,9 | 42,5 | 1,8 | 7,0 | 26,1 | 2,6 | 3,2 | 81,5 | 0,5 | 2,4 | 2,8 | 1,5 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,8 | 4,7 |
2023-2024 | DET | 23 | 49 | 44 | 28,0 | 15,7 | 5,4 | 13,9 | 38,7 | 1,9 | 5,9 | 31,4 | 3,1 | 4,7 | 65,8 | 0,3 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 0,4 | 0,8 | 0,1 | 1,0 | -2,1 |
2024-2025 | POR | 24 | 56 | 55 | 32,4 | 22,6 | 8,9 | 19,5 | 45,6 | 2,2 | 6,3 | 35,2 | 2,6 | 4,3 | 59,7 | 0,6 | 4,7 | 5,3 | 2,6 | 0,8 | 1,7 | 0,3 | 0,9 | -1,4 |
Carrera
|
361 | 237 | 26,6 | 14,2 | 5,3 | 12,1 | 43,3 | 1,5 | 4,2 | 35,8 | 2,2 | 3,1 | 71,4 | 0,5 | 3,1 | 3,6 | 2,1 | 0,6 | 0,9 | 0,3 | 0,9 | 1,5 | ||
NYK | 239 | 126 | 25,2 | 11,8 | 4,4 | 10,0 | 43,7 | 1,2 | 3,2 | 39,3 | 1,9 | 2,4 | 77,7 | 0,5 | 2,8 | 3,4 | 1,8 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,9 | 2,7 | ||
DET | 66 | 56 | 26,7 | 15,6 | 5,4 | 13,7 | 39,6 | 1,8 | 6,2 | 29,8 | 3,0 | 4,3 | 68,8 | 0,3 | 2,7 | 3,1 | 2,9 | 0,4 | 0,8 | 0,1 | 1,0 | -0,4 | ||
POR | 56 | 55 | 32,4 | 22,6 | 8,9 | 19,5 | 45,6 | 2,2 | 6,3 | 35,2 | 2,6 | 4,3 | 59,7 | 0,6 | 4,7 | 5,3 | 2,6 | 0,8 | 1,7 | 0,3 | 0,9 | -1,4 |
Totales
Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | NYK | 19 | 81 | 27 | 1.729 | 661 | 247 | 601 | 41,1 | 41 | 115 | 35,7 | 126 | 189 | 66,7 | 49 | 172 | 221 | 166 | 41 | 57 | 19 | 63 | -173 |
2020-2021 | NYK | 20 | 67 | 19 | 1.565 | 709 | 258 | 678 | 38,1 | 56 | 200 | 28,0 | 137 | 170 | 80,6 | 45 | 189 | 234 | 92 | 35 | 41 | 15 | 35 | 82 |
2021-2022 | NYK | 21 | 77 | 71 | 2.284 | 1.264 | 467 | 956 | 48,8 | 175 | 377 | 46,4 | 155 | 181 | 85,6 | 24 | 272 | 296 | 139 | 67 | 76 | 33 | 92 | 587 |
2022-2023 | NYK | 22 | 14 | 9 | 449 | 196 | 70 | 147 | 47,6 | 25 | 63 | 39,7 | 31 | 38 | 81,6 | 10 | 48 | 58 | 23 | 10 | 5 | 2 | 18 | 153 |
2022-2023 | DET | 22 | 17 | 12 | 389 | 261 | 93 | 219 | 42,5 | 31 | 119 | 26,1 | 44 | 54 | 81,5 | 8 | 40 | 48 | 26 | 10 | 10 | 2 | 14 | 80 |
2023-2024 | DET | 23 | 49 | 44 | 1.374 | 771 | 264 | 683 | 38,7 | 91 | 290 | 31,4 | 152 | 231 | 65,8 | 15 | 139 | 154 | 166 | 19 | 40 | 6 | 49 | -104 |
2024-2025 | POR | 24 | 56 | 55 | 1.815 | 1.263 | 497 | 1.091 | 45,6 | 124 | 352 | 35,2 | 145 | 243 | 59,7 | 34 | 263 | 297 | 143 | 43 | 93 | 14 | 53 | -76 |
Carrera
|
361 | 237 | 9.605 | 5.125 | 1.896 | 4.375 | 43,3 | 543 | 1.516 | 35,8 | 790 | 1.106 | 71,4 | 185 | 1.123 | 1.308 | 755 | 225 | 322 | 91 | 324 | 549 | ||
NYK | 239 | 126 | 6.027 | 2.830 | 1.042 | 2.382 | 43,7 | 297 | 755 | 39,3 | 449 | 578 | 77,7 | 128 | 681 | 809 | 420 | 153 | 179 | 69 | 208 | 649 | ||
DET | 66 | 56 | 1.763 | 1.032 | 357 | 902 | 39,6 | 122 | 409 | 29,8 | 196 | 285 | 68,8 | 23 | 179 | 202 | 192 | 29 | 50 | 8 | 63 | -24 | ||
POR | 56 | 55 | 1.815 | 1.263 | 497 | 1.091 | 45,6 | 124 | 352 | 35,2 | 145 | 243 | 59,7 | 34 | 263 | 297 | 143 | 43 | 93 | 14 | 53 | -76 |