
SF Alero
Retirado Quincy Pondexter
Nacimiento 10 de marzo de 1988 (38 años)
Altura 6-7 ft · 201 cm
Peso 104 kg
País US
Universidad Washington
Draft 2010
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PPP | RPP | APP | ROB | TAP | PER | % TC | % T3 | % TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | SAS | 23 | 5.8 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 40.0% | 0.0% | 100.0% |
Inicio de ANBA | ||||||||||||
| 2017-2018 | CHI NBA | 23 | 8.5 | 2.0 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 28.6% | 13.6% | 82.4% |
| 2014-2015 | NOP NBA | 45 | 27.8 | 9.0 | 3.1 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 44.9% | 43.3% | 75.8% |
| 2014-2015 | MEM NBA | 30 | 18.0 | 4.5 | 1.9 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 35.6% | 23.3% | 70.0% |
| 2013-2014 | MEM NBA | 15 | 18.0 | 6.3 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 39.2% | 32.4% | 80.8% |
| 2012-2013 | MEM NBA | 59 | 21.1 | 6.4 | 2.2 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 42.8% | 39.5% | 78.7% |
| 2011-2012 | MEM NBA | 64 | 15.7 | 4.2 | 2.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 45.2% | 30.1% | 62.3% |
| 2010-2011 | NOH NBA | 66 | 11.1 | 2.8 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 40.6% | 36.0% | 70.6% |
| Carrera | 325 | 16.5 | 4.7 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 41.9% | 35.5% | 73.9% | |
Carrera por equipo
| Equipo | PJ | MIN | PPP | RPP | APP | ROB | TAP | PER | % TC | % T3 | % TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAS | 23 | 5.8 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 40.0% | 0.0% | 100.0% |
CHI NBA | 23 | 8.5 | 2.0 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 28.6% | 13.6% | 82.4% |
NOP NBA | 45 | 27.8 | 9.0 | 3.1 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 44.9% | 43.3% | 75.8% |
MEM NBA | 168 | 18.2 | 5.2 | 2.0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 41.9% | 33.1% | 72.8% |
NOH NBA | 66 | 11.1 | 2.8 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 40.6% | 36.0% | 70.6% |
2018-2019 · SAS
1.0 PPP
0.7 RPP
0.2 APP
0.2 ROB
0.0 TAP
40.0% % TC
0.0% % T3
Trayectoria
2018-2019
San Antonio Spurs 23 partidos
Antes de la ANBA · NBA Temporadas disputadas en la NBA hasta la 2017-2018
2017-2018
CHI 23 partidos
2014-2015
NOP 45 partidos
MEM 30 partidos
2013-2014
MEM 15 partidos
2012-2013
MEM 59 partidos
2011-2012
MEM 64 partidos
2010-2011
NOH 66 partidos
