Game log
Paul Reed · 2025-2026
Temporada regular 38 partidos
| # | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 22 oct 2025 | MEM | Fuera UTA | 94-90 | W | No jugó | ||||||||||||
| 1 | 25 oct 2025 | MEM | Fuera LAC | 79-100 | L | 12 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 2 | 25 oct 2025 | MEM | En casa CLE | 91-82 | W | 26 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | -7 |
| 3 | 26 oct 2025 | MEM | En casa OKC | 80-97 | L | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -7 |
| 4 | 27 oct 2025 | MEM | Fuera DET | 88-103 | L | 22 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | +5 |
| 5 | 28 oct 2025 | MEM | Fuera PHX | 97-106 | L | 25 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4-4 | 0-0 | 2-4 | -15 |
| 6 | 31 oct 2025 | MEM | Fuera SAC | 102-115 | L | 21 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | -17 |
| 7 | 01 nov 2025 | MEM | Fuera SAC | 103-98 | W | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | +1 |
| — | 04 nov 2025 | MEM | En casa LAL | 105-93 | W | No jugó | ||||||||||||
| — | 07 nov 2025 | MEM | En casa BKN | 110-117 | L | No jugó | ||||||||||||
| — | 09 nov 2025 | MEM | En casa DET | 123-130 | L | No jugó | ||||||||||||
| — | 12 nov 2025 | MEM | En casa ORL | 91-87 | W | No jugó | ||||||||||||
| — | 15 nov 2025 | MEM | En casa SAS | 84-103 | L | No jugó | ||||||||||||
| — | 16 nov 2025 | MEM | Fuera LAL | 96-95 | W | No jugó | ||||||||||||
| — | 19 nov 2025 | MEM | En casa LAC | 111-117 | L | No jugó | ||||||||||||
| — | 22 nov 2025 | MEM | Fuera UTA | 103-99 | W | No jugó | ||||||||||||
| — | 23 nov 2025 | MEM | En casa OKC | 89-110 | L | No jugó | ||||||||||||
| — | 24 nov 2025 | MEM | Fuera POR | 108-119 | L | No jugó | ||||||||||||
| — | 26 nov 2025 | MEM | En casa MIL | 107-108 | L | No jugó | ||||||||||||
| — | 29 nov 2025 | MEM | Fuera PHX | 111-106 | W | No jugó | ||||||||||||
| — | 30 nov 2025 | MEM | En casa HOU | 106-113 | L | No jugó | ||||||||||||
| — | 05 dic 2025 | MEM | En casa GSW | 95-89 | W | No jugó | ||||||||||||
| — | 07 dic 2025 | MEM | En casa NOP | 107-109 | L | No jugó | ||||||||||||
| — | 08 dic 2025 | MEM | En casa CHI | 82-102 | L | No jugó | ||||||||||||
| — | 12 dic 2025 | MEM | Fuera MIA | 91-75 | W | No jugó | ||||||||||||
| — | 13 dic 2025 | MEM | En casa MIA | 94-79 | W | No jugó | ||||||||||||
| — | 16 dic 2025 | MEM | Fuera WAS | 94-102 | L | No jugó | ||||||||||||
| — | 18 dic 2025 | MEM | En casa SAS | 90-120 | L | No jugó | ||||||||||||
| — | 19 dic 2025 | MEM | Fuera GSW | 84-104 | L | No jugó | ||||||||||||
| — | 24 dic 2025 | MEM | Fuera LAC | 106-109 | L | No jugó | ||||||||||||
| — | 27 dic 2025 | MEM | En casa LAC | 120-105 | W | No jugó | ||||||||||||
| — | 28 dic 2025 | MEM | En casa DAL | 97-107 | L | No jugó | ||||||||||||
| — | 03 ene 2026 | MEM | Fuera MIL | 98-124 | L | No jugó | ||||||||||||
| 8 | 06 ene 2026 | MEM | Fuera IND | 76-96 | L | 31 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | -7 |
| 9 | 06 ene 2026 | MEM | Fuera BOS | 87-102 | L | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | -15 |
| 10 | 09 ene 2026 | MEM | En casa SAC | 107-102 | W | 18 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -2 |
| 11 | 10 ene 2026 | MEM | Fuera BKN | 91-100 | L | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | -2 |
| 12 | 10 ene 2026 | MEM | Fuera CLE | 80-87 | L | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2-4 | 1-2 | 2-3 | +7 |
| 13 | 11 ene 2026 | MEM | Fuera ORL | 101-98 | W | 18 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -4 |
| 14 | 11 ene 2026 | MEM | En casa OKC | 85-100 | L | 20 | 10 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4-6 | 0-2 | 2-2 | +7 |
| 15 | 14 ene 2026 | MEM | Fuera GSW | 90-108 | L | 18 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | -2 |
| 16 | 18 ene 2026 | MEM | Fuera PHI | 88-91 | L | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -4 |
| 17 | 23 ene 2026 | MEM | En casa DEN | 69-98 | L | 21 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5-8 | 0-0 | 2-2 | -16 |
| 18 | 27 ene 2026 | MEM | En casa WAS | 90-114 | L | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | +6 |
| 19 | 30 ene 2026 | MEM | En casa POR | 79-103 | L | 17 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -2 |
| 20 | 01 feb 2026 | MEM | Fuera NYK | 85-117 | L | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2-4 | 0-1 | 1-1 | +2 |
| 21 | 03 feb 2026 | MEM | En casa DEN | 95-110 | L | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +9 |
| 22 | 05 feb 2026 | MEM | En casa CHA | 108-125 | L | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | +1 |
| 23 | 07 feb 2026 | MEM | En casa SAC | 108-103 | W | 30 | 14 | 18 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6-8 | 2-3 | 0-0 | +13 |
| 24 | 08 feb 2026 | MEM | En casa POR | 53-89 | L | 27 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1-7 | 0-2 | 0-0 | -10 |
| 25 | 09 feb 2026 | MEM | En casa LAL | 83-92 | L | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -5 |
| 26 | 12 feb 2026 | MEM | En casa MIN | 83-98 | L | 21 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | +2 |
| 27 | 13 feb 2026 | MEM | Fuera ATL | 89-96 | L | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | -7 |
| 28 | 15 feb 2026 | MEM | Fuera SAS | 93-113 | L | 24 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3-6 | 1-3 | 1-2 | -6 |
| 29 | 16 feb 2026 | MEM | En casa UTA | 89-101 | L | 20 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | +4 |
| 30 | 19 feb 2026 | MEM | En casa NOP | 98-109 | L | 20 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | +1 |
| 31 | 19 feb 2026 | MEM | En casa BOS | 88-99 | L | 21 | 16 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7-10 | 1-3 | 1-1 | -10 |
| 32 | 20 feb 2026 | MEM | Fuera HOU | 96-109 | L | 26 | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 7-9 | 1-3 | 0-1 | -1 |
| 33 | 24 feb 2026 | MEM | En casa GSW | 89-112 | L | 24 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | -13 |
| 34 | 25 feb 2026 | MEM | Fuera NOP | 97-108 | L | 20 | 11 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5-12 | 1-3 | 0-0 | -1 |
| 35 | 26 feb 2026 | MEM | Fuera DAL | 118-131 | L | 18 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4-6 | 1-3 | 2-3 | -2 |
| 36 | 01 mar 2026 | MEM | Fuera POR | 79-102 | L | 21 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3-7 | 1-5 | 0-3 | -8 |
| 37 | 06 mar 2026 | MEM | Fuera DEN | 103-108 | L | 23 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | +4 |
| 38 | 08 mar 2026 | MEM | Fuera OKC | 79-94 | L | 24 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4-8 | 0-2 | 0-0 | -2 |
| — | 08 mar 2026 | MEM | En casa PHX | 86-78 | W | No jugó | ||||||||||||
| — | 14 mar 2026 | MEM | Fuera SAS | 85-108 | L | No jugó | ||||||||||||
| — | 15 mar 2026 | MEM | En casa PHI | 87-93 | L | No jugó | ||||||||||||
| — | 17 mar 2026 | MEM | Fuera NOP | 119-126 | L | No jugó | ||||||||||||
| — | 19 mar 2026 | MEM | Fuera CHA | 104-103 | W | No jugó | ||||||||||||
| — | 21 mar 2026 | MEM | Fuera CHI | 88-105 | L | No jugó | ||||||||||||
| — | 21 mar 2026 | MEM | Fuera DAL | 133-142 | L | No jugó | ||||||||||||
| — | 22 mar 2026 | MEM | En casa HOU | 98-126 | L | No jugó | ||||||||||||
| — | 24 mar 2026 | MEM | En casa DAL | 87-109 | L | No jugó | ||||||||||||
| — | 25 mar 2026 | MEM | Fuera MIN | 105-119 | L | No jugó | ||||||||||||
| — | 28 mar 2026 | MEM | Fuera HOU | 112-132 | L | No jugó | ||||||||||||
| — | 31 mar 2026 | MEM | En casa NYK | 102-106 | L | No jugó | ||||||||||||
| — | 02 abr 2026 | MEM | Fuera UTA | 112-114 | L | No jugó | ||||||||||||
| — | 03 abr 2026 | MEM | En casa IND | 106-101 | W | No jugó | ||||||||||||
| Medias | 19.5 | 5.7 | 6.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 2.1 | 1.1 | 2.4-4.4 | 0.4-1.4 | 0.6-0.8 | -2.7 | |||||
Playoffs 0 partidos
Sin partidos jugados en este bloque.
